|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
PHYSIQUE-CHIMIE | 81 | 63 | 59 | 68 | 85 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
PHYSIQUE-CHIMIE | 356 | 20 | 22 | 29 | 40% | 11% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PHYSIQUE-CHIMIE | 321 | 96% | 0 | 0% | 1 | 0% | 10 | 3% | 3 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
PHYSIQUE-CHIMIE | 321 | 9 | 3% | 312 | 97% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PHYSIQUE-CHIMIE | 321 | 245 | 76% | 1 | 0% | 16 | 5% | 53 | 17% | 5 | 2% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Chimie | 89 |
Master Physique | 49 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 30 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 16 | ||
Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux | 10 | ||
Master Mécanique, énergie, procédés et produits | 8 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 7 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSEM | 5 | ||
Master Sciences et génie des matériaux | 5 | ||
Master Ingénierie électrique, électronique et informatique industrielle | 3 | ||
Master Electronique, énergie électrique et automatique | 3 | ||
Master MEEF 1er degré | 2 | ||
Master Ingénierie de la Santé | 2 | ||
Master Energie | 2 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 2 | ||
Master Mathématiques | 2 | ||
Licence Physique chimie | 2 | ||
Master Physique appliquée et ingénierie physique | 2 | ||
Master Génie civil | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité | 1 | ||
Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux - Métallurgie avancée | 1 | ||
Licence Mathématiques | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commerce et distribution | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSIC | 1 | ||
Autre Université | Master Physique | 4 | |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Chimie - Chimie moléculaire et supramoléculaire | 4 | ||
Master Chimie - Chimie physique analytique et matériaux | 3 | ||
Master Matériaux et nanosciences | 1 | ||
Master Physique et chimie | 1 | ||
Master Chimie - Chimie et biologie | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Physique | 2 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Physique et technologies des rayonnements pour l’industrie et la physique médicale | 2 | ||
Master Ingénierie nucléaire | 2 | ||
Master Nanosciences et nanotechnologies | 1 | ||
Master Mécanique - Biomécanique | 1 | ||
Master Analyse et contrôle physico-chimiques | 1 | ||
Master Physique - Physique atomique, moléculaire, matière condensée et optique | 1 | ||
Master Analyse et contrôle physicochimiques | 1 | ||
Master Physique - Astrophysique | 1 | ||
Licence Génie civil | 1 | ||
Master Chimie - Chimie alternative, concepts innovants et nouvelles pratiques en chimie fine | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Physique fondamentale | 1 |
Master Sciences de l’océan, de l’atmosphère et du climat - Météorologie, océanographie, climat, ingénierie pour les observations spatiales | 1 | ||
Master Chimie et science du vivant - Formulation et évaluation sensorielle des industries de la parfumerie, de la cosmétique et l’aromatique alimentaire | 1 | ||
Master Nanosciences | 1 | ||
Master Physique fondamentale et applications | 1 | ||
Master Physique médicale | 1 | ||
Master Sciences et technologies des industries de la parfumerie, cosmétique et aromatique alimentaire | 1 | ||
Master Management - Administration des entreprises | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Master Chimie et sciences du vivant - Formulation et évaluation sensorielle des industries de la parfumerie, de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire | 1 | ||
Master Sciences de l’univers et techniques spatiales - Astronomie, astrophysique et ingénierie spatiale | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Chimie - Chimie analytique et qualité | 1 | ||
Master Information et médiation scientifique et technique | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Etranger | Université | Master Physique | 1 |
Maîtrise en sciences pharmaceutiques (Canada) | 1 | ||
MSc Physics - Condensed matter physics (Luxembourg) | 1 | ||
Master of Physics | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor of Science (Allemagne) | 1 | |
Bretagne | Université | Master Chimie | 1 |
Master Chimie et sciences du vivant - Chimie environnement marin | 2 | ||
Master Physique fondamentale et applications - Nanosciences, nanomatériaux, nanotechnologies | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Occitanie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Chimie - Chimie théorique et modélisation | 1 | ||
Master Physique - Cosmos, champs et particules | 1 | ||
Master Sciences de l’océan, de l’atmosphère et du climat | 1 | ||
Normandie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Chimie - Arômes, parfums et cosmétiques | 3 | ||
Pays de la Loire | Université | Master Chimie - Chimie fine et thérapeutique | 2 |
Master Physique fondamentale et applications - Rayonnements ionisants et applications médicales | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Physique | 1 |
Master Chimie moléculaire | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Master Chimie et sciences du vivant - Chimie environnement marin | 1 |
Master Industries - Chimie formulation analyse et qualité | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Master Physique fondamentale | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Hauts-de-France | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|