|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
PSYCHOLOGIE | 269 | 241 | 260 | 283 | 309 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
PSYCHOLOGIE | 1362 | 19 | 22 | 68 | 82% | 3% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PSYCHOLOGIE | 1181 | 92% | 1 | 0% | 5 | 0% | 72 | 6% | 24 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PSYCHOLOGIE | 1182 | 83 | 7% | 1083 | 92% | 1 | 0% | 6 | 1% | 9 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PSYCHOLOGIE | 1182 | 1001 | 85% | 24 | 2% | 33 | 3% | 100 | 8% | 18 | 2% | 6 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Psychologie | 703 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 83 | ||
Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé | 71 | ||
Master MEEF 1er degré | 42 | ||
Master Psychologie sociale, du travail et des organisations | 14 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 14 | ||
Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 5 | ||
DU Criminologie | 7 | ||
Licence Sociologie | 6 | ||
Master Ressources humaines | 4 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 4 | ||
Master Sciences de l’éducation | 4 | ||
Licence Sciences du langage | 3 | ||
Master Ergonomie | 3 | ||
Licence Etudes culturelles | 3 | ||
Licence Droit | 2 | ||
Master Autonomie et résilience : ressources et réseaux | 2 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, et finance - Marché des particuliers | 2 | ||
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 2 | ||
Master Psychologie sociale du travail et des organisations | 1 | ||
Licence Philosophie | 2 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Première année commune aux études de santé | 1 | ||
Doctorat Sciences de la vie et de la santé | 1 | ||
Master Sciences du vivant | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales- Anglais | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Master Sociologie | 1 | ||
Licence Musique | 1 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles | 1 | ||
Diplôme d’état d’assistant de service social | 1 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
Master Gestion des Ressources Humaines | 1 | ||
Licence Musicologie | 1 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
DU Dimensions multiples du psychotraumatisme | 1 | ||
Master Ingénierie de la Santé | 1 | ||
Master Sciences Cognitives | 1 | ||
DU Dimensions multiples du Psychotrauma : diag et expertise | 1 | ||
Master Philosophie | 1 | ||
Diplôme d’état d’infirmier | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 6 | |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Programme Grande Ecole | 3 | ||
CAP Petite enfance | 1 | ||
Diplôme d’état d’Assistant de service social | 2 | ||
Diplôme d’état d’Educateur de jeunes enfants | 2 | ||
Diplôme d’état d’Infirmier | 2 | ||
BTS Agricole | 1 | ||
Mastère européen Management des ressources humaines | 1 | ||
Formation Maquillage professionnel | 1 | ||
BTS Comptabilité et gestion | 1 | ||
BTS Professions immobilières | 1 | ||
CAP Accompagnant éducatif petite enfance | 1 | ||
Bachelor Tourisme | 1 | ||
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
Brevet professionnel Arts de la cuisine | 1 | ||
CAP | 1 | ||
Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
BTS Analyse et conduite de systèmes d’exploitation | 1 | ||
Autre Université | Master Psychologie | 2 | |
Master Psychologie - Neuropsychologie cognitive et clinique | 12 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 3 | ||
Master Psychologie - Psychopathologie, psychologie clinique et psychanalyse | 4 | ||
Master Psychologie - Psychologie clinique du développement : évolution, involution et handicap | 3 | ||
Master Psychologie sociale du travail et des organisations | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie sociale, organisation et travail | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’édition - Librairie et métiers du livre | 1 | ||
Licence Informatique | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie clinique en thérapie comportementale et cognitive | 1 | ||
Master Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé - Psychologie et neuropsychologie des perturbations cognitives : clinique de l’enfant et de l’adolescent | 1 | ||
Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé - Psychologie et neuropsychologie des perturbations cognitives : clinique de l’adulte | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Psychologie | 2 |
Master Psychologie sociale, du travail et des organisations | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie sociale et du travail | 4 | ||
Master Psychologie - Neuropsychologie | 1 | ||
Master Psychologie - Psychopathologie clinique et psychanalyse | 2 | ||
Master Psychologie - Neuropsychologie et neurosciences cliniques | 2 | ||
Master Sciences cognitives | 2 | ||
Master Psychologie de l’éducation et de la formation - Développement, éducation et handicap | 1 | ||
Master Psychologie - Phychologie sociale et cognitive | 1 | ||
Licence Sciences de l’homme, anthropologie et ethnologie | 1 | ||
Master Etudes sur le genre - Etudes de genre et actions liées à l’égalité dans la société | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie de la santé | 1 | ||
Etranger | Université | Master Sciences psychologiques (Belgique) | 4 |
Master Psychologie (Belgique) | 2 | ||
Master Psychologie - Psychologie de l’adulte (Belgique) | 1 | ||
Program in Neuroscience (Canada) | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs (Allemagne) | 1 | ||
Master Criminologie | 1 | ||
Master Psychologie - Recherche approfondie en psychologie | 1 | ||
Master Cognitive science (Suède) | 1 | ||
Maîtrise en Psychologie clinique et développement | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie affective | 1 | ||
Master Sciences psychologiques - Neuropsychologie et développement cognitif (Belgique) | 1 | ||
Master Criminologie (Belgique) | 1 | ||
MSc Psychology - Psychologie clinique et psychologie de la santé (Suisse) | 1 | ||
Master Psychological intervention (Luxembourg) | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Psychologie | 6 |
Master Psychologie - Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive | 2 | ||
Master Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé | 1 | ||
Master Psychopathologie et psychologie clinique | 2 | ||
Master Psychologie - Neuropsychologie clinique, évalution périchirurgicale et réhabilitation cognitive | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie du travail : management des organisations, évaluation et ergonomie | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie, handicaps et déficiences | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Autre établissement | CAP Petite enfance | 2 | |
Occitanie | Université | Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé | 2 |
Master Psychologie sociale, du travail et des organisations | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 3 | ||
Master Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie de l’accompagnement professionnel | 1 | ||
Master Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique - Phénoménologie clinique du sportif et des problématiques corporelles | 1 | ||
Master Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique - Psychologie clinique et psychopathologie | 1 | ||
Master Psychologie clinique et psychopathologie en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle | 1 | ||
DU Musicothérapie | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie clinique et de la santé | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Psychologie | 5 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie clinique | 2 | ||
Master Psychologie - Psychologie clinique et médiations thérapeutiques par l’art | 1 | ||
Autre établissement | Certificat Médecine traditionnelle chinoise | 1 | |
Diplôme d’état de Psychomotricien | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Psychologie - Psychologie de l’enfance et de l’adolescence | 3 |
Master Psychologie - Neuropsychologie | 1 | ||
Diplôme d’état d’Ergothérapeute | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie sociale et du travail : ressources humaines, santé et risques psycho-sociaux | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie clinique et psychopathologie intégrative | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie clinique et pathologique, psychopathologie clinique interculturelle et transculturelle | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie sociale appliquée : recherches, études et interventions | 1 | ||
Licence Sciences sociales | 1 | ||
Autre établissement | Master international en psychomotricité | 1 | |
Bretagne | Université | Master Psychologie | 4 |
Master Psychologie - Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé | 3 | ||
Licence professionnelle Interventions sociales | 1 | ||
Normandie | Université | Master Psychologie - Psychologie du développement : handicap et prévention chez l’enfant | 3 |
Master Psychologie - Neuropsychologie clinique de l’enfant à l’adulte | 2 | ||
Master Psychologie - Psychologie psycho-dynamique clinique et pathologique | 1 | ||
Master Psychologie - Neuropsychologie cognitive : évaluation, diagnostic et remédiation individualisés | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 4 |
Master Psychologie - Psychopathologie de l’adulte | 1 | ||
Formation Music business | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Psychologie | 3 |
Master Psychologie - Clinique psychopathologique, clinique de la famille | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 1 | |
Pays de la Loire | Université | Master Psychologie | 2 |
Master Psychologie - Psychologie des perturbations cognitives | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie gérontologique | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Psychologie | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Master Psychologie - Cognition, neurosciences et psychologie | 1 |
Corse | Autre établissement | BTS Gestion et protection de la nature | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|