|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
SCIENCES DE GESTION | 146 | 145 | 150 | 204 | 178 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
SCIENCES DE GESTION | 823 | 19 | 21 | 39 | 55% | 12% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES DE GESTION | 823 | 708 | 86% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE GESTION | 681 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 3% | 7 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE GESTION | 681 | 21 | 3% | 656 | 96% | 1 | 0% | 3 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE GESTION | 681 | 566 | 83% | 17 | 2% | 25 | 4% | 58 | 9% | 13 | 2% | 2 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Finance, contrôle, comptabilité | 222 |
Master Marketing et vente | 128 | ||
Master Management de l’innovation | 61 | ||
Master Ressources humaines | 35 | ||
Master Finance | 18 | ||
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 12 | ||
Licence Gestion | 13 | ||
Master Comptabilité - contrôle - audit | 10 | ||
Master Master intégré franco-allemand en management | 10 | ||
Master Gestion des Ressources Humaines | 10 | ||
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social | 8 | ||
Master Langues étrangères appliquées | 7 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 5 | ||
Master Administration des affaires | 4 | ||
Master Management Public | 3 | ||
Master Etudes européennes | 3 | ||
Master Gestion de production, logistique, achats | 3 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 2 | ||
Master MEEF 1er degré | 2 | ||
Licence Sciences de gestion franco-allemand | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Gestion comptable | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Allemand | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Master Finance et contrôle | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Contrôle de gestion, audit | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 7 | |
Master Comptabilité, contrôle et audit | 3 | ||
MSc Luxe et design management | 2 | ||
Mastère européen Management et stratégie d’entreprise | 2 | ||
MSc International management | 1 | ||
Master Management - European management studies | 1 | ||
Brevet professionnel Responsable d’exploitation agricole | 1 | ||
MBA Marketing, commerce et entrepreneuriat | 1 | ||
Master Management - Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Mastère européen Management des ressources humaines | 1 | ||
Titre de Manager de business unit (Niveau I) | 1 | ||
Master Management et gestion | 1 | ||
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
Master Comptabilité - Contrôle - Audit | 1 | ||
Titre de Responsable des ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
Mastère Ressources humaines | 1 | ||
Ecole de l’événement | 1 | ||
MBA Digital marketing | 1 | ||
Titre de Dirigeant manager opérationnel d’entreprise (Niveau I) | 1 | ||
Titre de Manager des stratégies communication marketing (Niveau I) | 1 | ||
Master Supply chain management | 1 | ||
Autre Université | Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | |
Master Management | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 | ||
Master Banque et finance | 1 | ||
Master Journalisme | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | ||
Master Administration publique | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Master Management - Management de la responsabilité sociale de l’entreprise | 1 |
MSc Management | 1 | ||
Titre de Manager de projets internationaux (Niveau I) | 1 | ||
Université | Master Marketing et vente | 4 | |
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 2 | ||
Master Finance - Finance et contrôle de gestion | 2 | ||
Licence Langues étrangères appliquées | 1 | ||
Master Management - Pilotage des organisations | 1 | ||
Master Finance - Banque et patrimoine | 1 | ||
Master Marketing | 1 | ||
Master Management international | 1 | ||
Master Logistique et distribution | 1 | ||
Master Marketing stratégique et opérationnel | 1 | ||
Master Management - Management et développement industriel | 1 | ||
Master Management et commerce international | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | MSc Supply chain management | 1 |
Master European management studies (Allemagne) | 1 | ||
MA International management | 1 | ||
Université | Master of Engineering | 2 | |
MSc Global logistics | 1 | ||
Master Relations économiques internationales | 1 | ||
Master Economics and finance (Luxembourg) | 1 | ||
MA International business | 1 | ||
Master franco-allemand Finance d’entreprise (Allemagne) | 1 | ||
MSc International human resource management (Angleterre) | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Master Gestion de l’environnement (Allemagne) | 1 | ||
Non précisé | Master Relations économiques internationales - Management de l’innovation | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
Master Management | 1 | ||
Master Communication globale | 1 | ||
Titre de Responsable en management et direction des ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
Université | Master Relations internationales - Relations internationales et action à l’étranger | 1 | |
Master Gestion de production, logistique et achats - Management des achats et de la qualité fournisseurs | 1 | ||
Master Management de l’innovation - Management, innovation de services et technologies de l’information et de la communication | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Master Management | 1 |
Master Communication | 1 | ||
Université | Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | |
Master Management - Management général des business units | 1 | ||
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel - Audit comptable et financier | 1 | ||
Master Marketing et vente - Commerce et relation client | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Université | Master Management | 1 | |
Master Gestion de production, logistique et achats | 1 | ||
Master Economie | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Management de l’innovation | 1 |
Master Management sectoriel - Approche territoriale du management touristique | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Master Droit privé général | 1 | ||
Master Stratégie - Stratégie et management de la communication | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 1 |
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Master Droit et gestion | 1 | ||
Master International air transport operations management | 1 | ||
Université | Master Comptabilité, contrôle et audit - Comptabilité, contrôle et audit | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Titre de Manager marketing et commercial (Niveau I) | 1 |
Inconnu | 1 | ||
MSc Fashion management | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Université | Master Affaires industrielles internationales | 1 | |
Master Finance - Management administratif et financier en entreprise | 1 | ||
Pays de la Loire | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
MSc International management | 1 | ||
Université | Master Management - Marketing | 1 | |
Bretagne | Université | Master Finance, comptabilité et contrôle de gestion - Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
Normandie | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|