|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
SCIENCE DE LA TERRE ET ENVIRONNEMENT | 27 | 24 | 33 | 27 | 29 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
SCIENCE DE LA TERRE ET ENVIRONNEMENT | 140 | 20 | 22 | 31 | 37% | 13% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCE DE LA TERRE ET ENVIRONNEMENT | 140 | 135 | 96% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCE DE LA TERRE ET ENVIRONNEMENT | 129 | 96% | 0 | 0% | 1 | 1% | 4 | 3% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCE DE LA TERRE ET ENVIRONNEMENT | 129 | 3 | 2% | 126 | 98% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCE DE LA TERRE ET ENVIRONNEMENT | 129 | 106 | 82% | 2 | 2% | 21 | 16% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Géosciences, planètes, ressources, environnement | 76 |
Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement | 19 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSG | 3 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Master Géographie | 1 | ||
Master Ingénierie du développement durable | 1 | ||
Master Biologie et écologie pour la forêt, l’agronomie et l’environnement | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
Licence Sciences du vivant et de l’environnement | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Master Gestion de l’environnement | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme d’ostéopathe | 1 | |
Autre Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Occitanie | Université | Master Sciences de la terre et des planètes, environnement - Dynamique terrestre et risques naturels | 2 |
Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé | 1 | ||
Master Sciences de la mer - Géosciences marines et environnements aquatiques | 1 | ||
Master Sciences de la terre et des planètes, environnement - Géologie de l’exploration et des réservoirs | 1 | ||
Master Géosciences - Dynamique terrestre et risques naturels | 1 | ||
Master Sciences de la terre et des planètes, environnement | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement | 1 |
Master Géographie, aménagement, environnement et développement - Géomatique appliquée aux études urbaines et aux risques | 1 | ||
Autre établissement | Master Sciences de l’univers, environnement et écologie - Systématique, évolution et paléobiodiversité | 1 | |
Bretagne | Université | Master Bio-géosicences - Paléontologie, paléoenvironnement et patrimoine | 1 |
Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement - Géosciences océan | 1 | ||
Master Sciences de la terre et de l’environnement - Ressources minérales et pétrolières | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Sciences, Terre et environnement - Hydrogéologie et transferts | 1 |
Master Biodiversité, écologie et évolution - Paléontologie | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Master Sciences de la Terre, de l’univers et de l’environnement - Sciences de la Terre et de l’environnement | 1 |
Master Sciences de l’eau - Hydrosystèmes et bassins versants | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Géomatique - Géographies numériques | 1 |
Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement - Paléontologie, sédimentologie et paléoenvironnements | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Environnement, terre, évolution et climat - Géobiosphère | 1 |
Guyane | Université | Licence professionnelle Métiers des ressources naturelles et de la forêt - Valorisation des ressources du sous-sol | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|