|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
SCIENCES DE L'EDUCATION | 105 | 119 | 94 | 117 | 114 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
SCIENCES DE L'EDUCATION | 549 | 20 | 22 | 49 | 87% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES DE L'EDUCATION | 549 | 526 | 96% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE L'EDUCATION | 488 | 93% | 0 | 0% | 3 | 1% | 27 | 5% | 8 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE L'EDUCATION | 488 | 20 | 4% | 466 | 95% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE L'EDUCATION | 488 | 426 | 87% | 3 | 1% | 21 | 4% | 35 | 7% | 1 | 0% | 2 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 251 |
Master MEEF 1er degré | 59 | ||
Master Sciences de l’éducation | 41 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 18 | ||
Master Conduite de projets et développement des territoires | 16 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 8 | ||
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social | 7 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 6 | ||
Licence Psychologie | 3 | ||
Diplôme d’état d’Educateur de jeunes enfants | 1 | ||
Master Sociologie | 2 | ||
Master Management sectoriel | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Master Information et communication - Stratégie et conseil en communication | 1 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
Licence Sociologie | 1 | ||
Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Espagnol | 1 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 15 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 1 | ||
Licence professionnelle Développement de projets de territoires | 1 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Autre établissement | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Diplôme d’état d’Educateur de jeunes enfants | 3 | ||
Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 2 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 6 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 1 | ||
Master Education et formation - Métiers de la recherche en éducation : difficultés et réussites scolaires | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 5 |
Master Langues et cultures étrangères - Etudes anglophones | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 4 |
Licence Psychologie | 1 | ||
Master Management des ressources humaines et du développement social - Développement social | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 3 |
Master Lettres - Littérature de jeunesse | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Education, formation et intervention sociale - Education tout au long de la vie | 1 |
Master Sciences du langage - Didactique des langues | 1 | ||
Autre établissement | CAP Petite enfance | 1 | |
Bretagne | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 3 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 2 |
Pays de la Loire | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Autre établissement | Master Intervention et développement social | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Licence Psychologie | 1 | ||
Etranger | Université | Master Sciences psychologiques (Belgique) | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Master Sciences humaines et epistémologie de l’action - Sciences de l’éducation et de la formation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|