|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
SCIENCES DU LANGAGE ET DIDACTIQUE DES LANGUES | 59 | 47 | 83 | 73 | 73 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
SCIENCES DU LANGAGE ET DIDACTIQUE DES LANGUES | 335 | 20 | 22 | 47 | 95% | 5% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES DU LANGAGE ET DIDACTIQUE DES LANGUES | 335 | 322 | 96% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DU LANGAGE ET DIDACTIQUE DES LANGUES | 300 | 93% | 0 | 0% | 2 | 1% | 17 | 5% | 3 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DU LANGAGE ET DIDACTIQUE DES LANGUES | 300 | 21 | 7% | 277 | 92% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DU LANGAGE ET DIDACTIQUE DES LANGUES | 300 | 258 | 86% | 2 | 1% | 8 | 3% | 32 | 11% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 117 |
Master Sciences du langage et didactique des langues | 63 | ||
Master MEEF 1er degré | 25 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Français langue étrangère | 11 | ||
Master Sciences du langage | 6 | ||
Certificat de capacité d’orthophoniste | 5 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 5 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 3 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 3 | ||
Licence Administration économique et sociale | 2 | ||
Master Sciences Cognitives | 2 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales- Anglais | 1 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Entrepreneuriat et management des PMO | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, et finance - Marché des particuliers | 1 | ||
Licence Sociologie | 1 | ||
DUT Techniques de commercialisation | 1 | ||
Master Information et communication | 1 | ||
Licence Lettres modernes | 1 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Master Lettres | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Etudes européennes et internationales | 1 | ||
DU Français langue d’intégration et d’insertion | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 4 | |
Certificat de capacité d’orthophoniste | 1 | ||
Master Didactique des langues | 1 | ||
Master Lettres - Sciences du langage | 1 | ||
Master Traduction et interprétation - Technologies des langues | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Chargé de gestion en ressources humaines (Niveau II) | 1 | |
Mastère européen Management des ressources humaines | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence professionnelle Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques - Codeur langue française parlée complétée | 2 |
Master Lexicologie et terminologie multilingues | 1 | ||
Licence professionnelle Codeur Langue française parlée complétée | 1 | ||
Master Sciences du langage - Linguistique | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Japonais | 1 | ||
Master Sciences du langage - Industries de la langue | 1 | ||
Autre établissement | DEES | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Français langue étrangère | 1 | ||
Licence professionnelle Codeur LPC (langue française parlée complétée) | 1 | ||
Master Médias, information et communication | 1 | ||
Licence professionnelle Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
Master Sciences du langage - Sociolinguistique et politiques linguistiques-éducatives | 1 | ||
Master Sciences du langage - Linguistique, informatique, technologies du langage | 1 | ||
Master Sciences du langage - Ergonomie cognitive et ingénierie linguistique | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 3 |
Master Sciences du langage - Français langue étrangère | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Sciences du langage | 1 | ||
Master Sciences du langage - Langue des signes française | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence Langues étrangères appliquées | 1 |
Autre établissement | MBA International hospitality management | 1 | |
Bretagne | Université | Master Sciences du langage - Francophonie, plurilinguisme et médiation interculturelle | 1 |
Master Linguistique et didactique des langues | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Sciences du langage et didactique des langues | 1 |
DU Français langue étrangère | 1 | ||
Normandie | Université | Master Sciences du langage | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|