|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
SOCIOLOGIE | 60 | 40 | 55 | 56 | 69 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
SOCIOLOGIE | 280 | 20 | 22 | 40 | 68% | 8% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SOCIOLOGIE | 242 | 93% | 0 | 0% | 3 | 1% | 12 | 5% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SOCIOLOGIE | 242 | 18 | 7% | 222 | 92% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SOCIOLOGIE | 242 | 211 | 87% | 3 | 1% | 5 | 2% | 21 | 9% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Sociologie | 122 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 30 | ||
Master Sciences sociales | 16 | ||
Master MEEF 1er degré | 7 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 7 | ||
Master Conduite de projets et développement des territoires | 6 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 1 | ||
Master Sciences de l’éducation | 3 | ||
Master Etudes européennes | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 2 | ||
Master Gestion des Ressources Humaines | 2 | ||
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Italien | 1 | ||
Master Psychologie | 1 | ||
Master Ergonomie | 1 | ||
Licence Géographie | 1 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Master Ressources humaines | 1 | ||
Master Arts et culture | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 2 | |
Master Science politique | 1 | ||
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 | ||
Diplôme d’état d’Infirmier | 1 | ||
Autre Université | Master Démographie | 1 | |
Master Urbanisme et aménagement - Aménagement, développement et urbanisme, étude et conduite de projets | 1 | ||
Master Sociologie - Inégalités, discriminations, enquêtes et terrains | 1 | ||
Master Politiques européennes - Sciences politiques et sociales | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Sociologie | 2 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 | ||
Master Ville et environnements urbains : nouveaux modes de vie et espaces de la ville contemporaine - Modes de vie | 1 | ||
Licence Sciences cognitives | 1 | ||
Master Etudes sur le genre - Etudes genres et actions liées à l’égalité dans la société | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Démographie | 1 |
Master Sciences de l’éducation - Cadres d’intervention en terrains sensibles | 1 | ||
Master Science politique - Métiers du politique et gouvernance territoriale | 1 | ||
Master Sociologie - Etudes et recherches en démographie | 1 | ||
Autre établissement | Année de préparation au Master Journalisme (Belgique) | 1 | |
Master Sciences économiques et sociales | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Science politique | 1 |
Master Sociologie - Anthropologie des transformations mondiales et implications régionales | 1 | ||
Master Intervention et développement social | 1 | ||
Master Conduite de projets culturels - Action culturelle et gestion de projets arts du spectacle | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence Anthropologie et ethnologie | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues, culture et affaires internationales | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Normandie | Université | Master Sociologie - Vulnérabilité | 1 |
Occitanie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Etranger | Autre établissement | Bachelor Logopédie | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|