|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE | 185 | 95 | 102 | 106 | 114 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE | 602 | 20 | 22 | 31 | 15% | 46% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE | 602 | 568 | 94% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE | 565 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE | 565 | 3 | 1% | 561 | 99% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE | 565 | 513 | 91% | 2 | 0% | 6 | 1% | 42 | 7% | 2 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Ingénierie électrique, électronique et informatique industrielle | 243 |
Master Ingénierie de systèmes complexes | 118 | ||
Master Electronique, énergie électrique et automatique | 60 | ||
Ecole d’ingénieurs - ESSTIN | 66 | ||
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 7 | ||
Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux | 4 | ||
Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 3 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSEM | 3 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 2 | ||
Master Ingénierie électrique, électronique et informatique industrielle - Ingénierie des systèmes Humain-Machine | 1 | ||
Master Design global | 1 | ||
Master Ingénierie de la Santé | 1 | ||
Master Mécanique, énergie, procédés et produits | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Titre d’ingénieur EI-CESI | 1 | ||
Autre Université | Master Risques et environnement | 2 | |
Master Sciences pour l’ingénieur - Mécatronique et énergie | 2 | ||
Master Sciences pour l’ingénieur - Micro et nano électronique | 1 | ||
Master Informatique - Informatique et sciences de l’image | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Electronique, énergie électrique et automatique | 5 |
Master Informatique - Réseaux | 2 | ||
Inconnu | 1 | ||
Master Information, systèmes et technologie - Réseaux et télécommunications | 1 | ||
Master Electronique, énergie électrique et automatique - Techniques et technologies des télécommunications | 1 | ||
Master Sciences pour l’ingénieur - Electronique, énergie électrique et automatique | 1 | ||
Master Sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Master Sciences pour l’ingénieur - Systèmes avancés et robotique | 1 | ||
Master | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Ecole d’ingénieurs - EPF | 1 | ||
MSc Digital marketing | 1 | ||
Bretagne | Université | Ecole d’ingénieurs - ESIR | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Technologies de l’information | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Ecole d’ingénieurs | 3 |
Inconnu | 1 | ||
Autre établissement | Master Sciences et technologies de l’information et de la communication : informatique, électronique - Management des technologies interactives 3D | 1 | |
Occitanie | Université | Master Electronique, énergie électrique et automatique | 1 |
Master Electronique, énergie électrique et automatique - Automatique et traitement du signal et des images | 1 | ||
Master Electronique, énergie electrique et automatique - Robotique | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Master Informatique | 1 |
Master Génie industriel - Production maintenance | 1 | ||
Master Génie des systèmes industriels - Ingénierie logistique | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Electronique, énergie électrique et automatique | 2 |
Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Master Electronique, énergie électrique et automatique | 1 |
Master Génie électrique | 1 | ||
Pays de la Loire | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Electronique, énergie électrique et automatique - Génie électrique et informatique industrielle | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Electronique, systèmes et télécommunications | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|