|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - MECANIQUE - GENIE CIVIL | 143 | 116 | 108 | 106 | 98 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - MECANIQUE - GENIE CIVIL | 571 | 20 | 23 | 36 | 18% | 44% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - MECANIQUE - GENIE CIVIL | 571 | 538 | 94% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - MECANIQUE - GENIE CIVIL | 528 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 1% | 2 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - MECANIQUE - GENIE CIVIL | 528 | 9 | 2% | 518 | 98% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - MECANIQUE - GENIE CIVIL | 528 | 452 | 86% | 8 | 2% | 10 | 2% | 53 | 10% | 3 | 1% | 2 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Génie civil | 234 |
Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux | 104 | ||
Master Mécanique, énergie, procédés et produits | 59 | ||
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Master Energie | 14 | ||
Master Ingénierie de systèmes complexes | 12 | ||
Master Mécanique | 8 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 4 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 4 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSEM | 3 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENIM | 3 | ||
Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux - Génie des systèmes industriels | 1 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Eco-conception des produits industriels, énergie, environnement | 1 | ||
Master Management de l’innovation | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSTIB | 1 | ||
Master Design global | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSG | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 10 | |
Titre d’ingénieur CNAM | 1 | ||
Certificat d’aptitude à la gendarmerie | 1 | ||
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Diplôme d’études en architecture | 1 | ||
Autre Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Master Matériaux et sciences pour l’ingénieur - Biomécanique, biomatériaux et biomédicales | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - Systèmes industriels | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Mécanique | 1 |
Master Mécanique, énergétique et ingénierie - Génie civil et infrastructures | 2 | ||
Master Mécanique, énergétique et ingénierie - Génie mécanique | 1 | ||
Master Ingénierie, traçabilité et développement durable - Sûreté nucléaire | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement - Urbanisme et projet urbain | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
Master Mécanique, énergétique, génie civil et accoustique | 1 | ||
Master Génie civil - Economie de la construction et management de projet | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Génie civil | 2 |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Master Sciences de l’ingénieur - Mécanique des solides et du génie civil | 1 | ||
Master Génie industriel - Mécanique des structures composites : aéronautique et éco-conception | 1 | ||
Master Physique et sciences des matériaux | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 | |
Non précisé | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Master Génie civil | 4 |
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Master Ingénierie des systèmes complexes - Biomécanique et bioingénierie | 1 | ||
Master Génie civil - Génie civil, architectural et urbain | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Génie pétrolier | 2 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 | ||
Master Métiers de l’industrie : gestion de la production industrielle - Management de production | 1 | ||
Master Génie civil - Inspection, maintenance et réparation des ouvrages | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Occitanie | Université | Master Génie civil | 1 |
Master Mécanique - Dynamique des fluides, énergétique et transferts | 1 | ||
Master Mécanique - Modélisation et simulation en mécanique et énergétique | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Génie des procédés | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Ecole d’ingénieurs - Conception et management de la construction | 1 | ||
Etranger | Université | Master Management de projet | 1 |
Autre établissement | Bachelor Industrial design engineering (Suisse) | 1 | |
Master | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ENSMM | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 |
Autre établissement | Certificat de Chargé de projet en aménagement durable des territoires | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Master Génie civil - Ingénierie de projet en génie civil | 1 | ||
Pays de la Loire | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Ecole d’ingénieurs - EC-Nantes | 1 | ||
Bretagne | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|