|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 |
| DROIT DU PATRIMOINE | 23 | 27 | 25 | 19 | 20 |
| Ensemble | 36 | 42 | 37 | 32 | 32 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 65 | 21 | 23 | 31 | 88% | 2% |
| DROIT DU PATRIMOINE | 114 | 21 | 23 | 52 | 61% | 1% |
| Ensemble | 179 | 21 | 23 | 52 | 70% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 65 | 57 | 88% |
| DROIT DU PATRIMOINE | 114 | 103 | 90% |
| Ensemble | 179 | 160 | 89% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 15 | 26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42 | 74% | 0 | 0% |
| DROIT DU PATRIMOINE | 66 | 64% | 0 | 0% | 2 | 2% | 32 | 31% | 3 | 3% |
| Ensemble | 81 | 51% | 0 | 0% | 2 | 1% | 74 | 46% | 3 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 15 | 1 | 7% | 14 | 93% | . | . |
| DROIT DU PATRIMOINE | 66 | 15 | 23% | 50 | 76% | 1 | 2% |
| Ensemble | 81 | 16 | 20% | 64 | 79% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 15 | 7 | 47% | 2 | 13% | . | . | 5 | 33% | 1 | 7% |
| DROIT DU PATRIMOINE | 66 | 54 | 82% | 1 | 2% | 2 | 3% | 9 | 14% | . | . |
| Ensemble | 81 | 61 | 75% | 3 | 4% | 2 | 2% | 14 | 17% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit de l’entreprise | 3 |
| Master Droit social | 2 | ||
| Licence Langues étrangères appliquées | 1 | ||
| Master Gestion des Ressources Humaines | 1 | ||
| Autre établissement | Titre de Responsable des ressources humaines (Niveau II) | 1 | |
| Master européen Management des ressources humaines | 1 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Process Manager ressources humaines | 1 |
| Titre de Responsable en gestion et développement d’entreprise (Niveau II) | 1 | ||
| Université | Master Droit de la santé | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | MBA Management des relations sociales et stratégie RH | 1 |
| Non précisé | Autre établissement | Titre de Manager du développement des ressources humaines (Niveau I) | 1 |
| Centre-Val de Loire | Université | Master Droit social - Droit social et gestion des ressources humaines | 1 |
| DROIT DU PATRIMOINE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit privé et sciences criminelles | 12 |
| Licence Droit | 7 | ||
| Master Etudes européennes | 6 | ||
| Master Administration des affaires | 5 | ||
| Master Droit des affaires | 1 | ||
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 3 | ||
| Licence Economie | 3 | ||
| Master Management Public | 3 | ||
| Master Histoire, patrimoine et études européennes - Sciences historiques | 2 | ||
| Licence professionnelle Droit du patrimoine | 1 | ||
| Master Droit européen | 1 | ||
| Master Droit public | 1 | ||
| Master Histoire, patrimoine et études européennes - Patrimoines et archéologie | 1 | ||
| Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Italien | 1 | ||
| Master Management de l’innovation | 1 | ||
| Master Information, communication | 1 | ||
| Master Droit notarial | 1 | ||
| Master Droit de l’entreprise | 1 | ||
| Master Conduite de projets et développement des territoires | 1 | ||
| Licence Langues étrangères appliquées | 1 | ||
| DU Préparation aux métiers et concours des bibliothèques | 1 | ||
| Autre établissement | Titre de Manager administratif et financier (Niveau I) | 1 | |
| Autre Université | Master Droit des affaires | 1 | |
| Master Métiers de la culture, des archives et du document - Muséologie : gestion et animation des patrimoines | 1 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Titre de Manager en aménagement et en promotion immobilière (Niveau I) | 1 |
| Titre de Manager en audit expertise conseil (Niveau I) | 1 | ||
| Master Droit des biens et promotion immobilière | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Master Droit des affaires | 2 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit et management de la culture et des médias | 1 |
| Master Droit patrimonial, immobilier et notarial | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit privé | 1 |
| Centre-Val de Loire | Université | Master Histoire de l’art | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 42 | 34 | 8 |
| DROIT DU PATRIMOINE | 32 | 20 | 12 |
| Ensemble | 74 | 54 | 20 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 42 | 39 | 93% |
| DROIT DU PATRIMOINE | 32 | 25 | 78% |
| Ensemble | 74 | 64 | 86% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 1 | 3% | 35 | 90% | 3 | 8% | . | . | 92% |
| DROIT DU PATRIMOINE | 4 | 16% | 18 | 72% | 1 | 4% | 2 | 8% | 95% |
| Ensemble | 5 | 8% | 53 | 83% | 4 | 6% | 2 | 3% | 93% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 2 | 6% | 22 | 63% | 11 | 31% |
| DROIT DU PATRIMOINE | 7 | 39% | 7 | 39% | 4 | 22% |
| Ensemble | 9 | 17% | 29 | 55% | 15 | 28% |
Lieu de travail |
| Lieu de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 21 | 60% | 5 | 14% | 7 | 20% | 2 | 6% |
| DROIT DU PATRIMOINE | 13 | 72% | 1 | 6% | 4 | 22% | . | . |
| Ensemble | 34 | 64% | 6 | 11% | 11 | 21% | 2 | 4% |
Contrat de travail |
| Contrat de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 27 | 77% | 7 | 20% | 1 | 3% |
| DROIT DU PATRIMOINE | 14 | 78% | 4 | 22% | . | . |
| Ensemble | 41 | 77% | 11 | 21% | 1 | 2% |
Temps de travail |
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 35 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| DROIT DU PATRIMOINE | 14 | 78% | 4 | 22% | 3 | 75% |
| Ensemble | 49 | 92% | 4 | 8% | 3 | 75% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 1 210€ | 1 349€ | 1 500€ |
| DROIT DU PATRIMOINE | 1 300€ | 1 550€ | 2 250€ |
| Ensemble | 1 227€ | 1 400€ | 1 570€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 16 | 46% | 14 | 40% | 4 | 11% | 1 | 3% |
| DROIT DU PATRIMOINE | 7 | 39% | 5 | 28% | 4 | 22% | 2 | 11% |
| Ensemble | 23 | 43% | 19 | 36% | 8 | 15% | 3 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 18 | 51% | 9 | 26% | 5 | 14% | 3 | 9% |
| DROIT DU PATRIMOINE | 6 | 35% | 2 | 12% | 4 | 24% | 5 | 29% |
| Ensemble | 24 | 46% | 11 | 21% | 9 | 17% | 8 | 15% |