|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | . | 6 | 10 | 18 | 12 |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 23 | 25 | 26 | 21 | 25 |
Ensemble | 23 | 31 | 36 | 39 | 37 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | 46 | 21 | 22 | 29 | 78% | 7% |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 120 | 21 | 22 | 27 | 58% | 1% |
Ensemble | 166 | 21 | 22 | 29 | 64% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | 46 | 36 | 78% |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 120 | 96 | 80% |
Ensemble | 166 | 132 | 80% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | 4 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 83% | 2 | 6% |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 44 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49 | 51% | 3 | 3% |
Ensemble | 48 | 36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79 | 60% | 5 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . | . | . |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 44 | 1 | 2% | 41 | 93% | 1 | 2% | 1 | 2% |
Ensemble | 48 | 2 | 4% | 44 | 92% | 1 | 2% | 1 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | 4 | 3 | 75% | . | . | . | . | 1 | 25% |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 44 | 34 | 77% | 1 | 2% | 8 | 18% | 1 | 2% |
Ensemble | 48 | 37 | 77% | 1 | 2% | 8 | 17% | 2 | 4% |
Intitulé des études poursuivies |
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | Titre de Chef de projet événementiel (Niveau II) | 1 |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Marketing et vente | 24 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 5 | ||
Master Management de l’innovation | 3 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Ressources humaines | 1 | ||
Autre Université | Master Responsable commercial et marketing | 1 | |
Occitanie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
Master Tourisme - Management en hôtellerie restauration | 2 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence Sciences de gestion | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Management et administration des entreprises | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | MSc Hospitality management | 1 |
Pays de la Loire | Autre établissement | MC Sommellerie | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | 30 | 21 | 9 |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 49 | 35 | 14 |
Ensemble | 79 | 56 | 23 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | 30 | 28 | 93% |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 49 | 38 | 78% |
Ensemble | 79 | 66 | 84% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | 3 | 11% | 19 | 68% | 3 | 11% | 3 | 11% | 86% |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 1 | 3% | 32 | 84% | 5 | 13% | . | . | 86% |
Ensemble | 4 | 6% | 51 | 77% | 8 | 12% | 3 | 5% | 86% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | 3 | 17% | 15 | 83% |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 9 | 28% | 23 | 72% |
Ensemble | 12 | 24% | 38 | 76% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | 13 | 68% | 2 | 11% | 2 | 11% | 1 | 5% | . | . | 1 | 5% |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 7 | 22% | 2 | 6% | 13 | 41% | 8 | 25% | 2 | 6% | . | . |
Ensemble | 20 | 39% | 4 | 8% | 15 | 29% | 9 | 18% | 2 | 4% | 1 | 2% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | 7 | 37% | 9 | 47% | 1 | 5% | 2 | 11% |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 27 | 84% | 5 | 16% | . | . | . | . |
Ensemble | 34 | 67% | 14 | 27% | 1 | 2% | 2 | 4% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | 19 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 31 | 97% | 1 | 3% | 1 | 100% |
Ensemble | 50 | 98% | 1 | 2% | 1 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | 1 227€ | 1 300€ | 1 400€ |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 1 500€ | 1 650€ | 2 100€ |
Ensemble | 1 300€ | 1 525€ | 2 000€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | 4 | 22% | 8 | 44% | 2 | 11% | 4 | 22% |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 7 | 22% | 9 | 28% | 9 | 28% | 7 | 22% |
Ensemble | 11 | 22% | 17 | 34% | 11 | 22% | 11 | 22% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MANAGEMENT D'UNITE TOURISTIQUE (MUT) | 7 | 41% | 4 | 24% | 3 | 18% | 3 | 18% |
MANAGEMENT DES ACTIVITES HOTELIERES | 17 | 53% | 6 | 19% | 2 | 6% | 7 | 22% |
Ensemble | 24 | 49% | 10 | 20% | 5 | 10% | 10 | 20% |