|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 36 | 48 | 65 | 54 | 62 |
Ensemble | 36 | 48 | 65 | 54 | 62 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 265 | 20 | 22 | 46 | 38% | 6% |
Ensemble | 265 | 20 | 22 | 46 | 38% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 265 | 222 | 84% |
Ensemble | 265 | 222 | 84% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 47 | 21% | 0 | 0% | 3 | 1% | 171 | 77% | 1 | 0% |
Ensemble | 47 | 21% | 0 | 0% | 3 | 1% | 171 | 77% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 47 | 14 | 30% | 30 | 64% | 3 | 6% |
Ensemble | 47 | 14 | 30% | 30 | 64% | 3 | 6% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 47 | 23 | 49% | 1 | 2% | 5 | 11% | 13 | 28% | 2 | 4% | 3 | 6% |
Ensemble | 47 | 23 | 49% | 1 | 2% | 5 | 11% | 13 | 28% | 2 | 4% | 3 | 6% |
Intitulé des études poursuivies |
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Management de l’innovation | 9 |
Licence professionnelle Management des organisations - Qualité, sécurité et environnement | 3 | ||
Master Ergonomie | 2 | ||
Diplôme d’état d’infirmier | 1 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Licence Droit | 1 | ||
Licence professionnelle Logistique | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées | 1 | ||
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives | 1 | ||
DUT Techniques de commercialisation | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Responsable performance industrielle et innovation (Niveau II) | 1 | |
Titre de Responsable logistique (Niveau II) | 1 | ||
Bachelor Tourisme | 1 | ||
Mastère Management global des achats et de la supply chain | 1 | ||
Autre Université | Master Génie industriel | 1 | |
Ecole d’ingénieurs - Systèmes industriels | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Génie des systèmes industriels - Ingénierie logistique | 2 |
Autre établissement | Titre de Manager de la chaîne logistique (Niveau I) | 2 | |
Titre de Manager transport, logistique et commerce international (Niveau I) | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | Diplôme d’études supérieures des techniques de l’organisation | 1 |
Non précisé | Master Génie des systèmes industriels - Ingénierie logistique | 1 | |
Inconnu | 2 | ||
Ile-de-France | Université | Master Gestion de production, logistique, achats | 1 |
Master Qualité, hygiène et sécurité - Qualité, sécurité et environnement | 1 | ||
Master Gestion de production, logistique, achats - Management global des achats et de la chaîne logistique | 1 | ||
Etranger | Université | Master Marketing et gestion comerciale | 1 |
Formation en langue (Corée du Sud) | 1 | ||
Normandie | Université | Master Management et commerce international - Supply chain management | 1 |
Master Management de l’innovation - Management de la chaîne logistique | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Logistique et distribution | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 171 | 133 | 38 |
Ensemble | 171 | 133 | 38 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 171 | 142 | 83% |
Ensemble | 171 | 142 | 83% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 2 | 1% | 128 | 90% | 11 | 8% | 1 | 1% | 92% |
Ensemble | 2 | 1% | 128 | 90% | 11 | 8% | 1 | 1% | 92% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
N1303 | Intervention technique d'exploitation logistique | 32 | 25.6 |
N4401 | Circulation du réseau ferré | 31 | 24.8 |
N1201 | Affrètement transport | 10 | 8.0 |
H1403 | Intervention technique en gestion industrielle et logistique | 7 | 5.6 |
N1301 | Conception et organisation de la chaîne logistique | 5 | 4.0 |
D1401 | Assistanat commercial | 5 | 4.0 |
N4204 | Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes | 3 | 2.4 |
N1103 | Magasinage et préparation de commandes | 3 | 2.4 |
M1101 | Achats | 2 | 1.6 |
N1302 | Direction de site logistique | 2 | 1.6 |
D1403 | Relation commerciale auprès de particuliers | 2 | 1.6 |
H1401 | Management et ingénierie gestion industrielle et logistique | 2 | 1.6 |
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 2 | 1.6 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 13 | 10% | 79 | 62% | 36 | 28% |
Ensemble | 13 | 10% | 79 | 62% | 36 | 28% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 77 | 60% | 26 | 20% | 13 | 10% | 7 | 5% | 5 | 4% |
Ensemble | 77 | 60% | 26 | 20% | 13 | 10% | 7 | 5% | 5 | 4% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 76 | 59% | 29 | 23% | 22 | 17% | 1 | 1% |
Ensemble | 76 | 59% | 29 | 23% | 22 | 17% | 1 | 1% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 123 | 96% | 5 | 4% | 5 | 100% |
Ensemble | 123 | 96% | 5 | 4% | 5 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 1 500€ | 1 800€ | 2 000€ |
Ensemble | 1 500€ | 1 800€ | 2 000€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 58 | 45% | 45 | 35% | 11 | 9% | 14 | 11% |
Ensemble | 58 | 45% | 45 | 35% | 11 | 9% | 14 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LOGISTIQUE GLOBALE ET ECO-RESPONSABILITE | 64 | 50% | 36 | 28% | 12 | 9% | 15 | 12% |
Ensemble | 64 | 50% | 36 | 28% | 12 | 9% | 15 | 12% |