|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | 10 | 15 | . | . | . |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 14 | 15 | 13 | 20 | 11 |
Ensemble | 24 | 30 | 13 | 20 | 11 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | 25 | 21 | 24 | 30 | 8% | 52% |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 73 | 21 | 22 | 27 | 16% | 4% |
Ensemble | 98 | 21 | 22 | 30 | 14% | 16% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | 25 | 21 | 84% |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 73 | 58 | 79% |
Ensemble | 98 | 79 | 81% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | 12 | 57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 43% | 0 | 0% |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 6 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 52 | 90% | 0 | 0% |
Ensemble | 18 | 23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61 | 77% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | 12 | 8 | 67% | 4 | 33% |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 6 | 1 | 17% | 5 | 83% |
Ensemble | 18 | 9 | 50% | 9 | 50% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | 12 | 7 | 58% | 1 | 8% | . | . | 4 | 33% |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 6 | . | . | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% |
Ensemble | 18 | 7 | 39% | 4 | 22% | 1 | 6% | 6 | 33% |
Intitulé des études poursuivies |
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Sciences pour l’ingénieur | 5 |
DU Langue anglaise en situations professionnelles | 1 | ||
Master Ingénierie électrique, électronique et informatique industrielle | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Master Réseaux et télécommunication - Sécurité des systèmes d’information et des réseaux | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Informatique - Ingénierie des réseaux communications mobiles et sécurité | 1 |
Bretagne | Université | Licence Electronique et télécommunication | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Sciences et technologies de l’informations et des communications - Télécommunications et réseaux | 1 |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Titre de Responsable en ingénierie systèmes et réseaux | 1 | ||
Titre de Responsable en ingénierie systèmes et réseaux (Niveau II) | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Réseaux et télécommunications - Intégration des systèmes voix et données pour l’entreprise | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Informatique - Ingénierie des réseaux et des systèmes | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | 9 | 4 | 5 |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 52 | 41 | 11 |
Ensemble | 61 | 45 | 16 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | 9 | 6 | 67% |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 52 | 41 | 79% |
Ensemble | 61 | 47 | 77% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | 1 | 17% | 5 | 83% | . | . | 100% |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 2 | 5% | 38 | 93% | 1 | 2% | 97% |
Ensemble | 3 | 6% | 43 | 91% | 1 | 2% | 98% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
I1307 | Installation et maintenance télécoms et courants faibles | 14 | 36.84 |
M1810 | Production et exploitation de systèmes d'information | 5 | 13.16 |
M1801 | Administration de systèmes d'information | 3 | 7.89 |
F1605 | Montage de réseaux électriques et télécoms | 2 | 5.26 |
I1401 | Maintenance informatique et bureautique | 2 | 5.26 |
M1802 | Expertise et support en systèmes d'information | 2 | 5.26 |
M1804 | Études et développement de réseaux de télécoms | 2 | 5.26 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | . | . | 4 | 80% | 1 | 20% |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 5 | 13% | 30 | 79% | 3 | 8% |
Ensemble | 5 | 12% | 34 | 79% | 4 | 9% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% | 1 | 20% |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 22 | 58% | 4 | 11% | 8 | 21% | 4 | 11% |
Ensemble | 25 | 58% | 4 | 9% | 9 | 21% | 5 | 12% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | . | . |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 31 | 82% | 4 | 11% | 2 | 5% | 1 | 3% |
Ensemble | 34 | 79% | 5 | 12% | 3 | 7% | 1 | 2% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 37 | 97% | 1 | 3% | 1 | 100% |
Ensemble | 42 | 98% | 1 | 2% | 1 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | . | . | . |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 1 400€ | 1 585€ | 1 800€ |
Ensemble | 1 400€ | 1 585€ | 1 800€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | . | . |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 13 | 34% | 14 | 37% | 6 | 16% | 5 | 13% |
Ensemble | 14 | 33% | 15 | 35% | 9 | 21% | 5 | 12% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS, PRODUITS ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | . | . |
RESEAUX SANS FIL ET SECURITE | 16 | 42% | 14 | 37% | 4 | 11% | 4 | 11% |
Ensemble | 18 | 42% | 16 | 37% | 5 | 12% | 4 | 9% |