|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| ADMINISTRATION DE SYSTEMES, RESEAUX ET APPLICATIONS A BASE DE LOGICIELS LIBRES | 23 | 17 | 17 | 19 | 15 |
| ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX | 34 | 27 | 35 | 33 | 31 |
| CONCEPTEUR-INTEGRATEUR DE SYSTEMES INTERNET/INTRANET POUR L’ENTREPRISE | 52 | 45 | 41 | 46 | 40 |
| CREATION ET ADMINISTRATION DE SIG | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| INTERNET ET MEDIAS MOBILES | 13 | 18 | 23 | 20 | 15 |
| METIERS DU GENIE LOGICIEL | 17 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| METIERS DU WEB ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE | 26 | 22 | 24 | 23 | 19 |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 25 | 21 | 22 | 26 | 28 |
| Ensemble | 201 | 174 | 185 | 190 | 174 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| ADMINISTRATION DE SYSTEMES, RESEAUX ET APPLICATIONS A BASE DE LOGICIELS LIBRES | 91 | 21 | 22 | 26 | 5% | 7% |
| ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX | 160 | 20 | 22 | 50 | 3% | 3% |
| CONCEPTEUR-INTEGRATEUR DE SYSTEMES INTERNET/INTRANET POUR L’ENTREPRISE | 224 | 20 | 22 | 38 | 9% | 14% |
| CREATION ET ADMINISTRATION DE SIG | 55 | 21 | 23 | 40 | 16% | 9% |
| INTERNET ET MEDIAS MOBILES | 89 | 20 | 22 | 31 | 8% | 19% |
| METIERS DU GENIE LOGICIEL | 69 | 21 | 22 | 42 | 12% | 0% |
| METIERS DU WEB ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE | 114 | 20 | 22 | 29 | 7% | 7% |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 122 | 20 | 22 | 31 | 28% | 14% |
| Ensemble | 924 | 20 | 22 | 50 | 10% | 10% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATION DE SYSTEMES, RESEAUX ET APPLICATIONS A BASE DE LOGICIELS LIBRES | 91 | 73 | 80% |
| ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX | 160 | 138 | 86% |
| CONCEPTEUR-INTEGRATEUR DE SYSTEMES INTERNET/INTRANET POUR L’ENTREPRISE | 224 | 178 | 79% |
| CREATION ET ADMINISTRATION DE SIG | 55 | 52 | 95% |
| INTERNET ET MEDIAS MOBILES | 89 | 67 | 75% |
| METIERS DU GENIE LOGICIEL | 69 | 63 | 91% |
| METIERS DU WEB ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE | 114 | 96 | 84% |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 122 | 104 | 85% |
| Ensemble | 924 | 771 | 83% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DE SYSTEMES, RESEAUX ET APPLICATIONS A BASE DE LOGICIELS LIBRES | 13 | 18% | 0 | 0% | 1 | 1% | 55 | 75% | 4 | 5% |
| ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX | 15 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 123 | 89% | 0 | 0% |
| CONCEPTEUR-INTEGRATEUR DE SYSTEMES INTERNET/INTRANET POUR L’ENTREPRISE | 33 | 19% | 0 | 0% | 1 | 1% | 143 | 80% | 1 | 1% |
| CREATION ET ADMINISTRATION DE SIG | 12 | 23% | 0 | 0% | 1 | 2% | 39 | 75% | 0 | 0% |
| INTERNET ET MEDIAS MOBILES | 15 | 22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50 | 75% | 2 | 3% |
| METIERS DU GENIE LOGICIEL | 7 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 56 | 89% | 0 | 0% |
| METIERS DU WEB ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE | 6 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90 | 94% | 0 | 0% |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 38 | 37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 64 | 62% | 2 | 2% |
| Ensemble | 139 | 18% | 0 | 0% | 3 | 0% | 620 | 80% | 9 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | niveauM(Bac+4,B | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ADMINISTRATION DE SYSTEMES, RESEAUX ET APPLICATIONS A BASE DE LOGICIELS LIBRES | 13 | 5 | 38% | 8 | 62% | . | . | . | . | . | . |
| ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX | 15 | 7 | 47% | 8 | 53% | . | . | . | . | . | . |
| CONCEPTEUR-INTEGRATEUR DE SYSTEMES INTERNET/INTRANET POUR L’ENTREPRISE | 33 | 11 | 33% | 21 | 64% | . | . | 1 | 3% | . | . |
| CREATION ET ADMINISTRATION DE SIG | 12 | . | . | 12 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| INTERNET ET MEDIAS MOBILES | 15 | 5 | 33% | 7 | 47% | 1 | 7% | 1 | 7% | 1 | 7% |
| METIERS DU GENIE LOGICIEL | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% | . | . | . | . | . | . |
| METIERS DU WEB ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE | 6 | 3 | 50% | 2 | 33% | . | . | 1 | 17% | . | . |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 38 | 10 | 26% | 27 | 71% | . | . | 1 | 3% | . | . |
| Ensemble | 139 | 46 | 33% | 87 | 63% | 1 | 1% | 4 | 3% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ADMINISTRATION DE SYSTEMES, RESEAUX ET APPLICATIONS A BASE DE LOGICIELS LIBRES | 13 | 4 | 31% | 5 | 38% | 2 | 15% | 2 | 15% | . | . | . | . |
| ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX | 15 | 5 | 33% | 2 | 13% | 2 | 13% | 4 | 27% | 2 | 13% | . | . |
| CONCEPTEUR-INTEGRATEUR DE SYSTEMES INTERNET/INTRANET POUR L’ENTREPRISE | 33 | 12 | 36% | 7 | 21% | 3 | 9% | 8 | 24% | . | . | 3 | 9% |
| CREATION ET ADMINISTRATION DE SIG | 12 | . | . | 1 | 8% | 4 | 33% | 7 | 58% | . | . | . | . |
| INTERNET ET MEDIAS MOBILES | 15 | 3 | 20% | 2 | 13% | 3 | 20% | 6 | 40% | . | . | 1 | 7% |
| METIERS DU GENIE LOGICIEL | 7 | 5 | 71% | . | . | . | . | 2 | 29% | . | . | . | . |
| METIERS DU WEB ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE | 6 | 2 | 33% | 1 | 17% | . | . | 1 | 17% | 2 | 33% | . | . |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 38 | 10 | 26% | 7 | 18% | 2 | 5% | 18 | 47% | 1 | 3% | . | . |
| Ensemble | 139 | 41 | 29% | 25 | 18% | 16 | 12% | 48 | 35% | 5 | 4% | 4 | 3% |
Intitulé des études poursuivies |
| ADMINISTRATION DE SYSTEMES, RESEAUX ET APPLICATIONS A BASE DE LOGICIELS LIBRES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre établissement | Titre de Responsable en ingénierie systèmes et réseaux (Niveau II) | 3 |
| Titre de Responsable en ingénierie des logiciels (Niveau II) | 1 | ||
| Titre de Responsable en ingénierie réseaux (Niveau II) | 1 | ||
| Université de Lorraine | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 2 | |
| Licence Informatique | 1 | ||
| MSc SupInfo | 1 | ||
| Autre Université | Master Réseaux informatique et télécom - Administration et sécurité des réseaux | 1 | |
| Master Informatique - Réseaux informatiques et systèmes embarqués | 1 | ||
| Occitanie | Université | Licence professionnelle Systèmes de télécommunications et réseaux informatiques | 1 |
| Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Cyber défense, anti-intrusion des systèmes d’information | 1 |
| ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre établissement | Master of Science | 2 |
| Formation de responsable en informatique | 1 | ||
| Titre d’Expert en informatique et systèmes d’information (Niveau I) | 1 | ||
| Université de Lorraine | Licence Informatique | 2 | |
| Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Métiers de l’administration des systèmes et des réseaux | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de l’informatique : conception, développement et test logiciels | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique | 1 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Titre d’Architecte système réseau et sécurité (Niveau I) | 2 |
| Etranger | Université | Ecole d’ingénieurs | 2 |
| Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers de l’informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux - Cyberdéfense, anti-intrusion des systèmes d’information | 1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre d’Administrateur systèmes et réseaux (Niveau II) | 1 |
| CONCEPTEUR-INTEGRATEUR DE SYSTEMES INTERNET/INTRANET POUR L’ENTREPRISE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre établissement | Master Informatique | 2 |
| Titre de Responsable en ingénierie des logiciels (Niveau II) | 1 | ||
| Titre inscrit au RNCP | 1 | ||
| Titre de Manager des stratégies communication marketing (Niveau I) | 1 | ||
| Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
| Titre de Chef de projet Marketing et communication (Niveau II) | 1 | ||
| Université de Lorraine | Licence professionnelle Informatique - Concepteur, intégrateur de systèmes Intranet/Internet pour l’entreprise | 2 | |
| Licence Informatique | 1 | ||
| Master Management de l’innovation | 1 | ||
| DU Langue anglaise en situations professionnelles | 1 | ||
| Licence Sociologie | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web - Conception intégration d’applications et services web pour l’entreprise | 1 | ||
| Master Information et communication - Documentation numérique | 1 | ||
| Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | 1 | ||
| Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 | ||
| DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
| Master Conduite de projets et développement des territoires | 1 | ||
| Autre Université | Licence Informatique | 1 | |
| Licence Mathématiques et informatique | 1 | ||
| Master Informatique - Ingénierie de l’image et de la connaissance | 1 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Titre d’Expert en informatique et systèmes d’information (Niveau I) | 2 |
| Titre d’Expert en ingénierie de l’informatique et des systèmes d’information (Niveau I) | 1 | ||
| Titre d’Expert en système informatique (Niveau I) | 1 | ||
| Non précisé | Autre établissement | Titre de Responsable en ingénierie des logiciels (Niveau II) | 1 |
| Non précisé | Master Ingénierie informatique | 1 | |
| Inconnu | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Informatique | 1 |
| Pays de la Loire | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs - ESAIP | 1 |
| Normandie | Université | Master Document - Document numérique en réseau | 1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | MSc Expert en informatique | 1 |
| CREATION ET ADMINISTRATION DE SIG |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre Université | Master Observation de la Terre et géomatique | 4 |
| Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
| Occitanie | Université | Master Géomatique | 1 |
| Master Sciences de l’eau - Eau et littoral | 1 | ||
| Normandie | Université | Master Géographie | 1 |
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Géographie, aménagement, environnement et développement | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Géographie - Géomatique et conduite de projets territoriaux | 1 |
| Hauts-de-France | Université | Master Histoire et territoires - Dynamiques et géographie des territoires | 1 |
| Ile-de-France | Université | Master Géographie, aménagement, environnement et développement - Géomatique, géodécisionnel, géomarketing et multimédia | 1 |
| INTERNET ET MEDIAS MOBILES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Brevet des métiers d’Arts ébéniste | 1 | ||
| Master of Science | 1 | ||
| Ecole d’ingénieurs - Informatique | 1 | ||
| Titre d’ingénieur CNAM | 1 | ||
| Université de Lorraine | Inconnu | 1 | |
| Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web - Applications mobiles et internet des objets | 1 | ||
| Licence Informatique | 1 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Titre d’Expert en informatique (Niveau I) | 1 |
| Occitanie | Université | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Titre de Chef de projet en système d’information (Niveau II) | 1 |
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
| Normandie | Université | Master Document - Document numérique en réseau : ingénierie de l’internet | 1 |
| Nouvelle Aquitaine | Université | Licence Psychologie | 1 |
| METIERS DU GENIE LOGICIEL |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 2 |
| DUT Techniques de commercialisation | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels - Métiers du génie logiciel | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Ecole d’ingénieurs - Informatique et géomatique | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Informatique | 1 |
| METIERS DU WEB ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre établissement | Master Marketing et communication digitale | 1 |
| Université de Lorraine | Licence Informatique | 2 | |
| Etranger | Université | Inconnu | 1 |
| Licence professionnelle | 1 | ||
| Bretagne | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs - ENIB | 1 |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre établissement | Titre de Manager du Marketing et de la communication intégrée (Niveau I) | 2 |
| Titre de Manager des stratégies marketing et communication (Niveau I) | 1 | ||
| Titre de Concepteur développeur informatique (Niveau II) | 1 | ||
| Titre de Responsable commercial et marketing digital (Niveau II) | 1 | ||
| Bachelor Responsable en ingénierie des logiciels | 1 | ||
| Ecole d’ingénieurs - Informatique | 1 | ||
| Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 1 | ||
| Université de Lorraine | Master Economie appliquée | 3 | |
| DUT Informatique | 1 | ||
| Master Santé publique et environnement | 1 | ||
| Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de l’immobilier : gestion et développement de patrimoine immobilier | 1 | ||
| Licence Economie | 1 | ||
| Licence Mathématiques | 1 | ||
| Licence Informatique | 1 | ||
| Autre Université | Master Analyse et politiques économiques - Statistique et économétrie | 1 | |
| Hauts-de-France | Université | Master Management des systèmes d’information | 2 |
| Master Management des systèmes d’information - Systèmes d’information et aide à la décision | 2 | ||
| Master Gestion - Marketing direct et vente à distance | 1 | ||
| Autre établissement | Titre d’Expert en ingénierie informatique (Niveau I) | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 |
| Master Informatique - Informatique décisionnelle et statistique | 1 | ||
| Master Mathématiques - Statistiques et traitement des données | 1 | ||
| Master Santé publique | 1 | ||
| Autre établissement | Titre d’Expert en ingénierie de l’informatique et des systèmes d’information (Niveau I) | 1 | |
| Ile-de-France | Université | Master Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 |
| Autre établissement | Mastère Architecte logiciel informatique | 1 | |
| Non précisé | Master Commerce et marketing | 1 | |
| Bretagne | Université | Master Mathématiques, informatique et statistiques | 1 |
| Pays de la Loire | Université | Master Mathématiques et applications - Mathématiques pour l’assurance, la finance et la santé | 1 |
| Non précisé | Non précisé | Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique - Data mining | 1 |
| Normandie | Université | Master Mathématiques appliquées, statistiques - Statistiques appliquées et analyse décisionnelle | 1 |
| Etranger | Autre établissement | Formation d’anglais (Angleterre) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATION DE SYSTEMES, RESEAUX ET APPLICATIONS A BASE DE LOGICIELS LIBRES | 55 | 39 | 16 |
| ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX | 123 | 83 | 40 |
| CONCEPTEUR-INTEGRATEUR DE SYSTEMES INTERNET/INTRANET POUR L’ENTREPRISE | 143 | 108 | 35 |
| CREATION ET ADMINISTRATION DE SIG | 39 | 30 | 9 |
| INTERNET ET MEDIAS MOBILES | 50 | 36 | 14 |
| METIERS DU GENIE LOGICIEL | 56 | 41 | 15 |
| METIERS DU WEB ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE | 90 | 65 | 25 |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 64 | 42 | 22 |
| Ensemble | 620 | 444 | 176 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| ADMINISTRATION DE SYSTEMES, RESEAUX ET APPLICATIONS A BASE DE LOGICIELS LIBRES | 55 | 48 | 87% |
| ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX | 123 | 96 | 78% |
| CONCEPTEUR-INTEGRATEUR DE SYSTEMES INTERNET/INTRANET POUR L’ENTREPRISE | 143 | 122 | 85% |
| CREATION ET ADMINISTRATION DE SIG | 39 | 32 | 82% |
| INTERNET ET MEDIAS MOBILES | 50 | 42 | 84% |
| METIERS DU GENIE LOGICIEL | 56 | 53 | 95% |
| METIERS DU WEB ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE | 90 | 78 | 87% |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 64 | 52 | 81% |
| Ensemble | 620 | 523 | 84% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ADMINISTRATION DE SYSTEMES, RESEAUX ET APPLICATIONS A BASE DE LOGICIELS LIBRES | 3 | 6% | 43 | 90% | 1 | 2% | 1 | 2% | 98% |
| ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX | 3 | 3% | 88 | 92% | 5 | 5% | . | . | 95% |
| CONCEPTEUR-INTEGRATEUR DE SYSTEMES INTERNET/INTRANET POUR L’ENTREPRISE | 5 | 4% | 109 | 89% | 8 | 7% | . | . | 93% |
| CREATION ET ADMINISTRATION DE SIG | 1 | 3% | 28 | 88% | 3 | 9% | . | . | 90% |
| INTERNET ET MEDIAS MOBILES | 3 | 7% | 34 | 81% | 5 | 12% | . | . | 87% |
| METIERS DU GENIE LOGICIEL | . | . | 49 | 92% | 4 | 8% | . | . | 92% |
| METIERS DU WEB ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE | 1 | 1% | 66 | 85% | 11 | 14% | . | . | 86% |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 1 | 2% | 45 | 87% | 5 | 10% | 1 | 2% | 90% |
| Ensemble | 17 | 3% | 462 | 88% | 42 | 8% | 2 | 0% | 92% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
| ADMINISTRATION DE SYSTEMES, RESEAUX ET APPLICATIONS A BASE DE LOGICIELS LIBRES |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| M1801 | Administration de systèmes d'information | 19 | 44.19 |
| M1810 | Production et exploitation de systèmes d'information | 7 | 16.28 |
| I1401 | Maintenance informatique et bureautique | 5 | 11.63 |
| M1802 | Expertise et support en systèmes d'information | 5 | 11.63 |
| M1805 | Études et développement informatique | 2 | 4.65 |
| ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| M1801 | Administration de systèmes d'information | 24 | 27.59 |
| I1401 | Maintenance informatique et bureautique | 17 | 19.54 |
| M1806 | Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information | 10 | 11.49 |
| M1810 | Production et exploitation de systèmes d'information | 10 | 11.49 |
| M1802 | Expertise et support en systèmes d'information | 9 | 10.34 |
| M1805 | Études et développement informatique | 7 | 8.05 |
| I1307 | Installation et maintenance télécoms et courants faibles | 4 | 4.60 |
| CONCEPTEUR-INTEGRATEUR DE SYSTEMES INTERNET/INTRANET POUR L’ENTREPRISE |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| M1805 | Études et développement informatique | 86 | 79.63 |
| I1401 | Maintenance informatique et bureautique | 4 | 3.70 |
| M1803 | Direction des systèmes d'information | 3 | 2.78 |
| M1810 | Production et exploitation de systèmes d'information | 3 | 2.78 |
| M1806 | Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information | 3 | 2.78 |
| CREATION ET ADMINISTRATION DE SIG |
| INTERNET ET MEDIAS MOBILES |
| METIERS DU GENIE LOGICIEL |
| METIERS DU WEB ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| M1403 | Études et prospectives socio-économiques | 11 | 26.19 |
| M1805 | Études et développement informatique | 7 | 16.67 |
| M1806 | Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information | 6 | 14.29 |
| M1802 | Expertise et support en systèmes d'information | 3 | 7.14 |
| M1810 | Production et exploitation de systèmes d'information | 3 | 7.14 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DE SYSTEMES, RESEAUX ET APPLICATIONS A BASE DE LOGICIELS LIBRES | 13 | 30% | 29 | 67% | 1 | 2% |
| ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX | 31 | 35% | 56 | 64% | 1 | 1% |
| CONCEPTEUR-INTEGRATEUR DE SYSTEMES INTERNET/INTRANET POUR L’ENTREPRISE | 32 | 30% | 67 | 62% | 9 | 8% |
| CREATION ET ADMINISTRATION DE SIG | 1 | 4% | 24 | 86% | 3 | 11% |
| INTERNET ET MEDIAS MOBILES | 5 | 15% | 27 | 79% | 2 | 6% |
| METIERS DU GENIE LOGICIEL | 23 | 47% | 25 | 51% | 1 | 2% |
| METIERS DU WEB ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE | 18 | 27% | 46 | 70% | 2 | 3% |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 16 | 36% | 24 | 53% | 5 | 11% |
| Ensemble | 139 | 30% | 298 | 65% | 24 | 5% |
Lieu de travail |
| Lieu de travail | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DE SYSTEMES, RESEAUX ET APPLICATIONS A BASE DE LOGICIELS LIBRES | 21 | 49% | 3 | 7% | 15 | 35% | 2 | 5% | 1 | 2% | 1 | 2% |
| ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX | 39 | 44% | 4 | 5% | 8 | 9% | 34 | 39% | 2 | 2% | 1 | 1% |
| CONCEPTEUR-INTEGRATEUR DE SYSTEMES INTERNET/INTRANET POUR L’ENTREPRISE | 69 | 63% | 6 | 6% | 20 | 18% | 13 | 12% | 1 | 1% | . | . |
| CREATION ET ADMINISTRATION DE SIG | 12 | 43% | 2 | 7% | 13 | 46% | 1 | 4% | . | . | . | . |
| INTERNET ET MEDIAS MOBILES | 12 | 35% | 5 | 15% | 12 | 35% | 2 | 6% | . | . | 3 | 9% |
| METIERS DU GENIE LOGICIEL | 24 | 49% | 1 | 2% | 4 | 8% | 20 | 41% | . | . | . | . |
| METIERS DU WEB ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE | 21 | 32% | 2 | 3% | 6 | 9% | 33 | 50% | 4 | 6% | . | . |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 17 | 38% | 1 | 2% | 9 | 20% | 17 | 38% | . | . | 1 | 2% |
| Ensemble | 215 | 47% | 24 | 5% | 87 | 19% | 122 | 26% | 8 | 2% | 6 | 1% |
Contrat de travail |
| Contrat de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Inconnu |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADMINISTRATION DE SYSTEMES, RESEAUX ET APPLICATIONS A BASE DE LOGICIELS LIBRES | 30 | 70% | 10 | 23% | . | . | 3 | 7% |
| ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX | 74 | 84% | 8 | 9% | 4 | 5% | 2 | 2% |
| CONCEPTEUR-INTEGRATEUR DE SYSTEMES INTERNET/INTRANET POUR L’ENTREPRISE | 88 | 81% | 20 | 18% | . | . | 1 | 1% |
| CREATION ET ADMINISTRATION DE SIG | 16 | 57% | 9 | 32% | 3 | 11% | . | . |
| INTERNET ET MEDIAS MOBILES | 24 | 71% | 6 | 18% | . | . | 4 | 12% |
| METIERS DU GENIE LOGICIEL | 46 | 94% | 1 | 2% | 2 | 4% | . | . |
| METIERS DU WEB ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE | 61 | 92% | 4 | 6% | . | . | 1 | 2% |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 31 | 69% | 10 | 22% | 3 | 7% | 1 | 2% |
| Ensemble | 370 | 80% | 68 | 15% | 12 | 3% | 12 | 3% |
Temps de travail |
