|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 17 | 13 | 17 | 18 | 16 |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 10 | 14 | 11 | 16 | 12 |
Ensemble | 27 | 27 | 28 | 34 | 28 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 81 | 20 | 22 | 35 | 33% | 14% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 63 | 21 | 24 | 36 | 68% | 2% |
Ensemble | 144 | 20 | 23 | 36 | 49% | 8% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 81 | 62 | 77% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 63 | 43 | 68% |
Ensemble | 144 | 105 | 73% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 21 | 34% | 0 | 0% | 1 | 2% | 39 | 63% | 1 | 2% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 7 | 16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36 | 84% | 0 | 0% |
Ensemble | 28 | 27% | 0 | 0% | 1 | 1% | 75 | 71% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 21 | 6 | 29% | 14 | 67% | . | . | 1 | 5% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 7 | 2 | 29% | 1 | 14% | 1 | 14% | 3 | 43% |
Ensemble | 28 | 8 | 29% | 15 | 54% | 1 | 4% | 4 | 14% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 21 | 3 | 14% | . | . | 3 | 14% | 13 | 62% | 2 | 10% | . | . |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 7 | 1 | 14% | 1 | 14% | 2 | 29% | 1 | 14% | 1 | 14% | 1 | 14% |
Ensemble | 28 | 4 | 14% | 1 | 4% | 5 | 18% | 14 | 50% | 3 | 11% | 1 | 4% |
Intitulé des études poursuivies |
IMAGE ET SON NUMERIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Ile-de-France | Université | Master Création numérique - Design d’interface multimédia et internet | 1 |
Mastère Motion design | 1 | ||
Licence Arts plastique - Arts et technologies de l’image | 1 | ||
Master Humanités numériques - Création et édition numériques | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Ingénierie de la 3D et de jeux vidéos | 1 | |
Titre de Directeur artistique en design graphique (Niveau I) | 1 | ||
Grand-Est | Autre établissement | Bachelor Responsable de développement commercial | 1 |
Mastère Marketing, communication et e-business | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Design global | 1 | |
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines | 1 | ||
Licence professionnelle | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Médias numériques associés aux technologies de l’image et du son | 1 | |
Etranger | Université | Licence Technologies de l’information et de la communication (Mexique) | 1 |
Autre établissement | Formation en trucage numérique (Belgique) | 1 | |
Occitanie | Université | Master Management de l’innovation - Management de projets innovants | 1 |
Autre établissement | Formation d’Infographiste | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Création numérique | 1 |
Bretagne | Université | Master Création numérique | 1 |
Pays de la Loire | Autre établissement | Master Management des technologies interactives 3D | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Informaiton et communication - Ingénierie des médias | 1 |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Métiers de la scène lyrique | 1 |
Diplôme d’études musicales | 1 | ||
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Université de Lorraine | Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Formation musicale | 1 |
Etranger | Autre établissement | Formation de langue | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 39 | 14 | 25 |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 36 | 22 | 14 |
Ensemble | 75 | 36 | 39 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 39 | 32 | 82% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 36 | 31 | 86% |
Ensemble | 75 | 63 | 84% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 3 | 9% | . | . | . | . | 23 | 72% | 5 | 16% | 1 | 3% | 82% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 3 | 10% | 1 | 3% | 1 | 3% | 23 | 74% | 3 | 10% | . | . | 88% |
Ensemble | 6 | 10% | 1 | 2% | 1 | 2% | 46 | 73% | 8 | 13% | 1 | 2% | 85% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 2 | 9% | 17 | 74% | 4 | 17% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 4 | 18% | 12 | 55% | 6 | 27% |
Ensemble | 6 | 13% | 29 | 64% | 10 | 22% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 7 | 30% | 3 | 13% | 11 | 48% | . | . | 2 | 9% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 2 | 9% | 1 | 4% | 19 | 83% | 1 | 4% | . | . |
Ensemble | 9 | 20% | 4 | 9% | 30 | 65% | 1 | 2% | 2 | 4% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 11 | 48% | 9 | 39% | 2 | 9% | . | . | 1 | 4% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 10 | 43% | 10 | 43% | 1 | 4% | 1 | 4% | 1 | 4% |
Ensemble | 21 | 46% | 19 | 41% | 3 | 7% | 1 | 2% | 2 | 4% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 22 | 96% | 1 | 4% | 1 | 100% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 19 | 83% | 4 | 17% | 2 | 50% |
Ensemble | 41 | 89% | 5 | 11% | 3 | 60% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 1 350€ | 1 420€ | 1 500€ |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 1 200€ | 1 500€ | 1 900€ |
Ensemble | 1 313€ | 1 500€ | 1 620€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 8 | 35% | 8 | 35% | 2 | 9% | 5 | 22% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 7 | 32% | 10 | 45% | 2 | 9% | 3 | 14% |
Ensemble | 15 | 33% | 18 | 40% | 4 | 9% | 8 | 18% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 10 | 43% | 7 | 30% | 1 | 4% | 5 | 22% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 10 | 45% | 8 | 36% | 1 | 5% | 3 | 14% |
Ensemble | 20 | 44% | 15 | 33% | 2 | 4% | 8 | 18% |