|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
ARTS ET CULTURE | 45 | 65 | 48 | 40 | 57 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ARTS ET CULTURE | 255 | 21 | 23 | 45 | 80% | 7% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS ET CULTURE | 232 | 94% | 0 | 0% | 1 | 0% | 10 | 4% | 5 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS ET CULTURE | 232 | 5 | 2% | 227 | 98% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS ET CULTURE | 232 | 191 | 82% | 2 | 1% | 4 | 2% | 33 | 14% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Arts et culture - Arts et industries culturelles | 50 |
Master Arts et culture - Expertise et médiation culturelle | 49 | ||
Master Arts | 43 | ||
Master Arts et culture - Arts de l’exposition et scénographies | 34 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 3 | ||
Master Arts et culture | 2 | ||
Master Lettres | 1 | ||
Master Philosophie et épistémologie | 1 | ||
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Assistant de gestion, de diffusion et de développement culturel | 1 | ||
Master Lettres - Lettres modernes | 1 | ||
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines - Conception et production de films documentaires | 1 | ||
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines - Culture de jeunesse et culture de masse | 1 | ||
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Assistant de production et d’administration-Musiques actuelles | 1 | ||
Master Sociologie | 1 | ||
Master Musique | 1 | ||
Master Cinéma et audiovisuel | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Chef de projets événementiels (Niveau II) | 1 | |
BTS Management des unités commerciales | 1 | ||
Autre Université | Master Anthropologie et ethnologie - Muséologie : patrimoines immatériels et collections | 3 | |
Master Arts - Arts appliqués : couleur, architecture et espace | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Littératures, cultures et art - Métiers du texte et de l’image | 1 |
Master Histoire - Développement culturel territorial | 1 | ||
Master Direction de projets ou d’établissements culturels - Conception et direction de projets culturels | 1 | ||
Master Etudes cinématographiques et audiovisuelles - Didactique de l’image, production d’outils et art de la transmission | 1 | ||
Master Management public - Management des organisations culturelles et artistiques | 1 | ||
Master Culture et communication - Evénementiel, médiation des arts et des sciences | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Commercialisation et diffusion des œuvres d’art contemporain | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Sociologie - Développement de projets artistiques et culturels internationaux | 2 |
Master Mode - Mode et communication | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Direction de projets ou établissement culturels - Développement de projets artistiques et culturels internationaux | 1 | ||
Master Conduite de projets culturels - Action culturelle et gestion de projets arts du spectacle | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme Arts et techniques du théâtre - Concepteur sonore | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Administration économique et sociale - Ingénierie des projets interculturels et internationaux | 2 |
Master Lettres - Métiers du livre | 1 | ||
Master Ingénierie des métiers de la culture | 1 | ||
Master Direction de projets ou établissements culturels | 1 | ||
Master Information, communication et culture - Ingénierie des métiers de la culture | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Patrimoine et musées - Collections et musées d’art et d’histoire | 1 |
Master Cinéma et audiovisuel - Esthétique du cinéma | 1 | ||
Master Direction de projets ou établissements culturels - Direction artistique de projets culturels européens | 1 | ||
Master Cinéma et audiovisuel - Etudes cinématographiques et audiovisuelles | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Arts de la scène et du spectacle vivant - Conduite de projets culturels et management de la culture | 1 |
Master Culture et communication - Métiers de la culture | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Lettres et ingénierie culturelle - Ingénierie de projets culturels et interculturels | 1 |
Master Patrimoine et musées - Muséologie, muséographie | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Stratégie du développement culturel - Médiations de la culture et du patrimoine | 1 |
Master Information et communication - Evenementiel, médiation et ingénierie de la culture : muséologie, arts actuels et patrimoine | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Arts, lettres et civilisations - Management du spectacle vivant | 1 |
Master Histoire des arts - Métiers et arts de l’exposition | 1 | ||
Etranger | Université | Master Cultural economics and entrepreneurship | 1 |
Non précisé | Non précisé | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Master Lettres, arts et humanités - Culture et médiation des arts du spectacle | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|