|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
ECONOMIE DE LA FIRME ET DES MARCHES | 81 | 87 | 83 | 78 | 123 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ECONOMIE DE LA FIRME ET DES MARCHES | 452 | 21 | 24 | 34 | 43% | 22% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ECONOMIE DE LA FIRME ET DES MARCHES | 452 | 426 | 94% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECONOMIE DE LA FIRME ET DES MARCHES | 406 | 95% | 0 | 0% | 1 | 0% | 16 | 4% | 3 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECONOMIE DE LA FIRME ET DES MARCHES | 406 | 4 | 1% | 401 | 99% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECONOMIE DE LA FIRME ET DES MARCHES | 406 | 390 | 96% | 3 | 1% | 10 | 2% | 3 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Economie de la firme et des marchés - Analyse et développement de l’entreprise | 65 |
Master Economie de la firme et des marchés - Conseil économique et contrôle organisationnel | 63 | ||
Master Administration économique et sociale | 58 | ||
Master Economie de la firme et des marchés - Entreprises de l’économie sociale et solidaire | 51 | ||
Master Economie de l’entreprise et des marchés | 28 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSG | 18 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSAIA | 11 | ||
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 10 | ||
Master Economie de la firme et des marchés - Entrepreneuriat, micro finance et développement | 10 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSMN | 9 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Ingénierie financière et bancaire de l’entreprise | 9 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Contrôle de gestion, audit | 8 | ||
Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 5 | ||
Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 5 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Finance internationale | 3 | ||
Master Management de l’innovation - Management de la qualité | 4 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Procédure et fiscalité appliquées | 4 | ||
Master Ressources Humaines - Management des ressources humaines et organisations | 3 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Analyse financière | 3 | ||
Master Droit public et science politique - Collectivités territoriales et coopération transfrontalière | 3 | ||
Master Etudes européennes - Gestion financière et espace européen | 3 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Banque de professionnels et management d’agence | 3 | ||
Master Management de l’innovation | 2 | ||
Master Marketing et vente | 2 | ||
Master Finance | 2 | ||
Master Géosciences, planètes, ressources, environnement | 1 | ||
Master Gestion des Ressources Humaines | 1 | ||
Master Administration économique et sociale - Entreprises de l’économie sociale et solidaire | 1 | ||
DU Formation élementaire aux métiers de la banque | 1 | ||
Licence Droit | 1 | ||
Licence Philosophie | 1 | ||
Master Finance, contrôle, comptabilité | 1 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Autre établissement | MSc Intelligence et innovation marketing | 1 | |
Autre Université | Master Finance, contrôle et comptabilité - Banque et finance | 1 | |
Master Droit de l’entreprise - Droit des affaires, droit des PME-PMI | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Finance - Evaluation et transmission d’entreprises | 1 |
Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports | 1 | ||
Autre établissement | MSc Management | 1 | |
Inconnu | 1 | ||
Etranger | Université | Bachelor Gestion - Gestion des entreprises (Luxembourg) | 1 |
Master Intermediary, international finance and risk management (Italie) | 1 | ||
Master Economics and finance (Luxembourg) | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Administration des entreprises | 1 |
Autre établissement | Master européen Logistique | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Economie de l’entreprise et des marchés - Conseil en entreprise | 1 |
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel - Audit, contrôle et management public | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Finance, contrôle et comptabilité - Finance internationale | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|