|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| FINANCE, CONTROLE, COMPTABILITE | 163 | 149 | 181 | 196 | 226 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| FINANCE, CONTROLE, COMPTABILITE | 915 | 20 | 23 | 31 | 48% | 15% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| FINANCE, CONTROLE, COMPTABILITE | 915 | 900 | 98% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| FINANCE, CONTROLE, COMPTABILITE | 891 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 1% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| FINANCE, CONTROLE, COMPTABILITE | 891 | 1 | 0% | 888 | 100% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| FINANCE, CONTROLE, COMPTABILITE | 891 | 870 | 98% | 3 | 0% | 4 | 0% | 10 | 1% | 1 | 0% | 3 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Finance, contrôle et comptabilité - Ingénierie financière et bancaire de l’entreprise | 131 |
| Master Finance | 129 | ||
| Master Finance, contrôle et comptabilité - Comptabilité, contrôle, audit | 107 | ||
| Master Finance, contrôle et comptabilité - Banque de professionnels et management d’agence | 101 | ||
| Master Finance, contrôle et comptabilité - Contrôle de gestion, audit | 81 | ||
| Master Finance, contrôle et comptabilité - Négociation et ingénierie patrimoniale | 74 | ||
| Master Finance, contrôle et comptabilité - Finance internationale | 55 | ||
| Master Finance, contrôle et comptabilité - Ingénierie de la finance de marché | 55 | ||
| Master Finance, contrôle et comptabilité - Analyse financière | 47 | ||
| Master Comptabilité - contrôle - audit | 28 | ||
| Master Economie appliquée | 26 | ||
| Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 26 | ||
| Master Ingénierie financière et bancaire de l’entreprise | 2 | ||
| Master Finance contrôle comptabilité | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
| Master Economie de l’entreprise et des marchés | 1 | ||
| Master Finance - Chargé d’affaires entreprises | 1 | ||
| Master Finance - Analyse et gestion financières | 1 | ||
| Master Economie de la firme et des marchés - Conseil économique et contrôle organisationnel | 1 | ||
| Master Economie de la firme et des marchés - Entreprises de l’économie sociale et solidaire | 1 | ||
| Master Finance, contrôle, comptabilité | 1 | ||
| Autre établissement | Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | |
| Master Management - Comptabilité et contrôle | 1 | ||
| Master Conseiller clientèle de professionnels - Banque des professionnels et management d’agence | 1 | ||
| MSc International business development | 1 | ||
| Master Finance - Négociation et ingénierie patrimoniale | 1 | ||
| Mastère Analyse financière internationale | 1 | ||
| Autre Université | Master Economie et gestion du risque - Chargé de clientèle banque, finance | 1 | |
| Ile-de-France | Autre établissement | MBA Management et marketing de la mode et du design | 1 |
| Master Monnaie, banque, finance et assurance - Gestion des actifs | 1 | ||
| Université | Master Monnaie, banque, finance et assurance - Economie, finance internationale et régulation | 1 | |
| Master Gestion de portefeuille | 1 | ||
| Non précisé | MBA Finance | 1 | |
| Non précisé | Non précisé | Master Gestion des risques | 1 |
| Master Marketing et vente | 1 | ||
| Inconnu | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Finance | 1 |
| Master Gestion du patrimoine - Gestion de patrimoine | 1 | ||
| Normandie | Université | Master Management et commerce international - Développement internationnal de la PME-PMI | 1 |
| Nouvelle Aquitaine | Université | DU Management dans les pays ibériques et latino-américains | 1 |
| Etranger | Université | MSc Comptabilité et gestion financière (Angleterre) | 1 |
| Pays de la Loire | Université | Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|