|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| METIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 1ER DEGRE | 273 | 261 | 311 | 348 | 362 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| METIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 1ER DEGRE | 1555 | 21 | 23 | 50 | 88% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| METIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 1ER DEGRE | 1555 | 1515 | 97% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| METIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 1ER DEGRE | 1424 | 94% | 0 | 0% | 12 | 1% | 74 | 5% | 5 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| METIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 1ER DEGRE | 1424 | 5 | 0% | 1417 | 100% | 2 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| METIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 1ER DEGRE | 1424 | 1368 | 96% | 2 | 0% | 11 | 1% | 40 | 3% | 1 | 0% | 2 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 954 |
| Master MEEF 1er degré | 307 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Pratiques et ingénierie de la formation | 67 | ||
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 4 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation | 17 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 3 | ||
| Master Psychologie | 2 | ||
| Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines - Culture de jeunesse et culture de masse | 1 | ||
| Master Sciences du langage et didactique des langues | 1 | ||
| Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
| Master Gestion des Ressources Humaines | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées | 1 | ||
| Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 1 | ||
| Master Droit privé et sciences criminelles | 1 | ||
| DUT Information et communication | 1 | ||
| Master Sciences de la cognition et applications - Sciences cognitives et médias numériques | 1 | ||
| Licence Psychologie | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
| Master Sciences de l’éducation - Contexte et dispositifs en éducation et formation | 1 | ||
| Master Droit notarial | 1 | ||
| Master Théologie et anthropologie philosophique - Théologie et spiritualité | 1 | ||
| Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 10 | |
| Master Didactique des langues - Formations, innovations, recherches en langues | 1 | ||
| Autre établissement | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
| Titre de Manager en ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 9 |
| DU Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
| DU Préparation au CRPE | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 8 |
| Master Management de l’innovation - Management des carrières d’artistes | 1 | ||
| Master Géoenvironnement | 1 | ||
| Master Information et communication | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 4 |
| Non précisé | Non précisé | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 3 |
| Master Sciences de l’éducation | 1 | ||
| Occitanie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 3 |
| Hauts-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
| Master Sciences de l’éducation - Ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation des adultes | 1 | ||
| Bretagne | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
| Master Psychologie - Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé | 1 | ||
| Centre-Val de Loire | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
| Etranger | Autre établissement | Mastère Management et statégie financière (Luxembourg) | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
| Normandie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|