|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||
---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | |
ALLEMAND | 7 | 7 | 7 |
ANGLAIS | 31 | 21 | 27 |
ARTS PLASTIQUES | 7 | 13 | 14 |
BIOTECHNOLOGIES | 1 | . | 2 |
DOCUMENTATION | 13 | 7 | 8 |
ECONOMIE ET GESTION | 1 | 1 | 10 |
EDUCATION MUSICALE | 4 | 7 | 6 |
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 40 | 61 | 67 |
ESPAGNOL | 8 | 12 | 15 |
ETP RESTAURATION HOTELIERE | . | . | 2 |
GENIE INDUSTRIELl | 5 | 7 | 3 |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 45 | 24 | 35 |
ITALIEN | 7 | 3 | 6 |
LETTRES CLASSIQUES | 2 | . | 5 |
LETTRES MODERNES | 26 | 24 | 19 |
MATHEMATIQUES | 19 | 22 | 28 |
PHILOSOPHIE | 7 | 4 | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 13 | 15 | 10 |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 7 | 6 |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | . | 3 | 3 |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 3 | 4 | 5 |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 16 | 9 | 10 |
Ensemble | 259 | 251 | 288 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ALLEMAND | 21 | 22 | 23 | 30 | 81% | 5% |
ANGLAIS | 79 | 22 | 23 | 42 | 78% | 1% |
ARTS PLASTIQUES | 34 | 22 | 23 | 29 | 76% | 3% |
BIOTECHNOLOGIES | 3 | 24 | 24 | 24 | 100% | 0% |
DOCUMENTATION | 28 | 22 | 23 | 29 | 86% | 0% |
ECONOMIE ET GESTION | 12 | 25 | 25 | 25 | 67% | 0% |
EDUCATION MUSICALE | 17 | 22 | 23 | 43 | 35% | 0% |
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 168 | 21 | 23 | 44 | 23% | 1% |
ESPAGNOL | 35 | 22 | 23 | 31 | 83% | 14% |
ETP RESTAURATION HOTELIERE | 2 | . | . | . | 50% | 0% |
GENIE INDUSTRIELl | 15 | 22 | 23 | 28 | 20% | 0% |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 104 | 21 | 23 | 36 | 39% | 0% |
ITALIEN | 16 | 22 | 24 | 32 | 75% | 31% |
LETTRES CLASSIQUES | 7 | 21 | 22 | 22 | 86% | 0% |
LETTRES MODERNES | 69 | 21 | 23 | 41 | 81% | 1% |
MATHEMATIQUES | 69 | 21 | 23 | 28 | 41% | 1% |
PHILOSOPHIE | 11 | 22 | 23 | 36 | 27% | 0% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 38 | 21 | 23 | 31 | 55% | 0% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 17 | 22 | 23 | 24 | 47% | 0% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 6 | 23 | 24 | 25 | 100% | 0% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 12 | 22 | 23 | 27 | 8% | 0% |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 35 | 22 | 23 | 35 | 49% | 0% |
Ensemble | 798 | 21 | 23 | 44 | 52% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ALLEMAND | 21 | 21 | 100% |
ANGLAIS | 79 | 76 | 96% |
ARTS PLASTIQUES | 34 | 33 | 97% |
BIOTECHNOLOGIES | 3 | 3 | 100% |
DOCUMENTATION | 28 | 28 | 100% |
ECONOMIE ET GESTION | 12 | 12 | 100% |
EDUCATION MUSICALE | 17 | 15 | 88% |
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 168 | 168 | 100% |
ESPAGNOL | 35 | 35 | 100% |
ETP RESTAURATION HOTELIERE | 2 | 2 | 100% |
GENIE INDUSTRIELl | 15 | 15 | 100% |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 104 | 103 | 99% |
ITALIEN | 16 | 16 | 100% |
LETTRES CLASSIQUES | 7 | 7 | 100% |
LETTRES MODERNES | 69 | 69 | 100% |
MATHEMATIQUES | 69 | 67 | 97% |
PHILOSOPHIE | 11 | 11 | 100% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 38 | 38 | 100% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 17 | 17 | 100% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 6 | 6 | 100% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 12 | 12 | 100% |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 35 | 33 | 94% |
Ensemble | 798 | 787 | 99% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALLEMAND | 19 | 90% | 0 | 0% | 1 | 5% | 0 | 0% | 1 | 5% |
ANGLAIS | 71 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 5% | 1 | 1% |
ARTS PLASTIQUES | 33 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
BIOTECHNOLOGIES | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DOCUMENTATION | 27 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4% | 0 | 0% |
ECONOMIE ET GESTION | 12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
EDUCATION MUSICALE | 15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 163 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 2% | 1 | 1% |
ESPAGNOL | 35 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ETP RESTAURATION HOTELIERE | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
GENIE INDUSTRIELl | 15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 100 | 97% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% |
ITALIEN | 12 | 75% | 0 | 0% | 3 | 19% | 1 | 6% | 0 | 0% |
LETTRES CLASSIQUES | 5 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 29% | 0 | 0% |
LETTRES MODERNES | 68 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% |
MATHEMATIQUES | 64 | 96% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 3% | 0 | 0% |
PHILOSOPHIE | 10 | 91% | 0 | 0% | 1 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 35 | 92% | 0 | 0% | 2 | 5% | 1 | 3% | 0 | 0% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 82% | 0 | 0% | 2 | 12% | 1 | 6% | 0 | 0% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 5 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% | 0 | 0% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 32 | 97% | 0 | 0% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 752 | 96% | 0 | 0% | 12 | 2% | 19 | 2% | 4 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALLEMAND | 19 | . | . | 18 | 95% | 1 | 5% |
ANGLAIS | 71 | . | . | 71 | 100% | . | . |
ARTS PLASTIQUES | 33 | . | . | 33 | 100% | . | . |
BIOTECHNOLOGIES | 3 | . | . | 3 | 100% | . | . |
DOCUMENTATION | 27 | . | . | 27 | 100% | . | . |
ECONOMIE ET GESTION | 12 | . | . | 12 | 100% | . | . |
EDUCATION MUSICALE | 15 | . | . | 15 | 100% | . | . |
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 163 | 1 | 1% | 161 | 99% | 1 | 1% |
ESPAGNOL | 35 | . | . | 35 | 100% | . | . |
ETP RESTAURATION HOTELIERE | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . |
GENIE INDUSTRIELl | 15 | . | . | 15 | 100% | . | . |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 100 | 1 | 1% | 98 | 98% | 1 | 1% |
ITALIEN | 12 | . | . | 12 | 100% | . | . |
LETTRES CLASSIQUES | 5 | . | . | 5 | 100% | . | . |
LETTRES MODERNES | 68 | . | . | 68 | 100% | . | . |
MATHEMATIQUES | 64 | . | . | 64 | 100% | . | . |
PHILOSOPHIE | 10 | . | . | 10 | 100% | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 35 | . | . | 34 | 97% | 1 | 3% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | . | . | 13 | 93% | 1 | 7% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 5 | . | . | 5 | 100% | . | . |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 12 | . | . | 12 | 100% | . | . |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 32 | 1 | 3% | 31 | 97% | . | . |
Ensemble | 752 | 3 | 0% | 744 | 99% | 5 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALLEMAND | 19 | 17 | 89% | 1 | 5% | . | . | . | . | 1 | 5% |
ANGLAIS | 71 | 69 | 97% | . | . | 1 | 1% | 1 | 1% | . | . |
ARTS PLASTIQUES | 33 | 32 | 97% | . | . | . | . | 1 | 3% | . | . |
BIOTECHNOLOGIES | 3 | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
DOCUMENTATION | 27 | 26 | 96% | . | . | . | . | 1 | 4% | . | . |
ECONOMIE ET GESTION | 12 | 12 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
EDUCATION MUSICALE | 15 | 15 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 163 | 156 | 96% | 3 | 2% | 1 | 1% | 3 | 2% | . | . |
ESPAGNOL | 35 | 34 | 97% | . | . | . | . | 1 | 3% | . | . |
ETP RESTAURATION HOTELIERE | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
GENIE INDUSTRIELl | 15 | 15 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 100 | 97 | 97% | . | . | . | . | 2 | 2% | 1 | 1% |
ITALIEN | 12 | 11 | 92% | . | . | . | . | 1 | 8% | . | . |
LETTRES CLASSIQUES | 5 | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
LETTRES MODERNES | 68 | 66 | 97% | . | . | 1 | 1% | 1 | 1% | . | . |
MATHEMATIQUES | 64 | 62 | 97% | . | . | 1 | 2% | 1 | 2% | . | . |
PHILOSOPHIE | 10 | 10 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 35 | 33 | 94% | . | . | . | . | 1 | 3% | 1 | 3% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 12 | 86% | . | . | . | . | 1 | 7% | 1 | 7% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 5 | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 12 | 12 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 32 | 32 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 752 | 726 | 97% | 4 | 1% | 4 | 1% | 14 | 2% | 4 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 284 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 224 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 11 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Pratiques et ingénierie de la formation | 4 | ||
Master Civilisations, cultures et sociétés | 3 | ||
Master Langues et cultures étrangères - Etudes germaniques | 3 | ||
Master Arts et culture - Arts de l’exposition et scénographies | 2 | ||
Master Langues et sociétés | 2 | ||
Master MEEF 1er degré | 2 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Monde ibérique et ibéro-américain | 1 | ||
Licence Géographie | 1 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
Master Arts et culture - Arts et industries culturelles | 1 | ||
DUT Techniques de commercialisation | 1 | ||
Master Mathématiques et applications | 1 | ||
Master Management Public | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation | 1 | ||
Licence Musique | 1 | ||
Master Sociologie | 1 | ||
Master Management de l’innovation - Marketing et développement des services hôteliers | 1 | ||
Master Arts | 1 | ||
Doctorat Histoire | 1 | ||
Licence Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Master Conduite de projets et développement des territoires - Formation, animation, développement territorial et transfrontalier | 1 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Master Musique | 1 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 1 | ||
Autre établissement | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 | |
BTSA Agronomie productions végétales | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Master Sciences du vivant - Enseigner les sciences de la vie et de la Terre, préparation à l’agrégation | 1 | ||
Master Chimie - Préparation à l’agrégation | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Master Formation à l’enseignement, agrégation en SV-STU et développement professionnel | 1 |
Université | Master Formation à l’enseignement, agrégation en SV-STU et développement professionnel | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Master Journalisme | 1 |
Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
ALLEMAND |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 12 |
Master Langues et cultures étrangères - Etudes germaniques | 3 | ||
Master Mondes germanophones | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Autre établissement | Master Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
ANGLAIS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 48 |
Master Langues et cultures étrangères - Mondes anglophones | 11 | ||
Master Mondes anglophones | 8 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Master Sciences du langage et didactique des langues - Apprentissage acquisition des langues | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
ARTS PLASTIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 31 |
Master Arts et culture - Arts et industries culturelles | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
BIOTECHNOLOGIES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 2 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Pratiques et ingénierie de la formation | 1 |
DOCUMENTATION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 25 |
Master Information et communication - Documentation numérique | 1 | ||
Non précisé | Université | Master Droit | 1 |
ECONOMIE ET GESTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 12 |
EDUCATION MUSICALE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 14 |
Master Musique | 1 |
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 153 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 2 | ||
Licence STAPS | 1 | ||
Autre établissement | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 3 | |
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Diplôme de gendarme | 1 |
Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Occitanie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
ESPAGNOL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 32 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Pratiques et ingénierie de la formation | 1 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Monde ibérique et ibéro-américain | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 1 |
ETP RESTAURATION HOTELIERE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Pratiques et ingénierie de la formation | 1 |
GENIE INDUSTRIELl |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 15 |
HISTOIRE GEOGRAPHIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 92 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 2 | ||
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Sciences historiques | 2 | ||
Master Géographie | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Titre de Client advisor (Niveau II) | 1 |
ITALIEN |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 10 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Traduction et interprétation - Traduction littéraire et édition critique | 1 |
LETTRES CLASSIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 5 |
LETTRES MODERNES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 65 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
MATHEMATIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 61 |
Master Mathématiques | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
PHILOSOPHIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 6 |
Master Philosophie et épistémologie - Philosophie | 4 |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 32 |
Master Géosciences, planètes, ressources, environnement | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Ile-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 11 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Ile-de-France | Université | Master Théories, histoire et méthodes de l’économie - Histoire de la pensée économique | 1 |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 5 |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 12 |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 30 |
Licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques - Génie des procédés pharmaceutiques | 1 | ||
Master Chimie | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|