|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||
---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | |
ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE | 17 | 20 | 17 |
ADMINISTRATION PUBLIQUE | 13 | 10 | 14 |
Ensemble | 30 | 30 | 31 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE | 54 | 21 | 23 | 27 | 48% | 0% |
ADMINISTRATION PUBLIQUE | 37 | 21 | 23 | 27 | 51% | 0% |
Ensemble | 91 | 21 | 23 | 27 | 49% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE | 54 | 54 | 100% |
ADMINISTRATION PUBLIQUE | 37 | 33 | 89% |
Ensemble | 91 | 87 | 96% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE | 51 | 94% | 0 | 0% | 1 | 2% | 2 | 4% | 0 | 0% |
ADMINISTRATION PUBLIQUE | 25 | 76% | 0 | 0% | 3 | 9% | 5 | 15% | 0 | 0% |
Ensemble | 76 | 87% | 0 | 0% | 4 | 5% | 7 | 8% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE | 51 | 2 | 4% | 49 | 96% |
ADMINISTRATION PUBLIQUE | 25 | 1 | 4% | 24 | 96% |
Ensemble | 76 | 3 | 4% | 73 | 96% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE | 51 | 43 | 84% | 1 | 2% | 1 | 2% | 6 | 12% |
ADMINISTRATION PUBLIQUE | 25 | 21 | 84% | . | . | 4 | 16% | . | . |
Ensemble | 76 | 64 | 84% | 1 | 1% | 5 | 7% | 6 | 8% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Management public - Gestion des services administratifs | 23 |
Master Management Public | 20 | ||
Master Droit public, sciences politiques - Métiers du politique et de l’administration | 1 | ||
Master Management Public - Management des organisations publiques | 1 | ||
Master Administration économique et sociale | 1 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Droit - Sécurité et défense | 1 |
Master Sciences politiques et sociales | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement - Développement et territoire : ressources, politiques et stratégies | 1 |
ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Management public - Gestion des services administratifs | 30 |
Master Droit public, sciences politiques - Métiers du politique et de l’administration | 4 | ||
Master Management Public - Management des organisations publiques | 3 | ||
Master Droit public et science politique - Droit public interne et international | 1 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Banque de professionnels et management d’agence | 1 | ||
Master Etudes européennes - Droit de la construction européenne | 1 | ||
Master Ressources humaines | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Autre Université | Master Droit public - Droit des collectivités locales et des entreprises culturelles | 1 | |
Autre établissement | Titre de Responsable de production transport logistique (Niveau II) | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Santé publique - Management des établissements de santé | 1 |
Master Administration économique et sociale - Cadres des organismes du secteur social | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Licence professionnelle Gestion des ressources humaines | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Master Droit et administration publique - Droit et politique de l’habitat | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Management public et administrations décentralisées | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Administration économique et sociale - Action politique et politiques publiques | 1 |
ADMINISTRATION PUBLIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Management public - Gestion des services administratifs | 8 |
Master Droit public et science politique - Droit et gouvernance des collectivités territoriales | 4 | ||
Master Management Public - Management des organisations publiques | 3 | ||
Master Droit public, sciences politiques - Métiers du politique et de l’administration | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Droit des contrats publics | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 1 | ||
Licence Sociologie | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Sciences historiques | 1 | ||
Master Etudes européennes - Compétences et développement des collectivités territoriales au sein de l’UE | 1 | ||
Autre Université | Master Administration publique | 1 | |
Master Finance - Gestion juridique et financière | 1 | ||
Master Marketing et vente - Ingénierie et management des réseaux de commercialisation | 1 | ||
Autre établissement | Master Administration publique - Carrières et actions publiques | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|