|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
RESSOURCES HUMAINES | 71 | 54 | 71 | 77 | 47 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
RESSOURCES HUMAINES | 320 | 21 | 23 | 35 | 75% | 12% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
RESSOURCES HUMAINES | 320 | 301 | 94% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
RESSOURCES HUMAINES | 284 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 5% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
RESSOURCES HUMAINES | 284 | 4 | 1% | 279 | 98% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
RESSOURCES HUMAINES | 284 | 233 | 82% | 9 | 3% | 12 | 4% | 25 | 9% | 2 | 1% | 3 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Ressources Humaines - Management des ressources humaines et organisations | 79 |
Master Ressources humaines - Développement stratégique des ressources humaines | 53 | ||
Master Gestion des Ressources Humaines | 44 | ||
Master Ressources humaines - Conseil et analyse des systèmes en ressources humaines | 37 | ||
Master Management Public - Management des organisations publiques | 2 | ||
Master Economie de la firme et des marchés - Entrepreneuriat, micro finance et développement | 2 | ||
DU Langue anglaise en situations professionnelles | 2 | ||
Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 2 | ||
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social - Management des organismes d’Insertion par l’activité économique et par le travail protégé | 2 | ||
Master Economie appliquée | 1 | ||
Master Ressources humaines - Management des ressources humaines et organisations | 1 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées | 1 | ||
Master Economie de la firme et des marchés - Analyse et développement de l’entreprise | 1 | ||
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social - Management Hospitalier | 1 | ||
Master Sociologie | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Master Marketing et vente - Marketing et développement des produits | 1 | ||
Master Entrepreneuriat et management de projets | 1 | ||
Autre établissement | Master Management - Gestion des ressources humaines | 6 | |
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Titre de Manager du développement des ressources humaines (Niveau I) | 2 | ||
Mastère européen Management des ressources humaines | 1 | ||
Master Ressources humaines | 1 | ||
Titre inscrit au RNCP | 1 | ||
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Manager ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
Master européen Management des ressources humaines | 1 | ||
Titre de Responsable des ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
Licence Gestion | 1 | ||
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
Autre Université | Master Management - Gestion des ressources humaines | 2 | |
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Titre de Manager du développement des ressources humaines (Niveau I) | 1 |
Master Management des ressources humaines | 1 | ||
Titre de Responsable en management et direction des ressources humaines (Niveau I) | 2 | ||
Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
MSc Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines et relations du travail | 1 | ||
Université | Master Gestion des ressources humaines | 1 | |
Master Gestion des ressources humaines - Responsable ressources humaines | 1 | ||
Master Histoire - Métiers de l’informatique et maîtrise d’ouvrage | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Gestion des ressources humaines | 2 |
Master Management des ressources humaines | 2 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Gestion des ressources humaines | 3 |
Master Administration économique, sociale et culturelle - Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Management des systèmes d’information | 1 |
Master Management international et conseil en ressources humaines | 1 | ||
Master Marketing et vente - Commerce des vins | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Titre de Responsable en management et direction des ressources humaines (Niveau I) | 1 |
Master Ressources humaines | 1 | ||
Titre de Manager de l’organisation des ressources humaines et des relations sociales (Niveau I) | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I) | 1 |
Université | Master Management des ressources humaines et organisation | 1 | |
Master Gestion des ressources humaines - Management stratégique des ressources humaines | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Mastère européen Management des ressources humaines | 1 |
Master Européen en Ressources humaines | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Master Management stratégique des ressources humaines et performance durable | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|