|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 131 | 110 | 90 | 85 | 68 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 484 | 22 | 23 | 37 | 65% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 484 | 455 | 94% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 404 | 89% | 0 | 0% | 1 | 0% | 48 | 11% | 2 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 404 | 6 | 1% | 397 | 98% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 404 | 353 | 87% | 2 | 0% | 12 | 3% | 36 | 9% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Information et communication - Stratégie et conseil en communication | 86 |
Master Information et communication - Création de projets numériques | 70 | ||
Master Information et communication - Journalisme et médias numériques | 66 | ||
Master Information, communication | 27 | ||
Master Information et communication - Documentation numérique | 23 | ||
Master Journalisme | 18 | ||
Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | 18 | ||
Master Etudes européennes - Communication stratégique et relations publiques en Europe | 12 | ||
Master Information et communication | 5 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 4 | ||
Master Conduite de projets et développement des territoires - Formation, animation, développement territorial et transfrontalier | 3 | ||
Master Etudes européennes | 3 | ||
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines - Culture de jeunesse et culture de masse | 2 | ||
Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 2 | ||
Master Sciences de l’éducation | 1 | ||
Master Management de l’innovation - Management de la qualité | 1 | ||
Master Sociologie - Interventions sociologiques et anthropologiques | 1 | ||
Master Management de l’innovation - Marketing et gestion commerciale | 1 | ||
Licence Droit | 1 | ||
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines | 1 | ||
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines - Conception et production de films documentaires | 1 | ||
Master Management Public - Management des organisations publiques | 1 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Master Sociologie | 1 | ||
Master Arts et culture | 1 | ||
Licence professionnelle Animation des communautés et réseaux sociaux | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Master Etudes européennes - Compétences et développement des collectivités territoriales au sein de l’UE | 1 | ||
Autre établissement | Master Journalisme | 1 | |
Titre de Manager du Marketing et de la communication intégrée (Niveau I) | 2 | ||
Master Communication - Communication 365 et publicité | 2 | ||
Master Communication 365 | 2 | ||
Master Information et communication - Communication et édition numérique | 1 | ||
Mastère Marketing, communication et e-business | 1 | ||
Certificat de compétence Entrepreneuriat et gestion de PME | 1 | ||
Diplôme national d’arts plastiques | 1 | ||
Titre de Développeur intégrateur de solutions intranet et internet (Niveau III) | 1 | ||
Autre Université | Master Infomation et communication | 1 | |
Master Arts - Multimédia | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Management et administration des entreprises | 2 |
Master Information et communication - Gestion éditoriale communication internet | 2 | ||
Master Information et communication - Information, communication et numérique | 1 | ||
Master Communication des organisations | 1 | ||
Master Information et communication - Communication scientifique et technique | 1 | ||
Master Communication des organisations - Communication humanitaire et solidarité | 1 | ||
Master Management sectoriel - Management de la culture et des industries créatives | 1 | ||
Autre établissement | MSc Marketing, communication et stratégies commerciales | 1 | |
Titre de Responsable de communication et de publicité (Niveau II) | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Information et communication | 1 |
Master Information et communication - Ingénierie des médias | 2 | ||
Master Information et communication - Etudes avancées en communication et médias | 2 | ||
Master Information et communication - E-rédactionnel | 1 | ||
Master Management - Management de projets innovants | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Information et documentation - Management et valorisation de l’information numérique | 2 |
Master Information et communication - Communication et culture numérique | 1 | ||
Master Information et communication - Communications et culture numérique | 1 | ||
Master Information et communication - Communications numériques et organisations | 1 | ||
Master Information et communication - Administration et communication des activités culturelles | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Information et communication - Marque | 1 |
Master Sciences sociales - Culture et métiers du web | 1 | ||
Master Humanités numériques - Gestion stratégique de l’information | 1 | ||
Master Informatique - Conduite de projets informatiques | 1 | ||
Master Création, innovation et information numériques - Numérique : enjeux et technologies | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence professionnelle Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle - Coordination de projets de développement social culturel | 1 |
Autre établissement | Master Journalisme | 1 | |
Master SP4 Marketing digital et réseaux sociaux | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Information, communication et culture - Communication et médiations | 1 |
Master Information, communication et culture - Stratégies de communication internationale | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Communication - Information et communication | 1 |
Non précisé | Non précisé | Titre de Graphique maquettiste infographiste (Niveau III) | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Information et documentation - Société, information et communication | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|