|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| SCIENCES POUR L'INGENIEUR ET SCIENCES DES MATERIAUX | 73 | 85 | 81 | 119 | 96 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| SCIENCES POUR L'INGENIEUR ET SCIENCES DES MATERIAUX | 454 | 21 | 24 | 51 | 20% | 75% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| SCIENCES POUR L'INGENIEUR ET SCIENCES DES MATERIAUX | 454 | 426 | 94% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| SCIENCES POUR L'INGENIEUR ET SCIENCES DES MATERIAUX | 395 | 93% | 10 | 2% | 1 | 0% | 20 | 5% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| SCIENCES POUR L'INGENIEUR ET SCIENCES DES MATERIAUX | 405 | 394 | 97% | 10 | 2% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| SCIENCES POUR L'INGENIEUR ET SCIENCES DES MATERIAUX | 405 | 376 | 93% | 2 | 0% | 4 | 1% | 22 | 5% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux - Génie des systèmes industriels | 126 |
| Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux - Ingénierie mécanique et matériaux | 93 | ||
| Master Sciences et génie des matériaux | 40 | ||
| Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux - Métallurgie avancée | 33 | ||
| Master Ingénierie des Systèmes Complexes | 22 | ||
| Master Physique et chimie des matériaux | 18 | ||
| Master Mécanique | 13 | ||
| Doctorat | 1 | ||
| Ecole d’ingénieurs - ENIM | 6 | ||
| Master Chimie - Chimie du solide | 5 | ||
| Master Advanced materials science and engineering | 4 | ||
| Master Management de l’innovation - Management de la chaîne logistique | 3 | ||
| Master Génie mécanique | 1 | ||
| Master Design global - Design produit : conception, approche produits, procédés, matériaux | 1 | ||
| Doctorat Mécanique et énergétique | 1 | ||
| Mastère Management de projets industriels et logistiques | 1 | ||
| Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux | 1 | ||
| Doctorat Sciences des matériaux | 1 | ||
| Master Ingénierie électrique, électronique et informatique industrielle | 1 | ||
| Ecole d’ingénieurs - EEIGM | 1 | ||
| Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux - Physique et chimie des matériaux | 1 | ||
| Ecole d’ingénieurs - ENSGSI | 1 | ||
| Master Mécanique, matériaux et procédés avancés | 1 | ||
| Master Management de l’innovation | 1 | ||
| Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
| Master Conception, industrialisation, risque et décision - Innovation, conception et ingénierie | 1 | ||
| Autre Université | Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux - Génie des systèmes industriels | 1 | |
| Master Sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
| Master Sciences pour l’ingénieur - Génie industriel | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Doctorat | 1 |
| Master Physique et sciences des matériaux - Modélisation et simulation et mécanique | 1 | ||
| Master Physique et sciences des matériaux- Modélisation et simulation pour la mécanique et la physique | 1 | ||
| Master Génie industriel | 1 | ||
| Master Génie industriel - Maintenance et maîtrise des risques industriels | 1 | ||
| Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
| Master Sciences et génie des matériaux - Matériaux avancés et management industriel | 1 | ||
| Occitanie | Université | Master Mécanique - Conception et développement de produits industriels | 1 |
| Diplôme universitaire | 1 | ||
| Master Sciences et génie des matériaux - Matériaux et structures pour l’aéronautique et le spatial | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Génie mécanique | 1 |
| Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
| Non précisé | Non précisé | Doctorat | 2 |
| Pays de la Loire | Université | Doctorat | 1 |
| Autre établissement | Doctorat | 1 | |
| Normandie | Université | Doctorat | 1 |
| Master Sciences de la matière | 1 | ||
| Centre-Val de Loire | Université | Master Physique appliquée et ingénierie physique - Instrumentation et contrôle, management des systèmes | 1 |
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Physique et chimie | 1 |
| Etranger | Autre établissement | Doctorat | 1 |
| Hauts-de-France | Université | Master Sciences et génie des matériaux | 1 |
| Bretagne | Université | Master Gestion et pilotage de la production | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|