|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 9 | 15 | 10 | 10 | 16 |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 29 | 30 | 29 | 32 | 47 |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 |
Ensemble | 49 | 55 | 49 | 49 | 80 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 60 | 22 | 24 | 32 | 45% | 27% |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 35 | 22 | 24 | 30 | 23% | 23% |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 167 | 22 | 24 | 38 | 59% | 7% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 20 | 22 | 24 | 36 | 75% | 20% |
Ensemble | 282 | 22 | 24 | 38 | 53% | 14% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 60 | 52 | 87% |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 35 | 30 | 86% |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 167 | 153 | 92% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 20 | 14 | 70% |
Ensemble | 282 | 249 | 88% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 5 | 10% | 19 | 37% | 1 | 2% | 27 | 52% | 0 | 0% |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 4 | 13% | 4 | 13% | 0 | 0% | 21 | 70% | 1 | 3% |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 15 | 10% | 8 | 5% | 1 | 1% | 112 | 73% | 17 | 11% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 2 | 14% | 2 | 14% | 0 | 0% | 10 | 71% | 0 | 0% |
Ensemble | 26 | 10% | 33 | 13% | 2 | 1% | 170 | 68% | 18 | 7% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 24 | 2 | 8% | 2 | 8% | 19 | 79% | . | . | 1 | 4% |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 8 | 2 | 25% | 2 | 25% | 4 | 50% | . | . | . | . |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 23 | 4 | 17% | 9 | 39% | 8 | 35% | 1 | 4% | 1 | 4% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 4 | . | . | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . | . | . |
Ensemble | 59 | 8 | 14% | 15 | 25% | 33 | 56% | 1 | 2% | 2 | 3% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 24 | 9 | 38% | . | . | 1 | 4% | 13 | 54% | 1 | 4% | . | . |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 8 | 8 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 23 | 6 | 26% | 1 | 4% | . | . | 14 | 61% | 1 | 4% | 1 | 4% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 4 | . | . | . | . | . | . | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
Ensemble | 59 | 23 | 39% | 1 | 2% | 1 | 2% | 29 | 49% | 4 | 7% | 1 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 2 |
Doctorat Biologie végétale et forestière | 6 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Bilangue biculture | 1 | ||
Autre Université | Doctorat | 2 | |
Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
DU Connaissances fondamentales en informatique et logiciel libre | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Doctorat | 2 |
Centre-Val de Loire | Université | Doctorat | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Doctorat | 1 |
Bretagne | Université | Master Bioinformatique | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Formation d’Anglais | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Doctorat | 1 |
Pays de la Loire | Autre établissement | Licence professionnelle Mathématiques | 1 |
Hauts-de-France | Université | Doctorat | 1 |
Ile-de-France | Université | Doctorat | 1 |
Etranger | Autre établissement | Doctorat | 1 |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 3 |
Doctorat Génie des systèmes industriels | 1 | ||
Licence Géographie | 1 | ||
Master Biologie et écologie pour la forêt, l’agronomie et la gestion des écosystèmes - Bois, forêt et développement durable | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Arabe | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSTIB | 1 |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 1 |
Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement | 1 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Master Biologie et écologie pour la forêt, l’agronomie et l’environnement - Fonctionnement et gestion des écosystèmes | 1 | ||
Doctorat Biologie végétale et forestière | 1 | ||
Autre établissement | Certificat d’établissement Technicien mobilisation des bois | 1 | |
Occitanie | Université | Doctorat | 2 |
DU Europe économique et sociale | 1 | ||
Autre établissement | Brevet professionnel agricole | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Développement des territoires et nouvelles ruralités - Dynamique territoriale et aménagement rural | 1 |
Master Biologie - Biodiversité, écologie et environnement | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Sciences de l’environnement terrestre - Management de l’environnement, valorisation et analyse | 1 |
Master Gestion de l’environnement - Management de l’environnement, valorisation et analyse | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | DU Botanique de terrain | 1 |
Master Ecosystèmes, agrosystèmes et développement durable - Ecologie, agroécologie, biodiversité | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Master Géographie, aménagement, environnement et développement - Environnement, territoire et paysage | 1 |
Pays de la Loire | Université | Doctorat | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Doctorat | 1 |
Ile-de-France | Université | Doctorat | 1 |
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Etranger | Université | Doctorat | 2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Géographie, aménagement, environnement et développement - Géographie, information, interface, durabilité et environnements | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 27 | 12 | 15 |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 21 | 9 | 12 |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 112 | 49 | 63 |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 10 | 3 | 7 |
Ensemble | 170 | 73 | 97 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 27 | 22 | 81% |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 21 | 16 | 76% |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 112 | 92 | 82% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 10 | 7 | 70% |
Ensemble | 170 | 137 | 81% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 1 | 5% | 6 | 27% | . | . | 9 | 41% | 5 | 23% | 1 | 5% | 64% |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 2 | 13% | . | . | . | . | 8 | 50% | 5 | 31% | 1 | 6% | 62% |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 2 | 2% | 5 | 5% | 1 | 1% | 52 | 57% | 27 | 29% | 5 | 5% | 66% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | . | . | 1 | 14% | . | . | 4 | 57% | 2 | 29% | . | . | 67% |
Ensemble | 5 | 4% | 12 | 9% | 1 | 1% | 73 | 53% | 39 | 28% | 7 | 5% | 65% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
A1303 | Ingénierie en agriculture et environnement naturel | 2 | 25 |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1802 | Développement local | 2 | 25 |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
A1303 | Ingénierie en agriculture et environnement naturel | 2 | 50 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 5 | 56% | 4 | 44% | . | . |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 30 | 59% | 18 | 35% | 3 | 6% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
Ensemble | 43 | 60% | 26 | 36% | 3 | 4% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 2 | 22% | . | . | 6 | 67% | 1 | 11% | . | . |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 2 | 25% | . | . | 6 | 75% | . | . | . | . |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 15 | 29% | 8 | 15% | 28 | 54% | . | . | 1 | 2% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 2 | 50% | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . |
Ensemble | 21 | 29% | 8 | 11% | 41 | 56% | 2 | 3% | 1 | 1% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 4 | 44% | 5 | 56% | . | . | . | . |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . | . | . |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 22 | 42% | 28 | 54% | 1 | 2% | 1 | 2% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | . | . | 4 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 32 | 44% | 39 | 53% | 1 | 1% | 1 | 1% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 48 | 94% | 3 | 6% | 3 | 100% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 69 | 96% | 3 | 4% | 3 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 1 485€ | 1 750€ | 2 050€ |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 1 680€ | 1 800€ | 2 115€ |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 1 500€ | 1 600€ | 1 730€ |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 1 613€ | 1 663€ | 1 725€ |
Ensemble | 1 500€ | 1 613€ | 1 800€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 2 | 22% | 5 | 56% | 2 | 22% | . | . |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 5 | 63% | . | . | 2 | 25% | 1 | 13% |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 26 | 51% | 18 | 35% | 4 | 8% | 3 | 6% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . |
Ensemble | 35 | 49% | 24 | 33% | 9 | 13% | 4 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 1 | 11% | 5 | 56% | 1 | 11% | 2 | 22% |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 5 | 63% | 1 | 13% | 1 | 13% | 1 | 13% |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 21 | 41% | 19 | 37% | 5 | 10% | 6 | 12% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | . | . |
Ensemble | 28 | 39% | 27 | 38% | 8 | 11% | 9 | 13% |