|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | 7 | 17 | 15 | 9 | 10 |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 17 | 6 | 10 | 7 | 8 |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 8 | 15 | 14 | 13 | 10 |
Ensemble | 32 | 38 | 39 | 29 | 28 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | 58 | 23 | 25 | 46 | 36% | 7% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 48 | 23 | 24 | 46 | 60% | 4% |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 60 | 23 | 26 | 36 | 33% | 48% |
Ensemble | 166 | 23 | 25 | 46 | 42% | 21% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | 58 | 45 | 78% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 48 | 40 | 83% |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 60 | 48 | 80% |
Ensemble | 166 | 133 | 80% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | 6 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36 | 80% | 3 | 7% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 0 | 0% | 1 | 3% | 0 | 0% | 33 | 83% | 6 | 15% |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 11 | 23% | 1 | 2% | 0 | 0% | 36 | 75% | 0 | 0% |
Ensemble | 17 | 13% | 2 | 2% | 0 | 0% | 105 | 79% | 9 | 7% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | 6 | 1 | 17% | 2 | 33% | . | . | 1 | 17% | 2 | 33% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 12 | 5 | 42% | 6 | 50% | 1 | 8% | . | . | . | . |
Ensemble | 19 | 6 | 32% | 8 | 42% | 2 | 11% | 1 | 5% | 2 | 11% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . | . | . |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 12 | 10 | 83% | . | . | 1 | 8% | 1 | 8% |
Ensemble | 19 | 16 | 84% | 1 | 5% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Intitulé des études poursuivies |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Sociologie - Dynamiques de société : institutions, interactions et usages | 1 |
DU Etudiant-entrepreneur | 1 | ||
DU Entrepreneuriat | 1 | ||
Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 1 | ||
Licence STAPS | 1 | ||
Autre établissement | Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sociologie | 1 |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situations professionnelles | 2 |
Licence professionnelle Bois et ameublement - Construction bois | 1 | ||
Master Géographie, aménagement, environnement et développement | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation | 1 | ||
Licence professionnelle Energie et génie climatique - Intelligence technique et énergétique du bâtiment | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Master Géographie - Aménagement, reconversion et durabilité | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Pratiques et ingénierie de la formation | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Doctorat | 1 |
Occitanie | Université | Master Géomatique - Sciences géomatiques en environnement et aménagement | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | 36 | 23 | 13 |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 33 | 19 | 14 |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 36 | 21 | 15 |
Ensemble | 105 | 63 | 42 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | 36 | 30 | 83% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 33 | 29 | 88% |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 36 | 28 | 78% |
Ensemble | 105 | 87 | 83% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | . | . | 24 | 80% | 6 | 20% | . | . | 80% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | . | . | 21 | 72% | 6 | 21% | 2 | 7% | 78% |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 1 | 4% | 20 | 71% | 5 | 18% | 2 | 7% | 80% |
Ensemble | 1 | 1% | 65 | 75% | 17 | 20% | 4 | 5% | 79% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1404 | Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 3 | 14.29 |
G1203 | Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents | 2 | 9.52 |
K1802 | Développement local | 2 | 9.52 |
K1206 | Intervention socioculturelle | 2 | 9.52 |
E1103 | Communication | 2 | 9.52 |
M1205 | Direction administrative et financière | 2 | 9.52 |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | 5 | 22% | 15 | 65% | 3 | 13% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 8 | 38% | 11 | 52% | 2 | 10% |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 14 | 70% | 6 | 30% | . | . |
Ensemble | 27 | 42% | 32 | 50% | 5 | 8% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | 16 | 67% | 2 | 8% | 5 | 21% | . | . | . | . | 1 | 4% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 16 | 76% | 2 | 10% | 3 | 14% | . | . | . | . | . | . |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 9 | 45% | 1 | 5% | 4 | 20% | 4 | 20% | 2 | 10% | . | . |
Ensemble | 41 | 63% | 5 | 8% | 12 | 18% | 4 | 6% | 2 | 3% | 1 | 2% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | 14 | 58% | 9 | 38% | . | . | 1 | 4% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 8 | 38% | 12 | 57% | 1 | 5% | . | . |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 9 | 45% | 10 | 50% | . | . | 1 | 5% |
Ensemble | 31 | 48% | 31 | 48% | 1 | 2% | 2 | 3% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | 20 | 87% | 3 | 13% | 2 | 67% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 19 | 90% | 2 | 10% | 0 | 0% |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 20 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 59 | 92% | 5 | 8% | 2 | 40% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | 1 350€ | 1 450€ | 1 730€ |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 1 400€ | 1 500€ | 1 600€ |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 1 500€ | 1 750€ | 2 200€ |
Ensemble | 1 400€ | 1 525€ | 1 800€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | 12 | 52% | 3 | 13% | 4 | 17% | 4 | 17% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 10 | 48% | 2 | 10% | 7 | 33% | 2 | 10% |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 11 | 55% | 6 | 30% | 3 | 15% | . | . |
Ensemble | 33 | 52% | 11 | 17% | 14 | 22% | 6 | 9% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONDUITE DE PROJETS EN SPORT, SANTE ET TERRITOIRES | 10 | 43% | 8 | 35% | 3 | 13% | 2 | 9% |
FORMATION, ANIMATION, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TRANSFRONTALIER | 10 | 48% | 5 | 24% | 5 | 24% | 1 | 5% |
VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 8 | 40% | 7 | 35% | 4 | 20% | 1 | 5% |
Ensemble | 28 | 44% | 20 | 31% | 12 | 19% | 4 | 6% |