|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | . | 4 | 14 | 11 | 12 |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 17 | 21 | 20 | 16 | 20 |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 26 | 17 | 23 | 15 | 21 |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 11 | 11 | 12 | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 14 | 20 | 19 | 37 | 19 |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 11 | 12 | 12 | 21 | 15 |
Ensemble | 79 | 85 | 100 | 100 | 87 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 41 | 23 | 24 | 34 | 61% | 46% |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 94 | 23 | 24 | 54 | 74% | 1% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 102 | 22 | 24 | 29 | 48% | 1% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 34 | 22 | 24 | 27 | 71% | 3% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 109 | 23 | 24 | 37 | 44% | 39% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 71 | 22 | 24 | 42 | 25% | 20% |
Ensemble | 451 | 22 | 24 | 54 | 52% | 17% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 41 | 28 | 68% |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 94 | 81 | 86% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 102 | 83 | 81% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 34 | 28 | 82% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 109 | 97 | 89% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 71 | 63 | 89% |
Ensemble | 451 | 380 | 84% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 4 | 14% | 3 | 11% | 2 | 7% | 18 | 64% | 1 | 4% |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 13 | 16% | 5 | 6% | 4 | 5% | 58 | 72% | 1 | 1% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 9 | 11% | 3 | 4% | 2 | 2% | 68 | 82% | 1 | 1% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 5 | 18% | 0 | 0% | 9 | 32% | 14 | 50% | 0 | 0% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 29 | 30% | 29 | 30% | 14 | 14% | 24 | 25% | 1 | 1% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 19 | 30% | 3 | 5% | 8 | 13% | 31 | 49% | 2 | 3% |
Ensemble | 79 | 21% | 43 | 11% | 39 | 10% | 213 | 56% | 6 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 7 | . | . | 1 | 14% | 5 | 71% | 1 | 14% | . | . |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 18 | . | . | 7 | 39% | 10 | 56% | 1 | 6% | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 12 | . | . | 2 | 17% | 10 | 83% | . | . | . | . |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | . | . | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 58 | 4 | 7% | 17 | 29% | 33 | 57% | . | . | 4 | 7% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 22 | 1 | 5% | 12 | 55% | 6 | 27% | . | . | 3 | 14% |
Ensemble | 122 | 6 | 5% | 42 | 34% | 65 | 53% | 2 | 2% | 7 | 6% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 7 | 5 | 71% | . | . | 1 | 14% | . | . | 1 | 14% |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 18 | 12 | 67% | 1 | 6% | 4 | 22% | . | . | 1 | 6% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 12 | 7 | 58% | 3 | 25% | . | . | . | . | 2 | 17% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 5 | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% | . | . | 1 | 20% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 58 | 46 | 79% | 1 | 2% | 8 | 14% | . | . | 3 | 5% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 22 | 12 | 55% | . | . | 5 | 23% | 1 | 5% | 4 | 18% |
Ensemble | 122 | 85 | 70% | 5 | 4% | 19 | 16% | 1 | 1% | 12 | 10% |
Intitulé des études poursuivies |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 1 |
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
Doctorat Droit public | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation | 1 | ||
Institut d’études juridiques | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Doctorat | 1 |
Hauts-de-France | Autre établissement | Titre professionnel Gouvernant en hôtellerie | 1 |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 4 |
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 3 | ||
Master Géographie, aménagement, environnement et développement | 1 | ||
Doctorat Droit public | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Droit public interne et international | 1 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Négociation et ingénierie patrimoniale | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 1 | ||
Autre Université | Master Droit public - Marchés et travaux publics | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Master Urbanisme | 1 | ||
Université | Classe préparatoire intégrée au concours d’officier de la police nationale | 1 | |
Centre-Val de Loire | Université | Master Droit public - Droit et management public local | 1 |
Non précisé | Non précisé | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
Doctorat Droit public | 2 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Procédure et fiscalité appliquées | 1 | ||
Doctorat | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 1 | ||
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 2 | |
Autre Université | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Non précisé | Non précisé | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit public et science politique - Droit public interne et international | 2 |
Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit et management de la culture et des médias | 1 |
Non précisé | Non précisé | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Droit public | 19 |
Doctorat | 7 | ||
DU Langue anglaise en situations professionnelles | 3 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 3 | ||
Master Science politique | 1 | ||
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 2 | ||
DU Etudiant-entrepreneur | 1 | ||
Master Etudes européennes - Droit de la construction européenne | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Doctorat en Droit public | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 1 | ||
Master Droit public, sciences politiques - Métiers du politique et de l’administration | 1 | ||
Master Information, communication | 1 | ||
Master Management Public | 1 | ||
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social - Management des organismes d’Insertion par l’activité économique et par le travail protégé | 1 | ||
Autre Université | Master Adminisration économique et sociale - Gestion et droit des énergies et développement durable | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit public des affaires | 2 |
Master Droit public | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 3 |
Ile-de-France | Université | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Autre établissement | Master Science politique | 1 | |
Occitanie | Autre établissement | Ecole de police | 1 |
Normandie | Université | Doctorat | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Doctorat | 1 |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences politiques | 3 |
Licence Sociologie | 1 | ||
Master Droit public et science politique - Droit public interne et international | 1 | ||
Master Philosophie et épistémologie | 1 | ||
Master Droit de l’entreprise | 1 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire | 1 | ||
Master Etudes européennes - Compétences et développement des collectivités territoriales au sein de l’UE | 1 | ||
Master Droit civil | 1 | ||
Master Information et communication - Journalisme et médias numériques | 1 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Banque de professionnels et management d’agence | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Non précisé | Inconnu | 2 | |
CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Relations internationales | 1 |
Etranger | Université | Master Europe, mondialisation et intégration européenne | 1 |
Occitanie | Autre établissement | Mastère Management de la santé - Manager des structures sanitaires et sociales (Niveau I) | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Droit public - Droits et politiques de défense et de sécurité nationale | 1 |
Corse | Autre établissement | Formation des fonctionnaires de catégorie A d’administration générale | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Master Droit public - Droit et management public local | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 18 | 16 | 2 |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 58 | 35 | 23 |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 68 | 62 | 6 |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 14 | 9 | 5 |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 24 | 7 | 17 |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 31 | 24 | 7 |
Ensemble | 213 | 153 | 60 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 18 | 15 | 83% |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 58 | 42 | 72% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 68 | 61 | 90% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 14 | 11 | 79% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 24 | 20 | 83% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 31 | 28 | 90% |
Ensemble | 213 | 177 | 83% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | . | . | . | . | . | . | 14 | 93% | 1 | 7% | . | . | 93% |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 1 | 2% | 1 | 2% | . | . | 37 | 88% | 3 | 7% | . | . | 93% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 2 | 3% | . | . | . | . | 58 | 95% | . | . | 1 | 2% | 100% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 1 | 9% | . | . | . | . | 9 | 82% | 1 | 9% | . | . | 90% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | . | . | . | . | 3 | 15% | 9 | 45% | 6 | 30% | 2 | 10% | 60% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 3 | 11% | . | . | . | . | 21 | 75% | 4 | 14% | . | . | 84% |
Ensemble | 7 | 4% | 1 | 1% | 3 | 2% | 148 | 84% | 15 | 8% | 3 | 2% | 91% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1902 | Collaboration juridique | 2 | 20 |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1404 | Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 2 | 25 |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
M1604 | Assistanat de direction | 2 | 28.57 |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 5 | 36% | 8 | 57% | 1 | 7% |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 20 | 54% | 15 | 41% | 2 | 5% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 49 | 84% | 8 | 14% | 1 | 2% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 5 | 56% | 4 | 44% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 6 | 67% | 2 | 22% | 1 | 11% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 14 | 67% | 4 | 19% | 3 | 14% |
Ensemble | 99 | 67% | 41 | 28% | 8 | 5% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 9 | 64% | . | . | 2 | 14% | . | . | 3 | 21% |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 27 | 73% | 4 | 11% | 6 | 16% | . | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 24 | 41% | 6 | 10% | 28 | 48% | . | . | . | . |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 7 | 78% | . | . | 2 | 22% | . | . | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 3 | 33% | 1 | 11% | 2 | 22% | 1 | 11% | 2 | 22% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 9 | 43% | 4 | 19% | 8 | 38% | . | . | . | . |
Ensemble | 79 | 53% | 15 | 10% | 48 | 32% | 1 | 1% | 5 | 3% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 5 | 36% | 7 | 50% | 1 | 7% | 1 | 7% |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 14 | 38% | 19 | 51% | . | . | 4 | 11% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 16 | 28% | 41 | 71% | . | . | 1 | 2% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 4 | 44% | 5 | 56% | . | . | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 4 | 44% | 5 | 56% | . | . | . | . |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 8 | 38% | 13 | 62% | . | . | . | . |
Ensemble | 51 | 34% | 90 | 61% | 1 | 1% | 6 | 4% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 14 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 34 | 92% | 3 | 8% | 2 | 67% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 58 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 20 | 95% | 1 | 5% | 1 | 100% |
Ensemble | 144 | 97% | 4 | 3% | 3 | 75% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 240€ | 1 383€ | 1 601€ |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 1 400€ | 1 500€ | 1 870€ |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 1 600€ | 1 785€ | 2 000€ |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 1 400€ | 1 500€ | 1 550€ |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 1 470€ | 1 750€ | 2 000€ |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 1 500€ | 1 800€ | 2 000€ |
Ensemble | 1 500€ | 1 676€ | 2 000€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 6 | 43% | 6 | 43% | 2 | 14% | . | . |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 14 | 38% | 16 | 43% | 5 | 14% | 2 | 5% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 38 | 66% | 15 | 26% | 4 | 7% | 1 | 2% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 2 | 22% | 5 | 56% | . | . | 2 | 22% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 3 | 33% | 2 | 22% | 1 | 11% | 3 | 33% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 11 | 52% | 6 | 29% | 2 | 10% | 2 | 10% |
Ensemble | 74 | 50% | 50 | 34% | 14 | 9% | 10 | 7% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 9 | 64% | 1 | 7% | 4 | 29% | . | . |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 23 | 66% | 6 | 17% | 5 | 14% | 1 | 3% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS | 43 | 75% | 10 | 18% | 2 | 4% | 2 | 4% |
DROIT ET GOUVERNANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 6 | 67% | 2 | 22% | . | . | 1 | 11% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 2 | 22% | 4 | 44% | 2 | 22% | 1 | 11% |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 12 | 57% | 6 | 29% | 2 | 10% | 1 | 5% |
Ensemble | 95 | 66% | 29 | 20% | 15 | 10% | 6 | 4% |