|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | . | . | . | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 11 | 18 | 11 | 12 | 28 |
Ensemble | 14 | 18 | 11 | 12 | 28 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 23 | 26 | 26 | 0% | 0% |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 80 | 22 | 25 | 31 | 48% | 49% |
Ensemble | 83 | 22 | 25 | 31 | 46% | 47% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 2 | 67% |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 80 | 69 | 86% |
Ensemble | 83 | 71 | 86% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 26 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42 | 61% | 1 | 1% |
Ensemble | 27 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43 | 61% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | . | . | 1 | 100% |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 26 | 2 | 8% | 24 | 92% |
Ensemble | 27 | 2 | 7% | 25 | 93% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 1 | 100% | . | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 26 | 22 | 85% | 4 | 15% |
Ensemble | 27 | 23 | 85% | 4 | 15% |
Intitulé des études poursuivies |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Economie appliquée | 8 |
Master Economie appliquée - Expertise statistique pour l’économie et la finance | 7 | ||
Master Sociologie | 2 | ||
Master Management de l’innovation - Marketing et gestion commerciale | 1 | ||
Master Economie de la firme et des marchés - Entrepreneuriat, micro finance et développement | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 | ||
Master Administration économique et sociale | 1 | ||
DU Langue anglaise en situations professionnelles | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Sciences sociales - Data science et societe numérique | 1 |
Master Economie de la santé | 1 | ||
Autre établissement | Master Economie appliquée - Expertise statistique pour l’économie et la finance | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Economie quantitative - Etudes quantitatives pour la décision économique | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 1 | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 42 | 31 | 11 |
Ensemble | 43 | 32 | 11 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 1 | 100% |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 42 | 35 | 83% |
Ensemble | 43 | 36 | 84% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | . | . | 1 | 100% | . | . | 100% |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 1 | 3% | 32 | 91% | 2 | 6% | 94% |
Ensemble | 1 | 3% | 33 | 92% | 2 | 6% | 94% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
C1202 | Analyse de crédits et risques bancaires | 8 | 26.67 |
M1201 | Analyse et ingénierie financière | 6 | 20.00 |
M1403 | Études et prospectives socio-économiques | 3 | 10.00 |
M1805 | Études et développement informatique | 2 | 6.67 |
M1806 | Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information | 2 | 6.67 |
M1202 | Audit et contrôle comptables et financiers | 2 | 6.67 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 100% | . | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 26 | 81% | 6 | 19% |
Ensemble | 27 | 82% | 6 | 18% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 7 | 22% | 7 | 22% | 17 | 53% | 1 | 3% |
Ensemble | 7 | 21% | 8 | 24% | 17 | 52% | 1 | 3% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 100% | . | . | . | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 24 | 75% | 7 | 22% | 1 | 3% |
Ensemble | 25 | 76% | 7 | 21% | 1 | 3% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 32 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 33 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | . | . | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 1 900€ | 2 400€ | 3 200€ |
Ensemble | 1 900€ | 2 400€ | 3 200€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 100% | . | . | . | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 19 | 59% | 12 | 38% | 1 | 3% |
Ensemble | 20 | 61% | 12 | 36% | 1 | 3% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
EXPERTISE STATISTIQUE POUR L'ECONOMIE ET LA FINANCE | 8 | 25% | 18 | 56% | 4 | 13% | 2 | 6% |
Ensemble | 9 | 27% | 18 | 55% | 4 | 12% | 2 | 6% |