|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | 13 | 5 | 7 | 3 | 4 |
Ensemble | 23 | 12 | 12 | 6 | 12 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | 33 | 22 | 27 | 34 | 70% | 12% |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | 32 | 25 | 33 | 66 | 53% | 3% |
Ensemble | 65 | 22 | 29 | 66 | 62% | 8% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | 33 | 28 | 85% |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | 32 | 29 | 91% |
Ensemble | 65 | 57 | 88% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | 15 | 54% | 3 | 11% | 4 | 14% | 6 | 21% | 0 | 0% |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | 8 | 28% | 6 | 21% | 0 | 0% | 14 | 48% | 1 | 3% |
Ensemble | 23 | 40% | 9 | 16% | 4 | 7% | 20 | 35% | 1 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | 18 | 2 | 11% | 7 | 39% | 8 | 44% | 1 | 6% |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | 14 | . | . | 1 | 7% | 12 | 86% | 1 | 7% |
Ensemble | 32 | 2 | 6% | 8 | 25% | 20 | 63% | 2 | 6% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | 18 | 9 | 50% | 1 | 6% | 7 | 39% | 1 | 6% |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | 14 | 13 | 93% | . | . | 1 | 7% | . | . |
Ensemble | 32 | 22 | 69% | 1 | 3% | 8 | 25% | 1 | 3% |
Intitulé des études poursuivies |
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Diplôme d’études spécialisées de Radiologie, imagerie médicale | 1 |
DIU Pédagogie médicale | 1 | ||
Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 1 | ||
Diplôme d’études spécialisées de Chirurgie générale | 1 | ||
DU Langue anglaise en situations professionnelles | 1 | ||
Diplôme de Formation générale en Sciences médicales | 1 | ||
Master Ethique de la santé et médecine légale | 1 | ||
Diplôme d’études spécialisées de Médecine légale et expertises médicales | 1 | ||
Diplôme d’études spécialisées de Néphrologie | 1 | ||
Autre établissement | Licence professionnelle Développement et protection du patrimoine culturel - Assistant/chef de projet culturel et patrimonial | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Pathologie humaine - Anthropologie biologique | 2 |
Master Anthropologie | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Biologie moléculaire et cellulaire | 1 |
Master Droit de la santé - Droit médical et de la santé | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Doctorat | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Inconnu | 1 |
Non précisé | Non précisé | Doctorat | 1 |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 3 |
Doctorat Sciences de la vie et de la santé | 2 | ||
Diplôme d’études spécialisées de Chirurgie générale | 2 | ||
Diplôme d’études spécialisées complémentaires | 1 | ||
DIU Tabacologie et aide au sevrage tabagique | 1 | ||
Diplôme d’études spécialisées de Neurologie | 1 | ||
Diplôme d’état | 1 | ||
Thèse d’exercice en médecine | 1 | ||
DU Education thérapeutique du patient | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Doctorat | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | 6 | 4 | 2 |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | 14 | 12 | 2 |
Ensemble | 20 | 16 | 4 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | 6 | 3 | 50% |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | 14 | 12 | 86% |
Ensemble | 20 | 15 | 75% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | 100% |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | . | . | 11 | 92% | 1 | 8% | 92% |
Ensemble | 1 | 7% | 13 | 87% | 1 | 7% | 93% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | 6 | 55% | 5 | 45% | . | . |
Ensemble | 6 | 46% | 6 | 46% | 1 | 8% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | |||
Eff. | % | Eff. | % | |
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | 1 | 50% | 1 | 50% |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | 10 | 91% | 1 | 9% |
Ensemble | 11 | 85% | 2 | 15% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | 5 | 45% | 6 | 55% | . | . |
Ensemble | 6 | 46% | 6 | 46% | 1 | 8% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 100% |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | 11 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 12 | 92% | 1 | 8% | 1 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | 1 300€ | 1 400€ | 1 500€ |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | 2 500€ | 4 000€ | 5 000€ |
Ensemble | 2 000€ | 4 000€ | 5 000€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | 4 | 36% | 3 | 27% | 1 | 9% | 3 | 27% |
Ensemble | 5 | 38% | 3 | 23% | 1 | 8% | 4 | 31% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CRIMINALISTIQUE ET ARCHEOLOGIE | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
ETHIQUE DE LA SANTE ET DROITS DE LA PERSONNE | 4 | 36% | 4 | 36% | 2 | 18% | 1 | 9% |
Ensemble | 5 | 38% | 4 | 31% | 2 | 15% | 2 | 15% |