|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 31 | 38 | 33 | 34 | 32 |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 10 | 10 | 10 | 23 | 16 |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 37 | 28 | 43 | 29 | 43 |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 33 | 26 | 28 | 19 | 27 |
Ensemble | 111 | 102 | 114 | 105 | 118 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 168 | 22 | 24 | 33 | 77% | 20% |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 69 | 23 | 24 | 53 | 61% | 12% |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 180 | 22 | 26 | 62 | 72% | 58% |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 133 | 23 | 24 | 33 | 65% | 69% |
Ensemble | 550 | 22 | 25 | 62 | 70% | 43% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 168 | 131 | 78% |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 69 | 54 | 78% |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 180 | 128 | 71% |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 133 | 76 | 57% |
Ensemble | 550 | 389 | 71% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 15 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 110 | 84% | 6 | 5% |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 8 | 15% | 1 | 2% | 7 | 13% | 37 | 69% | 1 | 2% |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 34 | 27% | 2 | 2% | 6 | 5% | 79 | 62% | 7 | 5% |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 8 | 11% | 2 | 3% | 0 | 0% | 64 | 84% | 2 | 3% |
Ensemble | 65 | 17% | 5 | 1% | 13 | 3% | 290 | 75% | 16 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 15 | 2 | 13% | 10 | 67% | . | . | 3 | 20% |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 9 | 4 | 44% | 4 | 44% | 1 | 11% | . | . |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 36 | . | . | 25 | 69% | 8 | 22% | 3 | 8% |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 10 | 1 | 10% | 5 | 50% | 2 | 20% | 2 | 20% |
Ensemble | 70 | 7 | 10% | 44 | 63% | 11 | 16% | 8 | 11% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 15 | 7 | 47% | 1 | 7% | . | . | 4 | 27% | 1 | 7% | 2 | 13% |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 9 | 5 | 56% | . | . | 1 | 11% | 3 | 33% | . | . | . | . |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 36 | 20 | 56% | . | . | . | . | 3 | 8% | 8 | 22% | 5 | 14% |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 10 | 6 | 60% | . | . | . | . | . | . | 2 | 20% | 2 | 20% |
Ensemble | 70 | 38 | 54% | 1 | 1% | 1 | 1% | 10 | 14% | 11 | 16% | 9 | 13% |
Intitulé des études poursuivies |
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Sciences de l’éducation - Contexte et dispositifs en éducation et formation | 1 |
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
UE libres | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Master Sociologie | 1 | ||
Master Sciences du langage et didactique des langues - Apprentissage acquisition des langues | 1 | ||
Master Etudes européennes - Compétences et développement des collectivités territoriales au sein de l’UE | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme de comptabilité et de gestion | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Master Communication digitale | 1 |
Master UX innovation | 1 | ||
Université | Master Médias, publics et cultures numériques | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 2 |
Etranger | Non précisé | Master Relations internationales et diplomatie culturelle | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits | 1 |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit privé et sciences criminelles | 1 |
Doctorat Histoire du droit | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Bilangue-biculture | 1 | ||
Master Droit public, sciences politiques - Métiers du politique et de l’administration | 1 | ||
DUT Information et communication - Métiers du livre | 1 | ||
Autre Université | Licence Langues, lettres et civilisations étrangères et régionales - Langues et interculturalité | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Gestion des territoires et développement local - Administration publique | 1 |
Licence Droit | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Information et communication | 1 |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Etudes européennes - Compétences et développement des collectivités territoriales au sein de l’UE | 6 |
CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
Master Science politique | 3 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 2 | ||
Doctorat Droit public | 2 | ||
Master Etudes européennes | 1 | ||
Master Droit de l’entreprise - Juriste d’affaires international et européen | 1 | ||
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Contentieux | 1 | ||
Master Administration économique et sociale - Droit et gestion des énergies et du développement durable | 1 | ||
Master Etudes européennes - Communication stratégique et relations publiques en Europe | 1 | ||
Etranger | Université | Master European integration (Serbie) | 1 |
Master Droit de l’union européenne (Bulgarie) | 1 | ||
Master European politics and policies (Belgique) | 1 | ||
Master Droit (Bulgarie) | 1 | ||
Autre établissement | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 | |
LLM Etudes juridiques européennes | 1 | ||
Master Relations internationales et études diplomatiques de l’Union européenne | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 4 |
CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Droit et contentieux de l’union européenne | 1 |
Master Droit européen - Droit économique de l’union européenne | 1 | ||
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Economie de la firme et des marchés - Entrepreneuriat, micro finance et développement | 3 |
Master Economie de l’entreprise et des marchés | 1 | ||
Licence Sociologie | 1 | ||
Doctorat Gestion | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 2 |
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Master Droit | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 110 | 59 | 51 |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 37 | 26 | 11 |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 79 | 59 | 20 |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 64 | 44 | 20 |
Ensemble | 290 | 188 | 102 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 110 | 88 | 80% |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 37 | 31 | 84% |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 79 | 54 | 68% |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 64 | 47 | 73% |
Ensemble | 290 | 220 | 76% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 4 | 5% | . | . | 1 | 1% | 60 | 68% | 21 | 24% | 2 | 2% | 74% |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 3 | 10% | 1 | 3% | 1 | 3% | 25 | 81% | 1 | 3% | . | . | 96% |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 3 | 6% | 1 | 2% | 3 | 6% | 45 | 83% | 2 | 4% | . | . | 96% |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 1 | 2% | . | . | . | . | 40 | 85% | 6 | 13% | . | . | 87% |
Ensemble | 11 | 5% | 2 | 1% | 5 | 2% | 170 | 77% | 30 | 14% | 2 | 1% | 85% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 14 | 35.90 |
K1902 | Collaboration juridique | 3 | 7.69 |
E1108 | Traduction, interprétariat | 3 | 7.69 |
K1404 | Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 2 | 5.13 |
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 2 | 5.13 |
E1103 | Communication | 2 | 5.13 |
K1401 | Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 2 | 5.13 |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
M1202 | Audit et contrôle comptables et financiers | 7 | 18.92 |
M1207 | Trésorerie et financement | 4 | 10.81 |
C1205 | Conseil en gestion de patrimoine financier | 3 | 8.11 |
C1206 | Gestion de clientèle bancaire | 2 | 5.41 |
M1403 | Études et prospectives socio-économiques | 2 | 5.41 |
M1806 | Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information | 2 | 5.41 |
M1402 | Conseil en organisation et management d'entreprise | 2 | 5.41 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 16 | 27% | 30 | 50% | 14 | 23% |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 18 | 72% | 5 | 20% | 2 | 8% |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 24 | 56% | 12 | 28% | 7 | 16% |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 27 | 69% | 10 | 26% | 2 | 5% |
Ensemble | 85 | 51% | 57 | 34% | 25 | 15% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 23 | 38% | 3 | 5% | 22 | 37% | 7 | 12% | 5 | 8% | . | . |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 14 | 56% | 3 | 12% | 8 | 32% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 7 | 16% | . | . | 6 | 13% | 11 | 24% | 20 | 44% | 1 | 2% |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 8 | 20% | 2 | 5% | 8 | 20% | 11 | 28% | 11 | 28% | . | . |
Ensemble | 52 | 31% | 8 | 5% | 44 | 26% | 29 | 17% | 36 | 21% | 1 | 1% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 29 | 48% | 27 | 45% | 2 | 3% | 1 | 2% | 1 | 2% |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 4 | 16% | 21 | 84% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 27 | 60% | 13 | 29% | 2 | 4% | 1 | 2% | 2 | 4% |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 28 | 70% | 9 | 23% | . | . | 1 | 3% | 2 | 5% |
Ensemble | 88 | 52% | 70 | 41% | 4 | 2% | 3 | 2% | 5 | 3% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 54 | 90% | 6 | 10% | 4 | 67% |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 25 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 39 | 91% | 4 | 9% | 3 | 75% |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 40 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 158 | 94% | 10 | 6% | 7 | 70% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 1 300€ | 1 600€ | 1 900€ |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 1 450€ | 1 850€ | 2 000€ |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 878€ | 1 700€ | 2 600€ |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 1 500€ | 1 960€ | 2 600€ |
Ensemble | 1 300€ | 1 700€ | 2 200€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 27 | 45% | 18 | 30% | 9 | 15% | 6 | 10% |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 17 | 68% | 5 | 20% | 3 | 12% | . | . |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 20 | 47% | 10 | 23% | 8 | 19% | 5 | 12% |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 19 | 48% | 11 | 28% | 8 | 20% | 2 | 5% |
Ensemble | 83 | 49% | 44 | 26% | 28 | 17% | 13 | 8% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION STRATEGIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES EN EUROPE | 27 | 46% | 19 | 32% | 6 | 10% | 7 | 12% |
COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE | 18 | 72% | 4 | 16% | 2 | 8% | 1 | 4% |
DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE | 10 | 24% | 15 | 36% | 11 | 26% | 6 | 14% |
GESTION FINANCIERE ET ESPACE EUROPEEN | 13 | 33% | 20 | 51% | 6 | 15% | . | . |
Ensemble | 68 | 41% | 58 | 35% | 25 | 15% | 14 | 8% |