|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 18 | 27 | 24 | 23 | 18 |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 17 | 28 | 29 | 14 | 17 |
Ensemble | 35 | 55 | 53 | 37 | 35 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 110 | 22 | 25 | 37 | 60% | 5% |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 105 | 23 | 24 | 45 | 70% | 5% |
Ensemble | 215 | 22 | 24 | 45 | 65% | 5% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 110 | 88 | 80% |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 105 | 95 | 90% |
Ensemble | 215 | 183 | 85% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 16 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69 | 78% | 3 | 3% |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 19 | 20% | 7 | 7% | 1 | 1% | 60 | 63% | 8 | 8% |
Ensemble | 35 | 19% | 7 | 4% | 1 | 1% | 129 | 70% | 11 | 6% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 16 | 3 | 19% | 12 | 75% | . | . | 1 | 6% |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 26 | 3 | 12% | 15 | 58% | 7 | 27% | 1 | 4% |
Ensemble | 42 | 6 | 14% | 27 | 64% | 7 | 17% | 2 | 5% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 16 | 13 | 81% | . | . | 1 | 6% | 1 | 6% | 1 | 6% |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 26 | 20 | 77% | 1 | 4% | 1 | 4% | 2 | 8% | 2 | 8% |
Ensemble | 42 | 33 | 79% | 1 | 2% | 2 | 5% | 3 | 7% | 3 | 7% |
Intitulé des études poursuivies |
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines - Culture de jeunesse et culture de masse | 3 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 2 | ||
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines - Conception et production de films documentaires | 2 | ||
Master Etudes européennes | 1 | ||
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines - Conception et production audiovisuelles | 1 | ||
Master Mondes anglophones | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Master Etudes culturelles | 1 | ||
Master MEEF 1er degré | 1 | ||
Autre Université | Master Arts du spectacle et audiovisuel - Arts de l’écran | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | DU Information et communication | 1 |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 4 |
Doctorat | 2 | ||
Master Cinéma et audiovisuel | 3 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 3 | ||
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines - Conception et production de films documentaires | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 1 | ||
Master Lettres - Lettres modernes | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Métiers de la scène lyrique | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Licence STAPS | 1 | ||
Autre établissement | Licence professionnelle Communication et valorisation de la création artistique - Relations avec les publics et partenariats entreprises dans le spectacle vivant | 1 | |
Autre Université | Master Arts du spectacle et audiovisuel - Arts de l’écran : coproduction internationale d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Doctorat | 1 |
Master | 1 | ||
Inconnu | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Etudes européennes et internationales - Politiques et gestion de la culture en europe | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 69 | 38 | 31 |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 60 | 28 | 32 |
Ensemble | 129 | 66 | 63 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 69 | 53 | 77% |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 60 | 50 | 83% |
Ensemble | 129 | 103 | 80% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 2 | 4% | 35 | 66% | 15 | 28% | 1 | 2% | 70% |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 2 | 4% | 33 | 66% | 13 | 26% | 2 | 4% | 72% |
Ensemble | 4 | 4% | 68 | 66% | 28 | 27% | 3 | 3% | 71% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
L1507 | Montage audiovisuel et post-production | 4 | 12.50 |
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 4 | 12.50 |
E1106 | Journalisme et information média | 3 | 9.38 |
L1509 | Régie générale | 3 | 9.38 |
L1302 | Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel | 3 | 9.38 |
L1304 | Réalisation cinématographique et audiovisuelle | 2 | 6.25 |
E1205 | Réalisation de contenus multimédias | 2 | 6.25 |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
E1103 | Communication | 4 | 13.79 |
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 4 | 13.79 |
K1601 | Gestion de l'information et de la documentation | 4 | 13.79 |
M1607 | Secrétariat | 2 | 6.90 |
K1206 | Intervention socioculturelle | 2 | 6.90 |
D1211 | Vente en articles de sport et loisirs | 2 | 6.90 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 9 | 28% | 12 | 38% | 11 | 34% |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 7 | 23% | 5 | 16% | 19 | 61% |
Ensemble | 16 | 25% | 17 | 27% | 30 | 48% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 14 | 40% | . | . | 16 | 46% | 1 | 3% | 1 | 3% | 3 | 9% |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 21 | 64% | 3 | 9% | 5 | 15% | 1 | 3% | 1 | 3% | 2 | 6% |
Ensemble | 35 | 51% | 3 | 4% | 21 | 31% | 2 | 3% | 2 | 3% | 5 | 7% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 9 | 26% | 19 | 54% | 2 | 6% | 1 | 3% | 4 | 11% |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 10 | 30% | 19 | 58% | 2 | 6% | . | . | 2 | 6% |
Ensemble | 19 | 28% | 38 | 56% | 4 | 6% | 1 | 1% | 6 | 9% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 24 | 75% | 8 | 25% | 5 | 63% |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 23 | 72% | 9 | 28% | 8 | 89% |
Ensemble | 47 | 73% | 17 | 27% | 13 | 76% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 1 240€ | 1 600€ | 2 000€ |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 1 225€ | 1 390€ | 1 700€ |
Ensemble | 1 230€ | 1 400€ | 1 843€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 10 | 31% | 5 | 16% | 8 | 25% | 9 | 28% |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 4 | 13% | 11 | 35% | 7 | 23% | 9 | 29% |
Ensemble | 14 | 22% | 16 | 25% | 15 | 24% | 18 | 29% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION ET PRODUCTION DU FILM DOCUMENTAIRE | 11 | 34% | 8 | 25% | 2 | 6% | 11 | 34% |
CULTURE DE LA JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 6 | 19% | 13 | 42% | 5 | 16% | 7 | 23% |
Ensemble | 17 | 27% | 21 | 33% | 7 | 11% | 18 | 29% |