|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 31 | 29 | 29 | 28 | 29 |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 65 | 49 | 60 | 91 | 87 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 23 | 15 | 20 | 34 | 23 |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 26 | 41 | 49 | 48 | 41 |
Ensemble | 145 | 134 | 158 | 201 | 180 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 146 | 22 | 24 | 37 | 42% | 2% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 352 | 22 | 25 | 32 | 23% | 69% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 115 | 21 | 24 | 31 | 38% | 36% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 205 | 22 | 25 | 42 | 22% | 71% |
Ensemble | 818 | 21 | 25 | 42 | 28% | 53% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 146 | 131 | 90% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 352 | 266 | 76% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 115 | 97 | 84% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 205 | 178 | 87% |
Ensemble | 818 | 672 | 82% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 30 | 23% | 0 | 0% | 1 | 1% | 95 | 73% | 5 | 4% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 51 | 19% | 9 | 3% | 2 | 1% | 202 | 76% | 2 | 1% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 8 | 8% | 7 | 7% | 0 | 0% | 78 | 80% | 4 | 4% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 48 | 27% | 9 | 5% | 1 | 1% | 116 | 65% | 4 | 2% |
Ensemble | 137 | 20% | 25 | 4% | 4 | 1% | 491 | 73% | 15 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 30 | 2 | 7% | 15 | 50% | 8 | 27% | 3 | 10% | 2 | 7% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 60 | 10 | 17% | 39 | 65% | 9 | 15% | . | . | 2 | 3% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 15 | 2 | 13% | 6 | 40% | 7 | 47% | . | . | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 57 | 9 | 16% | 33 | 58% | 9 | 16% | . | . | 6 | 11% |
Ensemble | 162 | 23 | 14% | 93 | 57% | 33 | 20% | 3 | 2% | 10 | 6% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 30 | 10 | 33% | 4 | 13% | 2 | 7% | 13 | 43% | . | . | 1 | 3% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 60 | 37 | 62% | . | . | . | . | 19 | 32% | 2 | 3% | 2 | 3% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 15 | 6 | 40% | 1 | 7% | . | . | 7 | 47% | 1 | 7% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 57 | 36 | 63% | . | . | . | . | 19 | 33% | . | . | 2 | 4% |
Ensemble | 162 | 89 | 55% | 5 | 3% | 2 | 1% | 58 | 36% | 3 | 2% | 5 | 3% |
Intitulé des études poursuivies |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Diplôme d’état d’Architecte | 3 |
Diplôme d’études en Architecture | 2 | ||
Habilitation de l’architecte diplômé d’état à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Génie civil - Architecture, bois et construction | 3 | |
Diplôme d’études en Architecture | 1 | ||
DU Conception et hautes études des structures bois | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSTIB | 1 | ||
Master Architecture - Architecture et cultures constructives | 1 | ||
Master Architecture, bois et construction | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Conception et hautes études des structures bois | 3 |
Habilitation de l’architecte diplômé d’état à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre | 1 | ||
Mastère | 1 | ||
Formation au centre des hautes études du métal | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | CAP Charpentier bois | 2 |
Habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Licence Mathématiques - Mathématiques générales et applications | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Occitanie | Autre établissement | CAP Charpentier | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 1 |
Master Génie civil - Structures, matériaux, énergétique du bâtiment | 6 | ||
DU Langue anglaise en situations professionnelles | 5 | ||
Master Génie civil - Construction, environnement et management | 5 | ||
Master Génie civil | 1 | ||
Master Administration des affaires - Management et développement de patrimoines immobiliers | 3 | ||
Doctorat Génie civil | 2 | ||
Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 2 | ||
Master Management de l’innovation - Management de la qualité | 2 | ||
Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux - Ingénierie mécanique et matériaux | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Arabe | 1 | ||
Master Environnement et aménagement - Génie de l’environnement | 1 | ||
Licence Droit | 1 | ||
Master Conduite de projets et développement des territoires - Villes et territoires en transformation | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Arabe | 1 | ||
Master Géosciences, planètes, ressources et environnement - Ressources en eau, gestion en aménagement | 1 | ||
Master Etudes européennes - Compétences et développement des collectivités territoriales au sein de l’UE | 1 | ||
Doctorat Sciences des matériaux | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Master Génie civil | 1 |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Mastère Construction et habitat durables | 1 | ||
MBA Gestion de projet | 1 | ||
Mastère Management gestion d’entreprise | 1 | ||
MBA Management en entreprise | 1 | ||
Mastère Management de projets de construction | 1 | ||
Centre des hautes études de la construction - Conception et hautes études du béton armé et précontraint | 1 | ||
Centre des hautes études de la construction | 1 | ||
Université | Licence Langues, littératures et civilations étrangères et régionales - Anglais | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Doctorat | 4 |
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Inconnu | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Génie civil | 1 |
Master Compétences complémentaires en informatique | 1 | ||
Master Mécanique, énergétique, génie civil et acoustique - Ingénierie de la construction à haute qualité environnmentale | 1 | ||
Master Génie civil - Bâtiment à haute efficacité énergétique | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Master Génie civil - Construction, environnement et management (Vietnam) | 1 |
Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Nouvelle-Aquitaine | Université | Doctorat | 1 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Mécanique et énergétique | 3 |
Master Génie civil - Géotechnique, eau et risques | 1 | ||
Doctorat Géosciences | 1 | ||
Master Génie civil - Structures, matériaux, énergétique du bâtiment | 1 | ||
Autre établissement | Master Biologie et écologie pour la forêt, l’agronomie et l’environnement - Fonctionnement et gestion des écosystèmes | 1 | |
Ile-de-France | Université | Doctorat | 2 |
Licence Sciences interdisciplinaires appliquées à la santé | 1 | ||
Master Sciences et génie de l’environnement - Atmosphères intérieure et extérieure | 1 | ||
Autre établissement | Master Stratégies territoriales et urbaines | 1 | |
Etranger | Université | Licence professionnelle | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Mathématiques et applications - Mathématiques fondamentales et appliquées : algèbre et géométrie | 1 |
Hauts-de-France | Université | Doctorat | 1 |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Génie civil - Construction, environnement et management | 8 |
Master Génie civil | 2 | ||
Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 4 | ||
DU Langue anglaise en situations professionnelles | 4 | ||
Doctorat Sciences des matériaux | 4 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Arabe | 3 | ||
Master Génie civil - Structures, matériaux, énergétique du bâtiment | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Bilangue-biculture | 1 | ||
DIU Formation à l’expertise judiciaire | 1 | ||
Diplôme d’études en Langue française 1er degré | 1 | ||
Master Management de l’innovation | 1 | ||
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
Master Design global - Design produit : conception, approche produits, procédés, matériaux | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Risques et environnement - Environnement et géomatériaux | 1 |
Autre établissement | MBA Développement durable | 1 | |
Programme Conception et hautes études de la construction métallique | 1 | ||
Centre des hautes études du béton armé et précontraint | 1 | ||
Mastère Industrie des ressources minérales et société | 1 | ||
Conception et hautes études du béton armé et précontraint | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Doctorat | 2 |
Inconnu | 2 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Mastère Construction et habitat durables | 1 |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ISBA | 1 | ||
Normandie | Université | Master Génie civil | 2 |
Master Physique, mécanique et sciences de l’ingénieur - BTP Bâtiments et travaux publics | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Doctorat | 1 |
Master Génie civil | 1 | ||
Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Compétence complémentaire en informatique | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Doctorat | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 95 | 68 | 27 |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 202 | 137 | 65 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 78 | 55 | 23 |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 116 | 69 | 47 |
Ensemble | 491 | 329 | 162 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 95 | 82 | 86% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 202 | 137 | 68% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 78 | 52 | 67% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 116 | 87 | 75% |
Ensemble | 491 | 358 | 73% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En doctorat |
En emploi |
Au chômage |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 2 | 2% | . | . | 74 | 90% | 6 | 7% | 93% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 3 | 2% | . | . | 125 | 91% | 9 | 7% | 93% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 2 | 4% | 1 | 2% | 48 | 92% | 1 | 2% | 98% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 6 | 7% | 1 | 1% | 74 | 85% | 6 | 7% | 93% |
Ensemble | 13 | 4% | 2 | 1% | 321 | 90% | 22 | 6% | 94% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
F1101 | Architecture du BTP | 18 | 26.87 |
F1101 | Architecture du BTP et du paysage | 2 | 2.99 |
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 15 | 22.39 |
F1104 | Dessin BTP | 7 | 10.45 |
F1201 | Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers | 3 | 4.48 |
F1201 | Conduite de travaux du BTP | 2 | 2.99 |
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 4 | 5.97 |
F1102 | Conception - aménagement d'espaces intérieurs | 3 | 4.48 |
H1203 | Conception et dessin produits mécaniques | 2 | 2.99 |
D1407 | Relation technico-commerciale | 2 | 2.99 |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
F1201 | Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers | 28 | 23.53 |
F1201 | Conduite de travaux du BTP | 27 | 22.69 |
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 37 | 31.09 |
I1101 | Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti | 6 | 5.04 |
F1104 | Dessin BTP | 3 | 2.52 |
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 2 | 1.68 |
K2108 | Enseignement supérieur | 2 | 1.68 |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 14 | 31.11 |
F1105 | Études géologiques | 10 | 22.22 |
F1105 | Etudes géologiques | 2 | 4.44 |
K2402 | Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant | 3 | 6.67 |
F1201 | Conduite de travaux du BTP | 2 | 4.44 |
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 2 | 4.44 |
M1402 | Conseil en organisation et management d'entreprise | 2 | 4.44 |
I1101 | Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti | 2 | 4.44 |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 36 | 52.17 |
F1201 | Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers | 6 | 8.70 |
F1201 | Conduite de travaux du BTP | 6 | 8.70 |
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 5 | 7.25 |
F1103 | Contrôle et diagnostic technique du bâtiment | 4 | 5.80 |
K2107 | Enseignement général du second degré | 3 | 4.35 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 60 | 81% | 11 | 15% | 3 | 4% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 112 | 91% | 8 | 7% | 3 | 2% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 43 | 90% | 5 | 10% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 62 | 85% | 11 | 15% | . | . |
Ensemble | 277 | 87% | 35 | 11% | 6 | 2% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 5 | 7% | 8 | 11% | 53 | 72% | 1 | 1% | 4 | 5% | 3 | 4% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 25 | 20% | 10 | 8% | 58 | 46% | 13 | 10% | 16 | 13% | 3 | 2% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 2 | 4% | 1 | 2% | 38 | 79% | 3 | 6% | 4 | 8% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 14 | 19% | 7 | 9% | 47 | 64% | 3 | 4% | 2 | 3% | 1 | 1% |
Ensemble | 46 | 14% | 26 | 8% | 196 | 61% | 20 | 6% | 26 | 8% | 7 | 2% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 58 | 78% | 14 | 19% | 1 | 1% | 1 | 1% | . | . |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 100 | 80% | 18 | 14% | 1 | 1% | . | . | 6 | 5% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 41 | 85% | 2 | 4% | 4 | 8% | . | . | 1 | 2% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 60 | 81% | 11 | 15% | . | . | . | . | 3 | 4% |
Ensemble | 259 | 81% | 45 | 14% | 6 | 2% | 1 | 0% | 10 | 3% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 69 | 93% | 5 | 7% | 0 | 0% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 121 | 98% | 2 | 2% | 1 | 50% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 48 | 100% | 0 | 0% | . | . |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 72 | 99% | 1 | 1% | 0 | 0% |
Ensemble | 310 | 97% | 8 | 3% | 1 | 13% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 1 603€ | 1 925€ | 2 100€ |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 1 900€ | 2 100€ | 2 400€ |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 2 000€ | 2 300€ | 2 700€ |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 1 900€ | 2 000€ | 2 250€ |
Ensemble | 1 820€ | 2 000€ | 2 392€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 41 | 58% | 24 | 34% | 5 | 7% | 1 | 1% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 85 | 70% | 24 | 20% | 8 | 7% | 5 | 4% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 38 | 79% | 7 | 15% | 2 | 4% | 1 | 2% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 47 | 64% | 18 | 25% | 8 | 11% | . | . |
Ensemble | 211 | 67% | 73 | 23% | 23 | 7% | 7 | 2% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE, BOIS, CONSTRUCTION | 38 | 54% | 20 | 28% | 11 | 15% | 2 | 3% |
CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT | 75 | 63% | 30 | 25% | 12 | 10% | 3 | 3% |
GEOTECHNIQUE, EAU, RISQUES | 25 | 54% | 12 | 26% | 8 | 17% | 1 | 2% |
STRUCTURES, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 34 | 48% | 20 | 28% | 13 | 18% | 4 | 6% |
Ensemble | 172 | 56% | 82 | 27% | 44 | 14% | 10 | 3% |