|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
ENSEIGNEMENT | 9 | . | . | . | . |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 16 | 25 | 24 | 19 | 23 |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 28 | 19 | 24 | 16 | 23 |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 26 | 14 | 21 | 24 | 39 |
Ensemble | 79 | 58 | 69 | 59 | 85 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ENSEIGNEMENT | 9 | 22 | 23 | 31 | 44% | 0% |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 107 | 22 | 24 | 28 | 70% | 5% |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 110 | 22 | 24 | 52 | 70% | 2% |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 124 | 22 | 24 | 67 | 44% | 6% |
Ensemble | 350 | 22 | 24 | 67 | 60% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ENSEIGNEMENT | 9 | 9 | 100% |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 107 | 80 | 75% |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 110 | 107 | 97% |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 124 | 114 | 92% |
Ensemble | 350 | 310 | 89% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT | 3 | 33% | 0 | 0% | 4 | 44% | 2 | 22% | 0 | 0% |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 9 | 11% | 1 | 1% | 1 | 1% | 67 | 84% | 2 | 3% |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 30 | 28% | 7 | 7% | 12 | 11% | 51 | 48% | 7 | 7% |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 51 | 45% | 13 | 11% | 11 | 10% | 33 | 29% | 6 | 5% |
Ensemble | 93 | 30% | 21 | 7% | 28 | 9% | 153 | 49% | 15 | 5% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ENSEIGNEMENT | 3 | . | . | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 10 | 2 | 20% | 6 | 60% | 1 | 10% | 1 | 10% |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 37 | 5 | 14% | 23 | 62% | 7 | 19% | 2 | 5% |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 64 | 4 | 6% | 44 | 69% | 13 | 20% | 3 | 5% |
Ensemble | 114 | 11 | 10% | 75 | 66% | 21 | 18% | 7 | 6% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ENSEIGNEMENT | 3 | 2 | 67% | . | . | . | . | . | . | 1 | 33% |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% | . | . | . | . | . | . |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 37 | 29 | 78% | . | . | 2 | 5% | 6 | 16% | . | . |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 64 | 52 | 81% | . | . | 3 | 5% | 7 | 11% | 2 | 3% |
Ensemble | 114 | 92 | 81% | 1 | 1% | 5 | 4% | 13 | 11% | 3 | 3% |
Intitulé des études poursuivies |
ENSEIGNEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit public et science politique | 2 |
Licence Lettres modernes | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées | 1 | ||
Master Sciences du langage et didactique des langues - Lexique, texte, discours | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Master Sciences du langage et didactique des langues - Apprentissage acquisition des langues | 1 | ||
DU Langue anglaise en situations professionnelles | 1 | ||
Doctorat | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme de compétence en langue | 1 |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 3 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 2 | ||
Doctorat Histoire | 2 | ||
Master Droit civil | 2 | ||
Doctorat Arts | 2 | ||
Licence Histoire | 2 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Négociation et ingénierie patrimoniale | 2 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 2 | ||
DU Préparation aux métiers et concours des bibliothèques | 2 | ||
Master Arts et culture - Expertise et médiation culturelle | 1 | ||
Master Etudes européennes | 1 | ||
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Fonds iconographiques et audiovisuels | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la scène lyrique | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine, études européennes | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine - Patrimoine, art et histoire | 1 | ||
Autre Université | Master Histoire, métiers de la culture, des archives et du document | 1 | |
Master Anthropologie et ethnologie - Muséologie : patrimoines immatériels et collections | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Conservation et restauration des biens culturels | 1 |
Master Management public - Management des organisations culturelles et artistiques | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Mondes anciens et médiévaux, territoires et environnement - Archéologie, cultures, territoires et environnement | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Gestion des territoires et développement local - Politiques territoriales de développement durable | 1 |
Occitanie | Université | Master Patrimoine et musées - Collections et musées d’art et d’histoire | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Cultures et sociétés - Histoire, archéologie et anthropologie | 1 |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 16 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 13 | ||
Doctorat Histoire | 9 | ||
Doctorat | 3 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 2 | ||
Licence Droit | 1 | ||
Master Management Public | 1 | ||
Master Etudes européennes | 1 | ||
Master Management | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine, études européennes | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 1 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
Autre Université | Master Histoire, civilisations et patrimoine - Gestion contemporaine des archives | 1 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Enseigner l’histoire et la géographie | 1 | ||
Master Science et société, histoire, philosophie et médiation des sciences - Culture, patrimoine et médiation des sciences | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Relations et échanges internationaux | 1 |
Master Lettres - Métiers de l’écriture et de la création littéraire et recherche en création littéraire | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Inconnu | 1 |
Autre établissement | Titre de Manager culturel (Niveau I) | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Doctorat | 1 |
Licence professionnelle Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel - Actions culturelles et métiers de l’archéologie | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 2 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Arts - Cinéma et audiovisuel : réalisation de documentaires et valorisation des archives | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ENSEIGNEMENT | 2 | 2 | . |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 67 | 41 | 26 |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 51 | 18 | 33 |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 33 | 14 | 19 |
Ensemble | 153 | 75 | 78 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ENSEIGNEMENT | 2 | 2 | 100% |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 67 | 49 | 73% |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 51 | 41 | 80% |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 33 | 24 | 73% |
Ensemble | 153 | 116 | 76% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ENSEIGNEMENT | . | . | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . | 100% |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | . | . | . | . | . | . | 43 | 88% | 6 | 12% | . | . | 88% |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 1 | 2% | . | . | 1 | 2% | 26 | 63% | 11 | 27% | 2 | 5% | 70% |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 2 | 8% | 3 | 13% | 2 | 8% | 12 | 50% | 5 | 21% | . | . | 71% |
Ensemble | 3 | 3% | 3 | 3% | 3 | 3% | 83 | 72% | 22 | 19% | 2 | 2% | 79% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
ENSEIGNEMENT |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 2 | 100 |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
D1401 | Assistanat commercial | 7 | 18.42 |
M1501 | Assistanat en ressources humaines | 2 | 5.26 |
M1502 | Développement des ressources humaines | 2 | 5.26 |
M1201 | Analyse et ingénierie financière | 2 | 5.26 |
M1604 | Assistanat de direction | 2 | 5.26 |
K1404 | Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 2 | 5.26 |
D1402 | Relation commerciale grands comptes et entreprises | 2 | 5.26 |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 4 | 36.36 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT | 2 | 100% | . | . | . | . |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 19 | 45% | 14 | 33% | 9 | 21% |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 6 | 24% | 11 | 44% | 8 | 32% |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 7 | 58% | 2 | 17% | 3 | 25% |
Ensemble | 34 | 42% | 27 | 33% | 20 | 25% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . | . | . | . | . |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 12 | 28% | 1 | 2% | 3 | 7% | 19 | 44% | 6 | 14% | 2 | 5% |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 12 | 46% | 4 | 15% | 7 | 27% | 1 | 4% | 2 | 8% | . | . |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 6 | 50% | 2 | 17% | 2 | 17% | . | . | 2 | 17% | . | . |
Ensemble | 31 | 37% | 7 | 8% | 13 | 16% | 20 | 24% | 10 | 12% | 2 | 2% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . | . | . |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 26 | 60% | 11 | 26% | 3 | 7% | 1 | 2% | 2 | 5% |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 7 | 27% | 18 | 69% | 1 | 4% | . | . | . | . |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 4 | 33% | 6 | 50% | 1 | 8% | . | . | 1 | 8% |
Ensemble | 38 | 46% | 36 | 43% | 5 | 6% | 1 | 1% | 3 | 4% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 42 | 100% | 0 | 0% | . | . |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 20 | 77% | 6 | 23% | 6 | 100% |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 10 | 83% | 2 | 17% | 1 | 50% |
Ensemble | 73 | 89% | 9 | 11% | 7 | 78% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ENSEIGNEMENT | . | . | . |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 1 580€ | 2 096€ | 2 500€ |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 1 311€ | 1 500€ | 1 900€ |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 1 244€ | 1 600€ | 1 800€ |
Ensemble | 1 400€ | 1 708€ | 2 200€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 7 | 17% | 19 | 45% | 11 | 26% | 5 | 12% |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 4 | 16% | 7 | 28% | 7 | 28% | 7 | 28% |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 5 | 42% | 4 | 33% | . | . | 3 | 25% |
Ensemble | 18 | 22% | 30 | 37% | 18 | 22% | 15 | 19% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | 4 | 10% | 14 | 33% | 12 | 29% | 12 | 29% |
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE | 8 | 32% | 10 | 40% | 2 | 8% | 5 | 20% |
SCIENCES HISTORIQUES (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) | 5 | 42% | . | . | 3 | 25% | 4 | 33% |
Ensemble | 19 | 23% | 24 | 30% | 17 | 21% | 21 | 26% |