|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | 9 | 13 | 10 | . | . |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 16 | 14 | 15 | 19 | 18 |
Ensemble | 25 | 27 | 25 | 19 | 18 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | 32 | 22 | 24 | 40 | 72% | 16% |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 82 | 22 | 24 | 26 | 44% | 1% |
Ensemble | 114 | 22 | 24 | 40 | 52% | 5% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | 32 | 25 | 78% |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 82 | 72 | 88% |
Ensemble | 114 | 97 | 85% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | 6 | 24% | 2 | 8% | 0 | 0% | 17 | 68% | 0 | 0% |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 3 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68 | 94% | 1 | 1% |
Ensemble | 9 | 9% | 2 | 2% | 0 | 0% | 85 | 88% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 3 | 3 | 100% | . | . |
Ensemble | 11 | 7 | 64% | 4 | 36% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | 8 | 3 | 38% | 1 | 13% | 4 | 50% |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 3 | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
Ensemble | 11 | 5 | 45% | 1 | 9% | 5 | 45% |
Intitulé des études poursuivies |
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Mastère Management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement | 1 |
Université de Lorraine | Doctorat | 1 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Master Ingénierie développement durable - Ingénierie durable de l’environnement | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Ingénierie et gestion de l’environnement | 1 |
Université | Doctorat | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Mastère Manager de l’amélioration continue | 1 |
Occitanie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Génie des procédés et des bio-procédés - Sûreté des procédés industriels, environnement et qualité | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Qualité, hygiène et sécurité - Qualité et management des performances des systèmes industriels et des systèmes de santé | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | 17 | 9 | 8 |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 68 | 48 | 20 |
Ensemble | 85 | 57 | 28 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | 17 | 7 | 41% |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 68 | 63 | 93% |
Ensemble | 85 | 70 | 82% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | 1 | 14% | 5 | 71% | . | . | 1 | 14% | 100% |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 1 | 2% | 55 | 87% | 6 | 10% | 1 | 2% | 90% |
Ensemble | 2 | 3% | 60 | 86% | 6 | 9% | 2 | 3% | 91% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H1302 | Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels | 17 | 31.48 |
H1303 | Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel | 10 | 18.52 |
F1204 | Qualité Sécurité Environnement et protection santé du BTP | 3 | 5.56 |
F1204 | Sécurité et protection santé du BTP | 3 | 5.56 |
H1502 | Management et ingénierie qualité industrielle | 5 | 9.26 |
H1506 | Intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux | 2 | 3.70 |
I1102 | Management et ingénierie de maintenance industrielle | 2 | 3.70 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 35 | 64% | 19 | 35% | 1 | 2% |
Ensemble | 39 | 65% | 20 | 33% | 1 | 2% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | . | . | 1 | 20% |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 23 | 42% | 10 | 18% | 20 | 36% | 1 | 2% | 1 | 2% |
Ensemble | 24 | 40% | 11 | 18% | 22 | 37% | 1 | 2% | 2 | 3% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | . | . |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 39 | 71% | 14 | 25% | 1 | 2% | 1 | 2% |
Ensemble | 42 | 70% | 16 | 27% | 1 | 2% | 1 | 2% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 55 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 60 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | 1 700€ | 1 800€ | 1 900€ |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 1 750€ | 2 000€ | 2 100€ |
Ensemble | 1 700€ | 2 000€ | 2 100€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | . | . | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 27 | 49% | 16 | 29% | 7 | 13% | 5 | 9% |
Ensemble | 27 | 45% | 19 | 32% | 8 | 13% | 6 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | . | . |
SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 32 | 58% | 17 | 31% | 4 | 7% | 2 | 4% |
Ensemble | 33 | 55% | 20 | 33% | 5 | 8% | 2 | 3% |