|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
LETTRES CLASSIQUES ET PHILOLOGIE | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 |
LETTRES MODERNES | 44 | 23 | 30 | 30 | 26 |
Ensemble | 46 | 25 | 33 | 36 | 30 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
LETTRES CLASSIQUES ET PHILOLOGIE | 17 | 21 | 24 | 31 | 59% | 6% |
LETTRES MODERNES | 153 | 22 | 24 | 68 | 80% | 24% |
Ensemble | 170 | 21 | 24 | 68 | 78% | 22% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
LETTRES CLASSIQUES ET PHILOLOGIE | 17 | 16 | 94% |
LETTRES MODERNES | 153 | 126 | 82% |
Ensemble | 170 | 142 | 84% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LETTRES CLASSIQUES ET PHILOLOGIE | 3 | 19% | 0 | 0% | 11 | 69% | 2 | 13% | 0 | 0% |
LETTRES MODERNES | 23 | 18% | 7 | 6% | 31 | 25% | 60 | 48% | 5 | 4% |
Ensemble | 26 | 18% | 7 | 5% | 42 | 30% | 62 | 44% | 5 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LETTRES CLASSIQUES ET PHILOLOGIE | 3 | . | . | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
LETTRES MODERNES | 30 | 4 | 13% | 16 | 53% | 7 | 23% | 3 | 10% |
Ensemble | 33 | 4 | 12% | 18 | 55% | 7 | 21% | 4 | 12% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LETTRES CLASSIQUES ET PHILOLOGIE | 3 | 2 | 67% | . | . | . | . | . | . | 1 | 33% |
LETTRES MODERNES | 30 | 22 | 73% | 2 | 7% | 4 | 13% | 1 | 3% | 1 | 3% |
Ensemble | 33 | 24 | 73% | 2 | 6% | 4 | 12% | 1 | 3% | 2 | 6% |
Intitulé des études poursuivies |
LETTRES CLASSIQUES ET PHILOLOGIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Lettres | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
LETTRES MODERNES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 4 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 4 | ||
Doctorat | 1 | ||
Master MEEF 1er degré | 1 | ||
Master Lettres - Lettres classiques et philologie | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
DUT Information et communication - Métiers du livre | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Master Philosophie et épistémologie - Philosophie | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Master Sociologie | 1 | ||
Doctorat Sciences du langage | 1 | ||
Diplôme universitaire | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme national d’arts | 1 | |
Formation d’auxiliaire de bibliothèque | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Doctorat | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Lettres - Métiers du livre et de l’édition | 1 |
Master Métiers du livre et de l’édition | 1 | ||
Etranger | Université | Master Cultures européennes de la communication (Allemagne) | 1 |
Ile-de-France | Université | Inconnu | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
LETTRES CLASSIQUES ET PHILOLOGIE | 2 | 1 | 1 |
LETTRES MODERNES | 60 | 41 | 19 |
Ensemble | 62 | 42 | 20 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
LETTRES CLASSIQUES ET PHILOLOGIE | 2 | 1 | 50% |
LETTRES MODERNES | 60 | 42 | 70% |
Ensemble | 62 | 43 | 69% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LETTRES CLASSIQUES ET PHILOLOGIE | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | 0% |
LETTRES MODERNES | 1 | 2% | 1 | 2% | 31 | 74% | 8 | 19% | 1 | 2% | 79% |
Ensemble | 1 | 2% | 1 | 2% | 31 | 72% | 9 | 21% | 1 | 2% | 78% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LETTRES MODERNES | 21 | 70% | 2 | 7% | 7 | 23% |
Ensemble | 21 | 70% | 2 | 7% | 7 | 23% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LETTRES MODERNES | 16 | 52% | 1 | 3% | 6 | 19% | 6 | 19% | 1 | 3% | 1 | 3% |
Ensemble | 16 | 52% | 1 | 3% | 6 | 19% | 6 | 19% | 1 | 3% | 1 | 3% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LETTRES MODERNES | 22 | 71% | 8 | 26% | 1 | 3% |
Ensemble | 22 | 71% | 8 | 26% | 1 | 3% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LETTRES MODERNES | 25 | 83% | 5 | 17% | 5 | 100% |
Ensemble | 25 | 83% | 5 | 17% | 5 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
LETTRES MODERNES | 1 380€ | 1 700€ | 1 800€ |
Ensemble | 1 380€ | 1 700€ | 1 800€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LETTRES MODERNES | 14 | 47% | 8 | 27% | 5 | 17% | 3 | 10% |
Ensemble | 14 | 47% | 8 | 27% | 5 | 17% | 3 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LETTRES MODERNES | 13 | 43% | 8 | 27% | 3 | 10% | 6 | 20% |
Ensemble | 13 | 43% | 8 | 27% | 3 | 10% | 6 | 20% |