|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 6 | . | . | . | . |
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 12 | 11 | 7 | 14 | 7 |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 |
Ensemble | 27 | 24 | 13 | 27 | 23 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 6 | 23 | 25 | 29 | 50% | 0% |
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 51 | 22 | 24 | 30 | 20% | 45% |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 28 | 22 | 24 | 35 | 29% | 79% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 29 | 23 | 25 | 33 | 21% | 48% |
Ensemble | 114 | 22 | 24 | 35 | 24% | 52% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 6 | 6 | 100% |
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 51 | 46 | 90% |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 28 | 24 | 86% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 29 | 21 | 72% |
Ensemble | 114 | 97 | 85% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 1 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 83% | 0 | 0% |
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 5 | 11% | 36 | 78% | 0 | 0% | 4 | 9% | 1 | 2% |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 3 | 13% | 19 | 79% | 0 | 0% | 2 | 8% | 0 | 0% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 5 | 24% | 9 | 43% | 0 | 0% | 7 | 33% | 0 | 0% |
Ensemble | 14 | 14% | 64 | 66% | 0 | 0% | 18 | 19% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 41 | . | . | 5 | 12% | 36 | 88% | . | . |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 22 | 1 | 5% | 2 | 9% | 19 | 86% | . | . |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 14 | 1 | 7% | 3 | 21% | 9 | 64% | 1 | 7% |
Ensemble | 78 | 2 | 3% | 11 | 14% | 64 | 82% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 41 | 30 | 73% | . | . | 2 | 5% | 7 | 17% | 2 | 5% | . | . |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 22 | 10 | 45% | 1 | 5% | 1 | 5% | 7 | 32% | 2 | 9% | 1 | 5% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 14 | 8 | 57% | . | . | . | . | 4 | 29% | 1 | 7% | 1 | 7% |
Ensemble | 78 | 49 | 63% | 1 | 1% | 3 | 4% | 18 | 23% | 5 | 6% | 2 | 3% |
Intitulé des études poursuivies |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 |
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Physique | 22 |
Doctorat | 3 | ||
Master Physique appliquée et ingénierie physique | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Master Physique et chimie des matériaux | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Université | Doctorat | 1 | |
Autre Université | Doctorat | 3 | |
Etranger | Université | Doctorat | 2 |
Hauts-de-France | Université | Doctorat | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Doctorat | 1 |
Non précisé | Non précisé | Doctorat | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Doctorat | 1 |
Normandie | Université | Doctorat | 1 |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Physique | 7 |
Master Mécanique | 1 | ||
DU Langue anglaise en situations professionnelles | 1 | ||
Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux | 1 | ||
Autre établissement | Doctorat | 2 | |
Non précisé | Non précisé | Doctorat | 3 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Doctorat | 2 |
Ile-de-France | Université | Doctorat | 2 |
Nouvelle-Aquitaine | Université | Doctorat | 1 |
Etranger | Université | Doctorat (Bulgarie) | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Doctorat | 1 |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Physique | 5 |
Doctorat | 1 | ||
Master Physique | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Doctorat | 1 |
Master | 1 | ||
Autre établissement | Doctorat | 1 | |
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Non précisé | Non précisé | Formation en informatique | 1 |
Occitanie | Université | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|