|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 13 | 21 | 17 | 18 | 14 |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 5 | . | 17 | 6 | 17 |
Ensemble | 18 | 21 | 34 | 24 | 31 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 83 | 21 | 24 | 38 | 30% | 2% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 45 | 22 | 25 | 34 | 44% | 62% |
Ensemble | 128 | 21 | 25 | 38 | 35% | 23% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 83 | 71 | 86% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 45 | 35 | 78% |
Ensemble | 128 | 106 | 83% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 7 | 10% | 8 | 11% | 2 | 3% | 51 | 72% | 3 | 4% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 10 | 29% | 11 | 31% | 0 | 0% | 13 | 37% | 1 | 3% |
Ensemble | 17 | 16% | 19 | 18% | 2 | 2% | 64 | 60% | 4 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 15 | . | . | 5 | 33% | 8 | 53% | 2 | 13% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 21 | 2 | 10% | 7 | 33% | 11 | 52% | 1 | 5% |
Ensemble | 36 | 2 | 6% | 12 | 33% | 19 | 53% | 3 | 8% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 15 | 12 | 80% | 2 | 13% | . | . | 1 | 7% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 21 | 12 | 57% | 2 | 10% | 6 | 29% | 1 | 5% |
Ensemble | 36 | 24 | 67% | 4 | 11% | 6 | 17% | 2 | 6% |
Intitulé des études poursuivies |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Informatique | 5 |
Master Autonomie et résilience : ressources et réseaux | 1 | ||
Doctorat Ergonomie | 1 | ||
Master Sciences de la cognition et applications | 1 | ||
Doctorat | 1 | ||
Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 1 | ||
Master Informatique - Interaction, perception, apprentissage, connaissance | 1 | ||
Doctorat Sciences de la vie et de la santé | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Informatique - Intelligence artificielle | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Pays de la Loire | Autre établissement | Mastère User experience - UX Design | 1 |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Informatique | 7 |
Doctorat | 1 | ||
Master Informatique | 1 | ||
DU Langue anglaise en situations professionnelles | 1 | ||
MSc Degree in natural language processing | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Etranger | Université | Master Language and communication technologies (Espagne) | 1 |
European master program Language and communication technologies (Pays-Bas) | 1 | ||
Master Language and communication technologies (Italie) | 1 | ||
MSc Language science and technology (Allemagne) | 1 | ||
Autre établissement | Doctorat | 1 | |
Non précisé | Autre établissement | Cours de français | 1 |
Non précisé | Doctorat | 1 | |
Ile-de-France | Université | Doctorat | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Informatique | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 51 | 32 | 19 |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 13 | 5 | 8 |
Ensemble | 64 | 37 | 27 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 51 | 43 | 84% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 13 | 10 | 77% |
Ensemble | 64 | 53 | 83% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En doctorat |
En emploi |
Au chômage |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 3 | 7% | 1 | 2% | 34 | 79% | 5 | 12% | 87% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | . | . | . | . | 7 | 70% | 3 | 30% | 70% |
Ensemble | 3 | 6% | 1 | 2% | 41 | 77% | 8 | 15% | 84% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
M1806 | Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information | 2 | 33.33 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 26 | 76% | 7 | 21% | 1 | 3% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 6 | 86% | 1 | 14% | . | . |
Ensemble | 32 | 78% | 8 | 20% | 1 | 2% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 12 | 35% | 3 | 9% | 14 | 41% | 4 | 12% | 1 | 3% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 2 | 29% | 1 | 14% | 4 | 57% | . | . | . | . |
Ensemble | 14 | 34% | 4 | 10% | 18 | 44% | 4 | 10% | 1 | 2% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Autre contrat |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 25 | 74% | 7 | 21% | 1 | 3% | 1 | 3% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 4 | 57% | 3 | 43% | . | . | . | . |
Ensemble | 29 | 71% | 10 | 24% | 1 | 2% | 1 | 2% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 34 | 100% | 0 | 0% | . | . |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 41 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 1 730€ | 2 000€ | 2 050€ |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 1 750€ | 1 780€ | 2 150€ |
Ensemble | 1 740€ | 1 875€ | 2 050€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 26 | 76% | 6 | 18% | 1 | 3% | 1 | 3% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 4 | 57% | 3 | 43% | . | . | . | . |
Ensemble | 30 | 73% | 9 | 22% | 1 | 2% | 1 | 2% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES COGNITIVES ET MEDIAS NUMERIQUES | 9 | 26% | 18 | 53% | 6 | 18% | 1 | 3% |
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | 3 | 43% | 2 | 29% | 2 | 29% | . | . |
Ensemble | 12 | 29% | 20 | 49% | 8 | 20% | 1 | 2% |