|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 15 | 34 | 10 | 11 | 14 |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 10 | 7 | 14 | 15 | 26 |
Ensemble | 25 | 41 | 24 | 26 | 40 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 84 | 23 | 27 | 47 | 82% | 38% |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 72 | 23 | 26 | 43 | 76% | 58% |
Ensemble | 156 | 23 | 26 | 47 | 79% | 47% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 84 | 62 | 74% |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 72 | 56 | 78% |
Ensemble | 156 | 118 | 76% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 11 | 18% | 5 | 8% | 1 | 2% | 42 | 68% | 3 | 5% |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 13 | 23% | 19 | 34% | 2 | 4% | 22 | 39% | 0 | 0% |
Ensemble | 24 | 20% | 24 | 20% | 3 | 3% | 64 | 54% | 3 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 16 | 1 | 6% | 10 | 63% | 5 | 31% | . | . |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 32 | . | . | 12 | 38% | 19 | 59% | 1 | 3% |
Ensemble | 48 | 1 | 2% | 22 | 46% | 24 | 50% | 1 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 16 | 16 | 100% | . | . | . | . | . | . |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 32 | 27 | 84% | 2 | 6% | 1 | 3% | 2 | 6% |
Ensemble | 48 | 43 | 90% | 2 | 4% | 1 | 2% | 2 | 4% |
Intitulé des études poursuivies |
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences du langage | 3 |
Master Sociologie | 3 | ||
Master Mondes anglophones | 1 | ||
Master Sciences du langage et didactique des langues - Apprentissage acquisition des langues | 1 | ||
Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale | 1 | ||
Master Sciences de l’éducation - Contexte et dispositifs en éducation et formation | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Master Information et communication | 1 | ||
Doctorat | 1 | ||
Master Information et communication - Documentation numérique | 1 |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences du langage | 10 |
Doctorat | 6 | ||
Master Français langue étrangère | 2 | ||
Master Management et administration des entreprises | 2 | ||
Master Sciences de la cognition et applications - Traitement automatique des langues | 1 | ||
Master Sciences du langage et didactique des langues | 1 | ||
Master Sociologie | 1 | ||
Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 1 | ||
Master Lettres - Lettres modernes | 1 | ||
Doctorat Sciences humaines | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Doctorat Sciences du langage | 1 |
Doctorat | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Master Sciences du langage - Linguistique de corpus et outils informatiquse | 1 | ||
Etranger | Université | Master Communication multilingue | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 42 | 31 | 11 |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 22 | 15 | 7 |
Ensemble | 64 | 46 | 18 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 42 | 34 | 81% |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 22 | 17 | 77% |
Ensemble | 64 | 51 | 80% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 1 | 3% | . | . | 1 | 3% | 29 | 85% | 3 | 9% | . | . | 91% |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 2 | 12% | 2 | 12% | . | . | 10 | 59% | 1 | 6% | 2 | 12% | 91% |
Ensemble | 3 | 6% | 2 | 4% | 1 | 2% | 39 | 76% | 4 | 8% | 2 | 4% | 91% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 3 | 30 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 17 | 61% | 6 | 21% | 5 | 18% |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 5 | 50% | 2 | 20% | 3 | 30% |
Ensemble | 22 | 58% | 8 | 21% | 8 | 21% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 18 | 62% | 1 | 3% | 6 | 21% | 2 | 7% | 2 | 7% |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 7 | 70% | 1 | 10% | . | . | 2 | 20% | . | . |
Ensemble | 25 | 64% | 2 | 5% | 6 | 15% | 4 | 10% | 2 | 5% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Autre contrat |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 13 | 45% | 15 | 52% | 1 | 3% | . | . |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 6 | 60% | 3 | 30% | . | . | 1 | 10% |
Ensemble | 19 | 49% | 18 | 46% | 1 | 3% | 1 | 3% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 18 | 64% | 10 | 36% | 7 | 70% |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 8 | 80% | 2 | 20% | 2 | 100% |
Ensemble | 26 | 68% | 12 | 32% | 9 | 75% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 1 350€ | 1 500€ | 1 900€ |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 1 300€ | 1 400€ | 1 800€ |
Ensemble | 1 325€ | 1 495€ | 1 850€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 16 | 57% | 7 | 25% | 3 | 11% | 2 | 7% |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 2 | 20% | 2 | 20% | 4 | 40% | 2 | 20% |
Ensemble | 18 | 47% | 9 | 24% | 7 | 18% | 4 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPRENTISSAGE ET ACQUISITION DES LANGUES | 16 | 57% | 7 | 25% | 5 | 18% | . | . |
LANGUE, TEXTES, DISCOURS | 3 | 30% | 3 | 30% | 1 | 10% | 3 | 30% |
Ensemble | 19 | 50% | 10 | 26% | 6 | 16% | 3 | 8% |