|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 8 | 7 | 12 | 8 | 5 |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 10 | 7 | 14 | 5 | 10 |
Ensemble | 20 | 17 | 27 | 18 | 21 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 40 | 23 | 25 | 50 | 68% | 30% |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 17 | 23 | 25 | 27 | 88% | 0% |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 46 | 23 | 25 | 38 | 70% | 20% |
Ensemble | 103 | 23 | 25 | 50 | 72% | 20% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 40 | 36 | 90% |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 17 | 14 | 82% |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 46 | 41 | 89% |
Ensemble | 103 | 91 | 88% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 5 | 14% | 21 | 58% | 1 | 3% | 7 | 19% | 2 | 6% |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 1 | 7% | 1 | 7% | 0 | 0% | 11 | 79% | 1 | 7% |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 8 | 20% | 1 | 2% | 1 | 2% | 25 | 61% | 6 | 15% |
Ensemble | 14 | 15% | 23 | 25% | 2 | 2% | 43 | 47% | 9 | 10% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 26 | . | . | 5 | 19% | 21 | 81% |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 9 | 2 | 22% | 5 | 56% | 2 | 22% |
Ensemble | 37 | 2 | 5% | 11 | 30% | 24 | 65% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 26 | 22 | 85% | . | . | 4 | 15% | . | . |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 9 | 6 | 67% | 1 | 11% | 1 | 11% | 1 | 11% |
Ensemble | 37 | 30 | 81% | 1 | 3% | 5 | 14% | 1 | 3% |
Intitulé des études poursuivies |
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 7 |
Doctorat Sociologie | 9 | ||
Master Sociologie - Interventions sociologiques et anthropologiques | 2 | ||
Doctorat en Sociologie | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Master Sociologie - Dynamiques de société : institutions, interactions et usages | 1 | ||
Master Philosophie et épistémologie - Philosophie | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Doctorat | 3 |
Non précisé | Non précisé | Doctorat | 1 |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé | 1 |
Doctorat Sociologie | 1 |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Psychologie | 1 |
Master Sociologie | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 | ||
Master Sociologie - Dynamiques de société : institutions, interactions et usages | 1 | ||
Diplôme d’études spécialisées de Médecine générale | 1 | ||
Autre Université | Master Intervention et développement social | 1 | |
Doctorat | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Master Etudes européennes et internationales - Villes européennes à l’ère du renouvellement urbain | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 7 | 3 | 4 |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 11 | 8 | 3 |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 25 | 6 | 19 |
Ensemble | 43 | 17 | 26 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 7 | 4 | 57% |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 11 | 8 | 73% |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 25 | 20 | 80% |
Ensemble | 43 | 32 | 74% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | . | . | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | 75% |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | . | . | . | . | 7 | 88% | 1 | 13% | . | . | 88% |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 2 | 10% | 3 | 15% | 5 | 25% | 9 | 45% | 1 | 5% | 36% |
Ensemble | 2 | 6% | 3 | 9% | 15 | 47% | 11 | 34% | 1 | 3% | 58% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
#BYVAL1 |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 1 | 14% | 3 | 43% | 3 | 43% |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 1 | 25% | . | . | 3 | 75% |
Ensemble | 3 | 21% | 3 | 21% | 8 | 57% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 3 | 100% | . | . | . | . |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 6 | 86% | 1 | 14% | . | . |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Ensemble | 12 | 80% | 2 | 13% | 1 | 7% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 1 | 14% | 6 | 86% | . | . |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
Ensemble | 3 | 20% | 11 | 73% | 1 | 7% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 1 | 33% | 2 | 67% | 0 | 0% |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 6 | 86% | 1 | 14% | 1 | 100% |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% |
Ensemble | 10 | 71% | 4 | 29% | 1 | 25% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | . | . | . |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 1 212€ | 1 270€ | 1 500€ |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | . | . | . |
Ensemble | 1 212€ | 1 270€ | 1 500€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | . | . | . | . | . | . | 3 | 100% |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 1 | 14% | 1 | 14% | 1 | 14% | 4 | 57% |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | . | . | . | . | 1 | 25% | 3 | 75% |
Ensemble | 1 | 7% | 1 | 7% | 2 | 14% | 10 | 71% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DYNAMIQUES DE SOCIETE : INSTITUTIONS, INTERACTIONS, USAGES | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% |
INGENIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% |
INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES | 2 | 50% | . | . | 2 | 50% |
Ensemble | 6 | 46% | 2 | 15% | 5 | 38% |