|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 88 | 121 | 110 | 119 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 438 | 19 | 21 | 29 | 9% | 29% | 10% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 438 | 398 | 91% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 370 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 7% | 1 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Autre |
Diplôme d'ingénieur |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 370 | 58 | 16% | 163 | 44% | 23 | 6% | 125 | 34% | 1 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 370 | 236 | 64% | 130 | 35% | 1 | 0% | 3 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 369 | 222 | 60% | 18 | 5% | 18 | 5% | 108 | 29% | 3 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle | 89 |
Ecole d’ingénieurs | 3 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 32 | ||
Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 18 | ||
Licence professionnelle Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable | 13 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique | 11 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSEM | 10 | ||
Licence professionnelle Maintenance des systèmes industriels, de production et d’énergie | 7 | ||
Licence professionnelle Technico-commercial | 6 | ||
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 7 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’électricité et de l’énergie | 7 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique | 4 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels | 3 | ||
DUT Informatique | 2 | ||
Licence professionnelle Conception et contrôle des procédés | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSGSI | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique | 1 | ||
Licence Arts du spectacle | 1 | ||
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux | 1 | ||
BUT Génie éléctrique et informatique industrielle | 1 | ||
Licence Portail mathématiques informatique | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
DUT Génie biologique | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 18 | |
Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur | 3 | ||
Programme grande école | 2 | ||
Titre de Responsable de production et de projets industriels (Niveau II ou 6) | 2 | ||
Classe préparatoire | 2 | ||
Bachelor Responsable en ingénierie des logiciels | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Autre Université | Ecole d’ingénieurs | 3 | |
Licence professionnelle Technico-commercial | 1 | ||
BUT Réseaux et télécommunications | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’électricité et l’énergie - Contrôle des systèmes industriels électriques | 1 | ||
Non précisé | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 11 |
Université | Ecole d’ingénieurs | 4 | |
Licence Electronique, énergie électrique, automatique | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur - Electronique, énergie électrique et automatique | 1 | ||
Licence Informatique | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’électricité et de l’énergie - Distribution électrique et automatismes | 1 | ||
Licence professionnelle Robotique et industrie du futur | 1 | ||
Licence professionnelle Maintenance et technologie : technologie médicale et biomédicale | 1 | ||
Non précisé | 1 | ||
Autre Université | Licence Electronique, énergie électrique, automatique | 2 | |
Licence professionnelle Métiers de l’électricité et de l’énergie - Chargé d’affaires en ingénierie électrique | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Titre d’ingénieur d’affaires industrielles (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 12 | |
Licence professionnelle Maintenance et technologie - Systèmes pluritechniques | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’éléctronique : communication, systèmes embarqués - Véhicules : électronique et gestion des automatismes | 1 | ||
Licence professionnelle Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Métiers de l’électronique : communication, systèmes embarqués - Véhicules : électronique et gestion des automatismes | 1 | |
Hauts-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 8 |
Mention complémentaire Technicien des services à l’énergie | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Licence Electronique, énergie électrique, automatique | 1 | ||
Licence Electronique, énergie électrique, automatique - Ingénierie électrique | 1 | ||
Autre Université | Licence Electronique, énergie électrique, automatique | 2 | |
Licence Sciences pour l’ingénieur - Génie électrique et informatique industrielle | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 5 |
Titre de Concepteur développeur d’applications (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle | 1 | |
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Licence Electronique, énergie électrique, automatique | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : mécanique et robotique | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : gestion de production industrielle - Etudes de signalisation ferroviaire | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur - Ingénierie des systèmes industriels | 1 | ||
Licence professionnelle Domotique - Immotique, bâtiment intelligent et autonomie | 1 | ||
Autre Université | Licence Electronique, énergie électrique, automatique | 1 | |
Occitanie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 |
Université | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Licence Electronique, énergie électrique, automatique | 1 | ||
Licence Electronique, énergie électrique et automatique | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur - Electronique, énergie électrique et automatique | 1 | ||
Licence professionnelle Technico-commercial - Commercialisation des produits et services industriels | 1 | ||
Licence Electronique, énergie éléctrique, automatique | 1 | ||
Autre Université | Licence Electronique, énergie électrique, automatique | 1 | |
Licence professionnelle Accoustique et vibrations | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Ecole d’ingénieurs | 4 |
Bretagne | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Bachelor Robotique | 1 | ||
Université | Licence Electronique, énergie électrique et automatique | 1 | |
Normandie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Université | Licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle | 1 | |
Autre Université | Licence Electronique, énergie électrique, automatique | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
BTS Maintenance des véhicules | 1 | ||
Autre Université | Licence Electronique, énergie électrique, automatique | 1 | |
Pays de la Loire | Université | Ecole d’ingénieurs | 3 |
Non précisé | Université | Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 |
Licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle - Supervision des automatismes et des réseaux | 1 | ||
Non précisé | Inconnu | 1 | |
Centre-Val de Loire | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle - Supervision des automatismes et des réseaux | 1 | ||
Martinique | Autre établissement | Formation de Mécanicien aéronautique | 1 |
Ecole en ligne | Autre établissement | Bachelor européen Finance | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 27 | 18 | 9 | 67% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 8 | 50% | 3 | 19% | 3 | 19% | 2 | 13% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 7 | 44% | 5 | 31% | 2 | 13% | 2 | 13% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 11 | 65% | 1 | 6% | 3 | 18% | 2 | 12% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
|
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|