|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
CONSTRUCTION DURABLE | 86 | 95 | 96 | 92 |
Ensemble | 86 | 95 | 96 | 92 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
CONSTRUCTION DURABLE | 369 | 19 | 20 | 28 | 20% | 5% | 21% | 0% |
Ensemble | 369 | 19 | 20 | 28 | 20% | 5% | 21% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CONSTRUCTION DURABLE | 369 | 331 | 90% |
Ensemble | 369 | 331 | 90% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONSTRUCTION DURABLE | 295 | 89% | 0 | 0% | 4 | 1% | 30 | 9% | 2 | 1% | 0 | 0% |
Ensemble | 295 | 89% | 0 | 0% | 4 | 1% | 30 | 9% | 2 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Autre |
Diplôme d'ingénieur |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONSTRUCTION DURABLE | 295 | 24 | 8% | 131 | 44% | 41 | 14% | 98 | 33% | 1 | 0% |
Ensemble | 295 | 24 | 8% | 131 | 44% | 41 | 14% | 98 | 33% | 1 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONSTRUCTION DURABLE | 295 | 188 | 64% | 106 | 36% | 1 | 0% |
Ensemble | 295 | 188 | 64% | 106 | 36% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONSTRUCTION DURABLE | 295 | 124 | 42% | 70 | 24% | 40 | 14% | 58 | 20% | 2 | 1% | 1 | 0% |
Ensemble | 295 | 124 | 42% | 70 | 24% | 40 | 14% | 58 | 20% | 2 | 1% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
CONSTRUCTION DURABLE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction | 34 |
Licence professionnelle Métiers du BTP : travaux publics | 28 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 17 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : Génie Civil et construction | 14 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSTIB | 10 | ||
Licence professionnelle Bois et ameublement | 8 | ||
Licence professionnelle Technico-commercial | 4 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction - Maintenance et réhabilitation | 2 | ||
DUT Génie civil | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSG | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
Licence professionnelle Aménagement paysager : conception, gestion, entretien | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion des aménagements paysagers | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 60 | |
Bachelor Chargé d’affaires BTP | 6 | ||
Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur | 5 | ||
Titre de Chargé d’affaires BTP (Niveau II ou 6) | 4 | ||
Inconnu | 1 | ||
BTS Management commercial opérationnel | 1 | ||
BTSA Analyse et conduite de systèmes d’exploitation | 1 | ||
BTSA Gestion et protection de la nature | 1 | ||
Bachelor Chargé d’affaires | 1 | ||
Bachelor Chargé d’affaires en BTP | 1 | ||
Bachelor Commercial et marketing digital | 1 | ||
Bachelor Design | 1 | ||
Bachelor Prépa design | 1 | ||
Bachelor Responsable qualité, sécurité et environnement | 1 | ||
Diplôme d’ingénieur | 1 | ||
Diplôme d’état en architecture | 1 | ||
Licence Génie civil - Management de projet de travaux | 1 | ||
Non précisé | 1 | ||
Programme grande école | 1 | ||
Titer de Chargé d’affaires BTP (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Titre de Chargé d’affaires BTP (Niveau III ou 5) | 1 | ||
Titre de Responsable du développement des affaires (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Autre Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Licence professionnelle Métiers du BTP - Modélisation des informations du bâtiment | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : génie civil et construction - Entreprise du BTP et conduite d’opérations | 2 | ||
Licence professionnelle Développement de projets de territoires - Conception et mise en œuvre de projets sociaux et territoriaux | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP - Contruire écologique | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP - Performance énergétique et environnementale des bâtiments | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : Génie civil et construction - Conduite de chantier bâtiment | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : Génie civil et contruction - Conduite de chantier travaux publics | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : génie civil et construction - Conduite de chantier bâtiment | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : génie civil et construction - Conduite de chantier travaux publics | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : génie civil et construction - Géomètre projeteur en travaux publics | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments - Ingénierie des enveloppes du bâtiment | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du btp : bâtiment et construction - Construction écologique | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du btp : génie civil et construction - Entreprise du BTP et conduite d’opérations | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Licence professionnelle Métiers du BTP : génie civil et construction - Management et conduite de travaux | 2 | ||
Licence professionnelle Topographie voirie réseaux divers | 2 | ||
Licence professionnelle Cartographie, topographie et système d’information géographiques - Topographie, voirie et réseaux divers | 1 | ||
Licence professionnelle Management et conduite de travaux | 1 | ||
Université | Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 | |
Licence Génie civil | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP - Infrastructures ferroviaires | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : génie civil et construction - Management de la conduite de travaux en bâtiment | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Maintenance des systèmes industriels, de production et d’énergie | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 4 |
Université | Ecole d’ingénieurs | 4 | |
Licence Génie civil | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction - Conducteur de travaux | 1 | ||
DEUST Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles - Activités de pleine nature | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 4 |
Université | Licence Génie civil | 1 | |
Licence Technologies et sciences - Management, technologies et sciences | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP - Projeteur CAO-BIM | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction - Contrôle et expertise du bâtiment | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du btp : bâtiment et construction - Diagnostic, maintenance et réhabilitation du patrimoine | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Métiers du BTP : génie civil et construction - Projeteur CAO-BIM | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 4 |
Classe préparatoire | 1 | ||
Titre de Manager en ingénierie d’affaires industrielles (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre d’ingénieur d’affaires industrielles (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Métiers du BTP : génie civil et construction - Conduite de travaux et développement durable dans le bâtiment | 1 | |
Licence professionnelle Métiers du BTP : travaux publics - Conduite de projets en aménagement et travaux publics | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Classe prépatoire | 1 | ||
Diplôme d’études en architecture | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 4 | |
Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Titre de Chargé d’affaires BTP (Niveau II ou 6) | 1 |
Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Licence professionnelle Bâtiments bois basse consommation et passifs | 1 | ||
Etranger | Université | Bachelier Architecture | 1 |
Bachelor Génie civil | 1 | ||
Normandie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Bachelor BIM | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Bretagne | Autre Université | Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction - Conducteur de travaux | 1 |
Pays de la Loire | Université | Licence professionnelle Protection de l’environnement - Géologie de l’aménagement | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION DURABLE | 30 | 21 | 9 | 70% |
Ensemble | 30 | 21 | 9 | 70% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONSTRUCTION DURABLE | 13 | 62% | 3 | 14% | 3 | 14% | 2 | 10% |
Ensemble | 13 | 62% | 3 | 14% | 3 | 14% | 2 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONSTRUCTION DURABLE | 12 | 57% | 4 | 19% | 3 | 14% | 2 | 10% |
Ensemble | 12 | 57% | 4 | 19% | 3 | 14% | 2 | 10% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONSTRUCTION DURABLE | 14 | 67% | 3 | 14% | 2 | 10% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Ensemble | 14 | 67% | 3 | 14% | 2 | 10% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
|
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|