|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | . | 54 | 53 | 53 |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 22 | 20 | 26 | 29 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 64 | 56 | 51 | 62 |
PUBLICITE | 34 | 28 | 28 | 32 |
Ensemble | 120 | 158 | 158 | 176 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 160 | 19 | 20 | 25 | 83% | 1% | 0% | 0% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 97 | 19 | 20 | 26 | 62% | 0% | 0% | 0% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 233 | 19 | 21 | 33 | 86% | 0% | 0% | 0% |
PUBLICITE | 122 | 19 | 20 | 24 | 80% | 0% | 0% | 0% |
Ensemble | 612 | 19 | 20 | 33 | 80% | 0% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 160 | 136 | 85% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 97 | 85 | 88% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 233 | 194 | 83% |
PUBLICITE | 122 | 105 | 86% |
Ensemble | 612 | 520 | 85% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 122 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 7% | 5 | 4% | 0 | 0% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 74 | 87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 8% | 4 | 5% | 0 | 0% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 98 | 51% | 0 | 0% | 2 | 1% | 76 | 39% | 18 | 9% | 0 | 0% |
PUBLICITE | 87 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 14% | 3 | 3% | 0 | 0% |
Ensemble | 381 | 73% | 0 | 0% | 2 | 0% | 107 | 21% | 30 | 6% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 122 | 25 | 20% | 25 | 20% | 1 | 1% | 71 | 58% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 74 | 16 | 22% | 32 | 43% | . | . | 25 | 34% | 1 | 1% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 98 | 55 | 56% | 26 | 27% | 5 | 5% | 11 | 11% | 1 | 1% |
PUBLICITE | 87 | 11 | 13% | 24 | 28% | . | . | 50 | 57% | 2 | 2% |
Ensemble | 381 | 107 | 28% | 107 | 28% | 6 | 2% | 157 | 41% | 4 | 1% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 122 | 106 | 87% | 16 | 13% | . | . | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 74 | 67 | 91% | 3 | 4% | . | . | 4 | 5% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 98 | 88 | 90% | 5 | 5% | 3 | 3% | 2 | 2% |
PUBLICITE | 87 | 81 | 93% | 3 | 3% | 1 | 1% | 2 | 2% |
Ensemble | 381 | 342 | 90% | 27 | 7% | 4 | 1% | 8 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 121 | 40 | 33% | 15 | 12% | 22 | 18% | 44 | 36% | . | . | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 74 | 36 | 49% | 10 | 14% | 5 | 7% | 21 | 28% | 1 | 1% | 1 | 1% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 98 | 65 | 66% | 1 | 1% | 12 | 12% | 20 | 20% | . | . | . | . |
PUBLICITE | 87 | 38 | 44% | 8 | 9% | 6 | 7% | 31 | 36% | 1 | 1% | 3 | 3% |
Ensemble | 380 | 179 | 47% | 34 | 9% | 45 | 12% | 116 | 31% | 2 | 1% | 4 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Information et communication | 7 |
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 6 | ||
Licence professionnelle Commerce - Communication et valorisation de la création artistique | 1 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du commerce international | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Responsable de communication et webmarketing | 2 | |
Bachelor | 1 | ||
Bachelor Communication | 1 | ||
CAP Cuisine | 1 | ||
Programme grande école | 1 | ||
Autre Université | Licence Information et communication | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Titre de Directeur de communication (Niveau I ou 7) | 2 |
Bachelor Relations publiques | 1 | ||
Bachelor SP3 Stratégie des marques | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre de Responsable de la communication (Niveau II ou 6) | 1 |
Université | Licence Information et communication | 2 | |
Pays de la Loire | Autre établissement | Bachelor Responsable de communication | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence Information et communication | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Licence professionnelle Communication et valorisation de la création artistique | 1 |
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers de l’information : métiers du journalisme et de la presse | 1 |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Programme grande école | 6 |
Bachelor Communication | 5 | ||
Bachelor Chef de projet digital | 3 | ||
Bachelor | 2 | ||
Bachelor Marketing et communication | 1 | ||
Bachelor Communication 360° | 2 | ||
Bachelor Communication et webmarketing | 2 | ||
Bachelor Chargé de communication et webmarketing | 1 | ||
Bachelor Chargée de communication et webmarketing | 1 | ||
Bachelor Communication digitale et publicité | 1 | ||
Bachelor Communication et publicité | 1 | ||
Bachelor Infographie | 1 | ||
Bachelor Management du sport | 1 | ||
Bachelor Marketing | 1 | ||
Bachelor Responsable de développement commercial | 1 | ||
Bachelor Voyage | 1 | ||
Licence Gestion - Commerce, vente et marketing | 1 | ||
Titre de Responsable de projets marketing et communication (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Université de Lorraine | Licence Information et communication | 14 | |
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 11 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 4 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 3 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : publicité | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 2 | ||
Licence Sociologie | 1 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant | 1 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | |
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique - E-marketing et acquisition de trafic naturel et payant | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication - Chargé de communication | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication - Stratégies de communication plurimédia | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Bachelor Marketing et communication | 1 |
Bachelor Responsable de communication | 1 | ||
Bachelor Stratégie de communication et marketing | 2 | ||
Titre de Manager de la communication (Niveau I ou 7) | 2 | ||
Bachelor Chargé de communication | 1 | ||
Bachelor Marketing, communication et événementiel | 1 | ||
Bachelor SP3 Communication globale | 1 | ||
MBA Management du sport | 1 | ||
Autre Université | Licence Information et communication | 1 | |
Licence Information et communication - Communication 360° | 2 | ||
DUT Gestion administrative et commerciale des organisations | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 2 | |
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication - Communication multimédia | 1 | ||
Master Information et communication - Communication 360 | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
Bachelor Communication | 1 | ||
Bachelor | 1 | ||
Bachelor Evénementiel et relations publiques | 1 | ||
Bachelor Management de la mode | 1 | ||
Mastère Chef de projet digital | 1 | ||
Autre Université | Licence Information et communication | 1 | |
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Hauts-de-France | Autre établissement | Programme grande école | 2 |
Bachelor Marketing et communication | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Bachelor Communication | 1 |
Autre Université | Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel - Chef de projet marketing et communication | 1 | |
Université | Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication - Communication publique | 1 | |
Licence professionnelle Métiers de la communication : événementiel - Marketing et communication des organisations du spectacle, de l’événementiel et des loisirs | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Bachelor Chef de projet digital | 1 |
Bachelor Responsable de communication | 1 | ||
Pays de la Loire | Autre établissement | Bachelor Responsable de communication | 1 |
Bachelor Responsable communication | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Bachelor Journalisme | 1 |
Normandie | Autre établissement | Bachelor Marketing digital | 1 |
Ecole en ligne | Autre établissement | Bachelor Responsable marketing et communication | 1 |
Occitanie | Autre Université | Licence Sciences du langage - Communication, médias, médiations numériques | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Licence professionnelle Métiers de la communication - Communication institutionnelle | 1 |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Information et communication | 9 |
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 8 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 5 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 3 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 2 | ||
DU Criminologie et victimologie | 1 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
Licence Sociologie | 1 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : publicité | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du multimédia et de l’internet - Animateur facilitateur de tiers-lieux éco-responsables | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Chef de projet digital | 2 | |
Bachelor Communication 360° | 2 | ||
Bachelor Chargé de communication et webmarketing | 1 | ||
Bachelor Communication et marketing digital | 1 | ||
Bachelor Design graphique | 1 | ||
Bachelor Marketing digital et promotion des ventes | 1 | ||
Bachelor Responsable de communication et webmarketing | 1 | ||
Bachelor Responsable marketing, commerce et expérience client | 1 | ||
Bachelor européen Marketing et commercial | 1 | ||
Titre de Chef de projet en communication digitale (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Information et communication - Stratégies de la communication et de l’information numérique | 1 | |
Licence professionnelle Métiers de la communication | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : chef de projet communication - Stratégies de communication plurimédia | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Bachelor Responsable de communication | 1 |
Université | Licence Economie et gestion | 1 | |
Licence professionnelle Métiers de la communication - Communication multi média | 1 | ||
Autre Université | DU Level design | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor Communication | 1 |
Bachelor Stratégie digitale et innovation | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - Chef de projet multimédia junior | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel - Archives et patrimoines industriels, culturels et administratifs | 2 |
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique - Technologies de l’information et de la communication appliquées au marketing et au commerce | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
Titre de Journaliste (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - Communication digitale et webmastering | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Bachelor Marketing et communication | 1 |
Université | Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | |
Hauts-de-France | Autre établissement | Bachelor Marketing et communication | 1 |
Université | Licence professionnelle Métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine - Gestion et édition de fonds photographiques et audiovisuels | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence Economie et gestion - Information et communication des entreprises | 1 |
Bretagne | Université | Licence Information et communication | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Licence professionnelle Métiers de l’information | 1 |
Pays de la Loire | Autre Université | Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 |
Etranger | Université | MA Politics and international relations | 1 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Etudes culturelles | 30 |
Licence Sciences de l’éducation | 6 | ||
Licence Information et communication | 5 | ||
Licence Lettres | 2 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 3 | ||
Licence Sciences du langage | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 3 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 3 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Licence Lettres modernes | 2 | ||
Licence professionnelle Commerce - Communication et valorisation de la création artistique | 2 | ||
BUT Informatique | 1 | ||
DU Préparation aux métiers et concours des bibliothèques | 1 | ||
DU Théâtre et pratiques créatives | 1 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - Animateur Facilitateur de tiers-lieux éco-responsables | 1 | ||
Master Langues et sociétés | 1 | ||
Autre Université | Licence Sciences du langage | 1 | |
Licence professionnelle Métiers du livre - Librairie | 3 | ||
Licence professionnelle Métiers du livre : édition et commerce du livre | 3 | ||
Licence professionnelle Métiers du livre - Libraire | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du livre : documentation et bibliothèques | 1 | ||
Autre établissement | Licence professionnelle Métiers du livre : documentation et bibliothèques | 1 | |
Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture | 1 | ||
Licence profesionnelle Métiers du livre : édition et commerce du livre | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du commerce international | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 |
Autre Université | Licence professionnelle Métiers du livre | 1 | |
Autre établissement | Formation de danseur | 1 | |
Formation théâtrale | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers du livre - Documentation et bibliothèques | 1 |
Licence professionnelle Métiers du livre : documentation et bibliothèques - Librairie | 1 | ||
Autre établissement | BTS Métiers de l’esthétique, cosmétique et parfumerie | 1 | |
Pays de la Loire | Université | Licence Histoire | 1 |
Licence professionnelle Métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine - Métiers des archives | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine | 1 | |
Bretagne | Université | Licence Lettres | 1 |
Licence Lettres - Métiers du livre | 1 | ||
Normandie | Université | Licence Sciences de l’éducation | 1 |
Licence Lettres | 1 | ||
Occitanie | Université | Licence professionnelle métiers du livre : édition et commerce du livre - Edition : techniques rédactionnelles et développements numériques | 1 |
Licence professionnelle métiers du livre : édition et commerce du livre - Librairie : Enjeux et nouvelles pratiques professionnelles | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Bachelor Métiers du livre | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence professionnelle Métiers du livre - Libraire | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel - Archives et patrimoines industriels, culturels et administratifs | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Master Sciences de l’information et des bibliothèques | 1 |
PUBLICITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Bachelor Communication | 1 |
Bachelor Communication 360° | 2 | ||
Bachelor Marketing communication | 1 | ||
Bachelor Relations publiques et événementiel | 1 | ||
Programme grande école | 2 | ||
Bachelor Chef de projet digital | 1 | ||
Bachelor Communication et marketing digital | 1 | ||
Bachelor Communication et webmarketing | 1 | ||
Bachelor Création et design de la marque | 1 | ||
Bachelor Design graphique | 1 | ||
Bachelor Marketing et développement commercial | 1 | ||
Bachelor Prépa design | 1 | ||
Université de Lorraine | Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 9 | |
Licence professionnelle Métiers de la communication : publicité | 9 | ||
Licence Information et communication | 4 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 4 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 4 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 2 | ||
Licence Gestion | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport | 1 | ||
Licence professionnelle Management des activités commerciales | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor SP3 Création et design | 2 |
Bachelor Communication | 1 | ||
Bachelor SP3 Création visuelle et digitale | 2 | ||
Bachelor Communication 360 | 1 | ||
Bachelor Création publicitaire | 1 | ||
Bachelor Directeur artistique | 1 | ||
Bachelor Film making | 1 | ||
Bachelor SP3 Communication globale | 1 | ||
Bachelor Stratégie des marques | 1 | ||
Bachelor Stratégie digitale | 1 | ||
SP4 Communication | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Bachelor SP3 Création et design | 2 |
Bachelor | 2 | ||
Bachelor Relations publiques et événementiel | 1 | ||
Bachelor Chef de projet culturel | 1 | ||
Bachelor E-sport et gaming | 1 | ||
Bachelor Stratégie de communication et marketing | 1 | ||
Université | Licence Information et communication - Innovation, design et numérique | 1 | |
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication - Communication globale et numérique | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | Bachelor | 1 |
Non précisé | Inconnu | 1 | |
Non précisé | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Formation supérieure du packaging | 1 |
Autre Université | Licence Information et communication | 1 | |
Licence professionnelle Masertic - ecommerce et marketing numérique | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Diplôme national des métiers d’art et du design | 1 |
Formation d’Educateur canin | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Bachelor Marketing communication | 1 |
Etranger | Université | Bachelor of Arts Relations publiques (Australie) | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Métiers de la communication - Marketing et communication des organisations du spectacle, de l’événementiel et des loisirs | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 9 | 7 | 2 | 78% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 7 | 7 | . | 100% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 76 | 52 | 24 | 68% |
PUBLICITE | 15 | 8 | 7 | 53% |
Ensemble | 107 | 74 | 33 | 69% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% | 2 | 33% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 22 | 44% | 8 | 16% | 9 | 18% | 11 | 22% |
PUBLICITE | . | . | 1 | 17% | . | . | 5 | 83% |
Ensemble | 24 | 36% | 12 | 18% | 12 | 18% | 18 | 27% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 2 | 33% | . | . | 3 | 50% | 1 | 17% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 32 | 64% | 4 | 8% | 2 | 4% | 12 | 24% |
PUBLICITE | . | . | 1 | 17% | . | . | 5 | 83% |
Ensemble | 35 | 53% | 6 | 9% | 6 | 9% | 19 | 29% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 3 | 43% | . | . | 1 | 14% | . | . | 3 | 43% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 5 | 71% | . | . | . | . | 1 | 14% | 1 | 14% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 30 | 58% | 4 | 8% | 15 | 29% | . | . | 3 | 6% |
PUBLICITE | 3 | 38% | 1 | 13% | 1 | 13% | . | . | 3 | 38% |
Ensemble | 41 | 55% | 5 | 7% | 17 | 23% | 1 | 1% | 10 | 14% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
|
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|