|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
INFORMATIQUE | 242 | 241 | 227 | 185 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
INFORMATIQUE | 895 | 19 | 20 | 37 | 9% | 3% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATIQUE | 732 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | 8% | 9 | 1% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Diplôme d'ingénieur |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATIQUE | 732 | 248 | 34% | 261 | 36% | 4 | 1% | 58 | 8% | 157 | 21% | 4 | 1% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATIQUE | 732 | 551 | 75% | 177 | 24% | 1 | 0% | 3 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATIQUE | 730 | 545 | 75% | 32 | 4% | 40 | 5% | 109 | 15% | 2 | 0% | 2 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web | 158 |
Licence Informatique | 118 | ||
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 88 | ||
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 64 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : administration et sécurité des systèmes et réseaux | 28 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels | 23 | ||
Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 8 | ||
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique | 7 | ||
DUT Techniques de commercialisation | 7 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 5 | ||
Licence professionnelle Techniques du son et de l’image | 5 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 4 | ||
Licence Portail mathématiques informatique | 4 | ||
Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications | 3 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
BUT Métiers du multimédia et de l’internet | 2 | ||
Licence STAPS | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - Animateur Facilitateur de tiers-lieux éco-responsables | 1 | ||
Licence Portail économie gestion | 1 | ||
Licence Arts plastiques | 1 | ||
DUT Génie chimique, génie des procédés | 1 | ||
BUT Informatique | 1 | ||
Master Informatique | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels - Métiers du génie logiciel | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
Licence Géographie et aménagement | 1 | ||
BUT Génie chimique - Génie des procédés | 1 | ||
Licence Portail sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Parcours d’accès spécifique santé | 1 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Master Sciences Cognitives | 1 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle | 1 | ||
Autre établissement | Licence Informatique | 1 | |
Ecole d’ingénieurs | 15 | ||
Bachelor Responsable en ingénierie des logiciels | 5 | ||
Titre de Chef de projet Devops (Niveau II ou 6) | 5 | ||
Programme grande école | 3 | ||
Bachelor Administrateur systèmes et réseaux | 2 | ||
Titre de Responsable de projets informatiques (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Bachelor Développeur full stack | 1 | ||
Formation d’auxiliaire spécialisé vétérinaire | 1 | ||
Licence Informatique - Informatique générale | 1 | ||
Mastère Management ingénierie informatique | 1 | ||
Bachelor Chef de projet digital | 1 | ||
Titre de Responsable de projets (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Titre de Manager en systèmes d’information (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre de Responsable projet web et mobile (Niveau II ou 6) | 1 | ||
MSc Expert en informatique | 1 | ||
Bachelor Chef de projet logiciel et cybersécurité | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Autre Université | Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web | 1 | |
Licence Informatique | 3 | ||
Ecole d’ingénieurs | 15 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web - Conception et développement d’applications distribuées | 3 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web - Développement web et conception d’interfaces | 1 | ||
Licence professionnelle Informatique - Conception et développement d’applications distribuées | 1 | ||
Licence profesionnelle Métiers de l’informatique - Applications web | 1 | ||
Licence professionnnelle Métiers de l’informatique : applications web - Conception et développement d’applications distribuées | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels - Développement web, communication et apprentissages | 1 | ||
Licence informatique | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Licence Informatique | 1 |
Ecole d’ingénieurs | 7 | ||
Formation non diplômante en informatique | 1 | ||
Bachelor Sécurité informatique | 1 | ||
Classe préparatoire aux grandes écoles | 1 | ||
Formation de Développeur | 1 | ||
Diplôme national des métiers d’art et du design | 1 | ||
Titre de Technicien informatique (Niveau III ou 5) | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : systèmes d’information et gestion de données - Analyse et conception des systèmes d’information décisionnels | 1 | ||
Bachelor Systèmes, réseaux et cloud | 1 | ||
Université | Licence Informatique | 2 | |
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Double licence Informatique et mathématiques | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels - Programmation internet et systèmes mobiles | 1 | ||
Non précisé | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web - Développeur web et multimédia | 1 | ||
Licence Informatique - Informatique et vidéoludisme | 1 | ||
Autre Université | Licence Informatique | 1 | |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 4 |
Bachelor Développeur informatique - Jeu vidéo | 1 | ||
Diplôme d’études supérieures en management | 1 | ||
BTS Métiers de la mode vêtements | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du jeu vidéo | 1 | ||
Université | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 | |
Ecole d’ingénieurs | 5 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
Titre de Responsable de projets informatiques (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Licence Informatique - Création numérique | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du livre - Documentation et bibliothèques | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique - Administration et sécurité des systèmes et des réseaux | 1 | ||
Autre Université | Licence Informatique - Mathématiques et informatique | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 4 |
Programme grande école | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : conception, développement et tests de logiciels - Développeur mobile et iot | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique - Informatique décisionnelle appliquée au marketing | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique - Technologie du développement web | 1 | ||
Autre Université | Licence Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 | |
Hauts-de-France | Autre établissement | Licence Cybersécurité | 1 |
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : conception, développement et tests de logiciels - Conception et développement d’applications web et mobile | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 5 | |
Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Conception et gestion d’infrastructures réseaux | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Licence Informatique | 1 |
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Programme grande école | 1 | ||
Bachelor Administrateur systèmes et réseaux | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Autre Université | Licence professionnelle Techniques du son et de l’image - Infographie 3D temps réel | 1 | |
Bretagne | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Université | Licence Informatique | 1 | |
Ecole d’ingénieurs | 4 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique - Développement de logiciels innovants et sécurisés | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Université | Licence Informatique | 1 | |
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Master Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels - Développement web et mobile | 1 | ||
Autre Université | Licence Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 | |
Normandie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Université | Licence Informatique | 2 | |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web | 1 | |
Occitanie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Université | Licence Informatique | 1 | |
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Informatique | 1 |
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels - Développement d’applications mobiles | 2 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Administration et sécurité des réseaux | 1 | |
Pays de la Loire | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 |
Université | Licence professionnelle Métiers de l’informatique : systèmes d’information et gestion de bases de données | 1 | |
Non précisé | Autre établissement | Bachelor Responsable en ingénierie systèmes et réseaux | 1 |
Université | Licence Informatique | 1 | |
Non précisé | Inconnu | 1 | |
Etranger | Autre établissement | Bachelor Infographie | 2 |
Ecole en ligne | Autre établissement | Titre d’expert en applications numériques (Niveau III ou 5) | 1 |
Bachelor Expert en applications numériques | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
INFORMATIQUE | 63 | 34 | 29 | 54% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATIQUE | 11 | 34% | 6 | 19% | 6 | 19% | 9 | 28% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATIQUE | 11 | 34% | 2 | 6% | 7 | 22% | 12 | 38% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATIQUE | 16 | 47% | 2 | 6% | 7 | 21% | 5 | 15% | 4 | 12% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
|
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|