|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 36 | 31 | 41 | 35 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 143 | 19 | 21 | 26 | 33% | 33% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 143 | 134 | 94% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 131 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Autre |
Diplôme d'ingénieur |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 131 | 34 | 26% | 75 | 57% | 8 | 6% | 13 | 10% | 1 | 1% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 131 | 115 | 88% | 14 | 11% | 1 | 1% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 131 | 75 | 57% | 2 | 2% | 1 | 1% | 51 | 39% | 2 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique | 62 |
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 5 | ||
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique - Statistique et informatique décisionnelle | 2 | ||
Licence Informatique | 2 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 1 | ||
Licence Economie | 1 | ||
BUT Information et communication | 1 | ||
Autre établissement | Programme grande école | 1 | |
Bachelor Gestion administrative et ressources humaines | 1 | ||
Autre Université | Licence Economie et gestion | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique | 1 |
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique - Statistique et informatique décisionnelle | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique - Etudes statistiques, sondage et marketing | 3 | ||
Licence Informatique | 1 | ||
Licence Economie et gestion | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : systèmes d’information et gestion de données - Big data | 1 | ||
Licence MIASHS | 1 | ||
Licence MIASHS - Informatique décisionnelle et statistique | 1 | ||
Autre Université | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Ecole d’ingénieurs | 3 |
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique - Statistique et informatique décisionnelle | 1 | ||
Licence Economie et gestion - Systèmes d’information et aide à la décision | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Autre Université | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 | |
Licence Economie et gestion | 1 | ||
Bretagne | Université | Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique - Statistique et informatique décisionnelle | 1 |
Licence Statistique | 2 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 | |
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique - Statistique décisionnelle en marketing | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 4 |
Licence Mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales | 2 | ||
Autre Université | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 | |
Ile-de-France | Université | Licence Informatique - Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 |
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Formation d’anglais | 1 | ||
Bachelor Intelligence artificielle et big data | 1 | ||
Occitanie | Université | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 |
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique | 1 | |
Normandie | Université | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 |
Autre Université | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 2 | |
Etranger | Université | Bachelier Architecture | 1 |
Autre établissement | Bachelor Banque, assurance et gestion du patrimoine | 1 | |
Pays de la Loire | Autre établissement | Bachelor Big data et management | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence Economie gestion | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Infrastructures, stockage et analyse de données massives | 1 |
Centre-Val de Loire | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
|
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|