|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
AES | 187 | 253 | 299 | 178 | 174 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
AES | 1091 | 20 | 22 | 43 | 62% | 13% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AES | 868 | 89% | 0 | 0% | 8 | 1% | 79 | 8% | 15 | 2% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AES | 868 | 14 | 2% | 6 | 1% | 723 | 83% | 125 | 14% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AES | 868 | 31 | 4% | 830 | 96% | 2 | 0% | 5 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AES | 868 | 635 | 73% | 69 | 8% | 36 | 4% | 106 | 12% | 11 | 1% | 11 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Administration économique et sociale | 183 |
Master Gestion des Ressources Humaines | 89 | ||
Master Management Public | 82 | ||
Master Management sectoriel | 60 | ||
Master MEEF 1er degré | 53 | ||
Master Finance | 23 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 18 | ||
Master Marketing et vente | 14 | ||
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 12 | ||
Master Droit des affaires | 11 | ||
Master Droit public | 9 | ||
Master Management de l’innovation | 12 | ||
Master Economie de l’entreprise et des marchés | 8 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 7 | ||
Master Droit fiscal | 5 | ||
Master Droit social | 5 | ||
Master Science politique | 5 | ||
Licence Droit | 2 | ||
Master Economie appliquée | 3 | ||
Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant | 3 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Master Droit civil | 2 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 2 | ||
Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | ||
Master Master intégré franco-allemand en management | 2 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Master Santé publique | 1 | ||
Master Ergonomie | 1 | ||
Licence Economie | 1 | ||
DU Sécurité intérieure | 1 | ||
Master Langues et sociétés | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Bilangue-biculture | 1 | ||
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 | ||
Licence Portail mathématiques informatique | 1 | ||
Licence Gestion | 1 | ||
DU Préparation aux métiers et concours des bibliothèques | 1 | ||
DU Criminologie et victimologie | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
DU Formation élémentaire aux métiers de la banque | 1 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit social | 1 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Master Sciences sociales | 1 | ||
FCQ Langues | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Italien | 1 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées | 1 | ||
Master Information, communication | 1 | ||
Master Sciences de l’éducation | 1 | ||
Autre établissement | Programme grande école | 5 | |
Mastère Ressources humaines | 7 | ||
Master Gestion des ressources humaines | 2 | ||
Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 7 | ||
Mastère Management des ressources humaines | 6 | ||
MBA Ressources humaines | 6 | ||
Titre de Manager du développement des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 4 | ||
MBA Directeur des ressources humaines | 3 | ||
MSc Marketing et ingénierie des affaires | 3 | ||
Titre de Manager de la stratégie digitale, marketing et commerciale (Niveau I ou 7) | 3 | ||
Titre de Responsable du développement des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 2 | ||
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Bachelor Finance | 1 | ||
MSc Marketing et innovation produit | 2 | ||
Mastère Manager en ressources humaines | 1 | ||
Titre de Manager de projets innovants (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Management et finance | 1 | ||
Diplôme d’état de moniteur éducateur | 1 | ||
Bachelor Management d’entreprise - Ressources humaines | 1 | ||
Master Responsable des ressources humaines | 1 | ||
Mastère Management ressources humaines | 1 | ||
MSc Banque et services financiers | 1 | ||
Titre de Responsable du développement des Ressources Humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Manager des organisations sportives | 1 | ||
Titre de Manager de la stratégie et de la performance commerciale (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Management finance | 1 | ||
Mastère Manager du développement des ressources humaines | 1 | ||
Diplôme d’état d’Assistant de service social | 1 | ||
MBA Marketing et communication digitale | 1 | ||
Titre d’acheter leader (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Titre de Manager administratif et financier (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Sport management | 1 | ||
MSc Finance d’entreprise | 1 | ||
CAP Conducteur routier | 1 | ||
Titre de Manager de projet en marketing et communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Bachelor Chargé de gestion commerciale | 1 | ||
Titre de Responsable d’affaires en immobilier (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Bachelor Responsable ressources humaines | 1 | ||
Titre d’Expert en ingénierie patrimoniale (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Management d’affaires | 1 | ||
Mastère | 1 | ||
Titre de Responsable des systèmes qualité, hygiène, sécurité et environnement (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 3 | |
Autre Université | Master Administration économique et sociale | 1 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 6 | ||
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 1 | ||
Master Administration économique et sociale - Achat international | 4 | ||
Licence Droit | 1 | ||
Master Management | 1 | ||
Master Administration publique | 2 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance | 2 | ||
Master Droit - Droit social et ressources humaines | 1 | ||
Master Administration économique et sociale - Conformité, audit légal et gestion des risques | 1 | ||
Master Droit - Droit et gestion des énergies et du développement durable | 1 | ||
Master Pratiques et ingénierie de la formation - Inégalités, discriminations et territoires | 1 | ||
Master Management - Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Master Droit social - Droit social interne, européen et international | 1 | ||
Master Analyse et politique économique - Statistique pour l’évaluation et la prévision | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Master Finance | 1 |
Programme grande école | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Mastère Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
MBA Ingénierie culturelle et management | 1 | ||
MBA Ressources humaines et transformation digitale | 1 | ||
Titre de Responsable en gestion et développment d’entreprise | 1 | ||
Mastère Sport business - Entrepreneuriat : startup sportives | 1 | ||
Master Ressources humaines | 1 | ||
Master Sciences sociales - Ingénierie des ressources humaines | 1 | ||
MSc Marketing | 1 | ||
MBA Management des ressources humaines | 1 | ||
Mastère Finance d’entreprise | 1 | ||
Titre de Manager des stratégies marketing et communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Management des ressources humaines et du recrutement | 1 | ||
Université | Master Administration économique et sociale | 1 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines - Ressources humaines et responsabilité sociale de l’entreprise | 3 | ||
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines - Gestion des ressources humaines et des transformations du travail et des organisations | 1 | ||
Master Gestion des resources humaines - Gestion des ressources humaines et relations sociales | 1 | ||
Master Management des organisations de santé - Management des établissements de santé | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises - Manager QSE - Qualité sécurité environnement | 1 | ||
Autre Université | Master Droit des affaires | 1 | |
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Master Géographie, aménagement, environnement et développement - Géomatique, géodécisionnel, géomarketing et multimédia | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines - Pilotage et innovation | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
Mastère Management des ressources humaines | 1 | ||
Mastère Responsable des ressources humaines | 1 | ||
Université | Master Gestion des ressources humaines | 1 | |
Master Management des ressources humaines | 2 | ||
Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance - Finance responsable et durable | 1 | ||
Master Innovation, entreprise et société - Management de l’entreprise innovante | 1 | ||
Master Management et commerce international | 1 | ||
Master Management - Management de l’entreprise innovante | 1 | ||
Autre Université | Master Administration publique | 1 | |
Master Management sectorial | 2 | ||
Master Economie du travail et des ressources humaines - Management des ressources humaines | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines - Management des équipes et développement des compétences | 1 | ||
Master Gestion des territoires et développement local - Mobilités, environnement et tourisme | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
Titre de Manager du développement des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
MBA Digital marketing, communication et médias sociaux | 1 | ||
Titre de Manager de projets nationaux et internationaux des organisations (Niveau I ou 7) | 1 | ||
MBA Management du sport | 1 | ||
Université | Master Finance | 1 | |
Master Droit public | 1 | ||
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social | 1 | ||
Master Sciences économiques et sociales | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du notariat | 1 | ||
Master Droit de la santé - Juriste manager des structures sanitaires et sociales | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Master Management territorial | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Programme grande école | 2 |
Master Management | 1 | ||
Université | Master Droit des affaires | 1 | |
Master Droit public | 1 | ||
Master Economie de l’entreprise et des marchés | 2 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit de l’immobilier | 1 | ||
Master Management stratégique | 1 | ||
Autre Université | Master Management | 1 | |
Master Sciences sociales - Politiques sociales | 1 | ||
Master Management public | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Mastère Ressources humaines | 2 |
Master Management des ressources humaines | 2 | ||
Mastère Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Mastère Banque privée internationale | 2 | ||
Mastère Finance | 2 | ||
Mastère Management et stratégie financière | 1 | ||
Université | Master Accounting and audit | 1 | |
Occitanie | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
Master Marketing et vente - Marketing innovation et territoires | 1 | ||
Master Economie, développement et relations internationales - Affaires internationales et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Master Management des PME-PMI - Direction générale des PME | 1 | ||
Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Master Economie du travail et des ressources humaines | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Master Management public - Management public territorial | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines - Management des ressources humaines | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Programme grande école | 4 |
MBA Expert ressources humaines | 1 | ||
Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Master Droit public | 1 | ||
Master Droit de la propriété intellectuelle | 1 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
Non précisé | Université de Lorraine | Master Marketing et communication | 1 |
Autre établissement | Titre de Manager du développement des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | |
MBA Directeur des ressources humaines | 1 | ||
Mastère Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Master Marketing digital | 1 | ||
Titre de Directeur des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Non précisé | Bachelor Finance | 1 | |
Inconnu | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Université | Master Monnaie, banque, finance, assurance | 1 | |
Master Gestion des ressources humaines - Gestion des ressouces humaines et responsabilité sociale de l’entreprise | 1 | ||
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel - Contrôle de gestion des organisations publiques | 1 | ||
Master Administration économique et sociale - Administration et gestion des entreprises | 1 | ||
Autre Université | Master Gestion des ressources humaines | 1 | |
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Master Marketing et vente | 1 | ||
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 1 | ||
Autre Université | Master Management - Hommes, organisation, management et risques | 1 | |
Centre-Val de Loire | Université | Master Gestion des ressources humaines | 1 |
Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | ||
Autre Université | Master Gestion des ressources humaines - Santé et qualité de vie au travail | 1 | |
Bretagne | Autre établissement | Master Santé publique - Analyse et management des organisations de santé | 1 |
Master Santé publique - Sciences sociales et management | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
AES | 79 | 54 | 25 | 68% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AES | 8 | 16% | 11 | 22% | 10 | 20% | 20 | 41% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AES | 11 | 22% | 8 | 16% | 7 | 14% | 23 | 47% |
Lieu de travail |
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AES | 32 | 60% | 6 | 11% | 7 | 13% | 3 | 6% | 5 | 9% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
AES | 69 | 41 | 59% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études. |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AES | 9 | 22% | 2 | 5% | 25 | 61% | 5 | 12% | 83% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AES | 4 | 17% | 10 | 42% | 10 | 42% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AES | 15 | 60% | 5 | 20% | 2 | 8% | 1 | 4% | 2 | 8% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AES | 15 | 60% | 9 | 36% | 1 | 4% | 39% |
Temps de travail |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AES | 5 | 22% | 6 | 26% | 7 | 30% | 5 | 22% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AES | 9 | 39% | 7 | 30% | 3 | 13% | 4 | 17% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AES | 15 | 65% | 7 | 30% | 1 | 4% | 13 | 57% | 9 | 39% | 1 | 4% | 9 | 39% | 5 | 22% | 5 | 22% | 4 | 17% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|