Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ARTS DU SPECTACLE | 366 | 20 | 22 | 29 | 54% | 3% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
ARTS DU SPECTACLE | 366 | 281 | 77% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DU SPECTACLE | 190 | 68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 73 | 26% | 17 | 6% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS DU SPECTACLE | 190 | 7 | 4% | 12 | 6% | 142 | 75% | 28 | 15% | 1 | 1% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS DU SPECTACLE | 190 | 26 | 14% | 154 | 81% | 3 | 2% | 7 | 4% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS DU SPECTACLE | 189 | 136 | 72% | 5 | 3% | 5 | 3% | 39 | 21% | 4 | 2% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Arts | 65 |
Master Cinéma et audiovisuel | 39 | ||
Licence professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturels | 7 | ||
Master MEEF 1er degré | 7 | ||
Licence Lettres - Lettres modernes | 2 | ||
Licence professionnelle Commerce - Communication et valorisation de la création artistique | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 | ||
Master Etudes culturelles | 2 | ||
DU Etudiant-entrepreneur | 2 | ||
Licence Musicologie | 1 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 1 | ||
Master Cinéma et audiovisuel - Théorie, analyse et histoire des formes cinématographiques | 1 | ||
BUT Information et communication | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Licence Commerce et marketing | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Communication 360 | 1 | |
Formation dans l’événementiel | 1 | ||
BTS Métier de l’audiovisuel | 1 | ||
Non précisé | 1 | ||
Titre de Monteur audiovisuel (Niveau III ou 5) | 1 | ||
CAP Pâtisserie | 1 | ||
Autre Université | Master Cinéma et audiovisuel | 1 | |
Master Arts de la scène et du spectacle vivant | 1 | ||
Master Musicologie | 1 | ||
Master Arts de la scène et du spectacle vivant - Approches de la politiques des arts de la scène et de leur médiation | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | MBA Ingénierie culturelle et management | 1 |
Mastère Management culturel | 2 | ||
Formation en comédie musicale | 1 | ||
Titre de Scénariste d’animation et de jeu vidéo (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Design de mode et création de marque | 1 | ||
Diplôme d’études supérieures de réalisation audiovisuelle | 1 | ||
CAP Petite enfance | 1 | ||
Mastère Production audiovisuelle et cinéma | 1 | ||
Formation de danse | 1 | ||
Titre de Monteur truquiste (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Formation de comédien | 1 | ||
Classe de chant lyrique | 1 | ||
Mastère Production musicale ou audiovisuelle | 1 | ||
Mastère Scénario et réalisation | 1 | ||
Université | Master Cinéma et audiovisuel | 2 | |
Master Cinéma et audiovisuel - Production audiovisuelle et éditiorialisation | 1 | ||
Autre Université | Master Philosophie - Philosophie et histoire de l’art | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | MBA Ingénierie culturelle et management | 1 |
Université | Master Cinéma et audiovisuel | 3 | |
Formation cinéma et audiovisuel | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturels | 1 | |
Occitanie | Université | Master Cinéma et audiovisuel | 2 |
Master Arts de la scène et du spectacle vivant | 1 | ||
Master Arts de la scène | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Master Pratiques éditoriales | 1 |
Bachelor Infographie | 1 | ||
Université | Master Arts du spectacle | 2 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence professionnelle Techniques du son et de l’image | 1 |
Master Création numérique | 1 | ||
Master Culture et communication - Arts et techniques des publics | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Arts de la scène et du spectacle vivant - Expérimentations et recherches dans les arts de la scène | 2 |
Bretagne | Université | Master Direction de projets ou établissements culturels | 1 |
Master Cinéma et audiovisuel - Histoire et esthétique du cinéma | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Mastère Journalisme | 1 |
Mastère Communication évènementielle | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Master Direction de projets ou établissements culturels | 1 |
Licence professionnelle Gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
ARTS DU SPECTACLE | 73 | 49 | 24 | 67% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DU SPECTACLE | 5 | 11% | 9 | 19% | 5 | 11% | 28 | 60% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DU SPECTACLE | 8 | 17% | 5 | 11% | 4 | 9% | 30 | 64% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DU SPECTACLE | 32 | 65% | 4 | 8% | 8 | 16% | 1 | 2% | 1 | 2% | 3 | 6% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ARTS DU SPECTACLE | 57 | 38 | 67% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études.
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | Autre | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS DU SPECTACLE | 8 | 21% | 21 | 55% | 6 | 16% | 3 | 8% | 78% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
L1302 | Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel | 2 | 11.7600 |
G1803 | Service en restauration | 2 | 11.7600 |
G1603 | Personnel polyvalent en restauration | 2 | 11.7600 |
M1601 | Accueil et renseignements | 2 | 11.7600 |
D1505 | Personnel de caisse | 2 | 11.7600 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. | ||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DU SPECTACLE | 3 | 15% | 16 | 80% | 1 | 5% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DU SPECTACLE | 14 | 67% | 1 | 5% | 4 | 19% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Intérimaire | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS DU SPECTACLE | 12 | 57% | 6 | 29% | 2 | 10% | 1 | 5% | 17% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DU SPECTACLE | 16 | 76% | 5 | 24% | 2 | 40% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DU SPECTACLE | 3 | 16% | 1 | 5% | 4 | 21% | 11 | 58% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DU SPECTACLE | 2 | 11% | 2 | 11% | 4 | 21% | 11 | 58% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DU SPECTACLE | 8 | 42% | 3 | 16% | 4 | 21% | 4 | 21% | 8 | 42% | 8 | 42% | 1 | 5% | 2 | 11% | 4 | 21% | 6 | 32% | 3 | 16% | 6 | 32% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-