Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| ARTS PLASTIQUES | 251 | 20 | 22 | 33 | 78% | 4% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ARTS PLASTIQUES | 172 | 83% | 0 | 0% | 1 | 0% | 22 | 11% | 11 | 5% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | Inconnu | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ARTS PLASTIQUES | 172 | 8 | 5% | 1 | 1% | 143 | 83% | 19 | 11% | 1 | 1% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ARTS PLASTIQUES | 172 | 22 | 13% | 148 | 86% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | ||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ARTS PLASTIQUES | 172 | 138 | 80% | 3 | 2% | 5 | 3% | 22 | 13% | 3 | 2% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Arts | 74 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 49 | ||
| Master MEEF 1er degré | 3 | ||
| Master Design | 2 | ||
| Licence Portail mathématiques informatique | 1 | ||
| Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | 1 | ||
| Licence Humanités | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Russe | 1 | ||
| Licence Etudes culturelles | 1 | ||
| Licence Lettres - Lettres modernes | 1 | ||
| Master Histoire, civilisations, patrimoine | 1 | ||
| Licence Théologie | 1 | ||
| BUT Informatique | 1 | ||
| Autre établissement | Diplôme national d’art | 1 | |
| Titre de Designer en architecture d’intérieur (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Titre d’Architecte d’intérieur (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| BTS Etudes de réalisation d’un projet de communication | 1 | ||
| Diplôme national des métiers d’art et du design - Innovation sociale | 1 | ||
| Bachelor Illustration | 1 | ||
| Autre Université | Master Arts plastiques | 1 | |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Diplôme d’études théâtrales | 1 |
| Bachelor Motion design | 1 | ||
| Bachelor Concept artiste | 1 | ||
| Diplôme de 1er cycle de l’école du Louvre | 1 | ||
| Mastère Arts platiques | 1 | ||
| Mastère Direction artistique | 1 | ||
| Bachelor Architecte d’intérieur | 1 | ||
| Autre Université | Master Arts plastiques | 2 | |
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
| Hauts-de-France | Autre établissement | Diplôme national d’art | 1 |
| CAP Coiffure | 1 | ||
| Diplôme d’état de paysagiste | 1 | ||
| Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
| Etranger | Autre établissement | Master of Education (Allemagne) | 1 |
| Formation d’Architecte d’intérieur | 1 | ||
| Université | Master Pédagogie spécialisée | 1 | |
| Occitanie | Université | Master Arts plastiques | 1 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Humanités et industries créatives - Management de jeu vidéo, image, créativité | 1 |
| Non précisé | Autre établissement | Bachelor Illustration et animation | 1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Mastère Management du marché de l’art | 1 |
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Arts plastique | 1 |
| Pays de la Loire | Université | Master Direction de projets ou établissments culturels - Médiation culturelle et communication | 1 |
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel - Métiers de l’exposition et technologies de l’information | 1 |
| Bretagne | Université | Master Création numérique | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| ARTS PLASTIQUES | 22 | 16 | 6 | 73% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ARTS PLASTIQUES | 4 | 27% | 2 | 13% | 9 | 60% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ARTS PLASTIQUES | 2 | 13% | 1 | 7% | 2 | 13% | 10 | 67% |
Lieu de travail
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ARTS PLASTIQUES | 10 | 63% | 1 | 6% | 2 | 13% | 3 | 19% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| ARTS PLASTIQUES | 22 | 12 | 55% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études.
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ARTS PLASTIQUES | 2 | 17% | 9 | 75% | 1 | 8% | 90% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023 (uniquement 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | |||
| Eff. | % | Eff. | % | |
| ARTS PLASTIQUES | 2 | 22% | 7 | 78% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ARTS PLASTIQUES | 5 | 56% | 1 | 11% | 2 | 22% | 1 | 11% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Intérimaire | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ARTS PLASTIQUES | 4 | 44% | 4 | 44% | 1 | 11% | 13% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ARTS PLASTIQUES | 8 | 89% | 1 | 11% | 1 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ARTS PLASTIQUES | 4 | 44% | 2 | 22% | 2 | 22% | 1 | 11% | 4 | 44% | 2 | 22% | 3 | 33% | 3 | 33% | 2 | 22% | 3 | 33% | 1 | 11% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-