|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
ECONOMIE | 234 | 241 | 179 | 145 | 138 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ECONOMIE | 937 | 20 | 22 | 35 | 45% | 12% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECONOMIE | 835 | 97% | 0 | 0% | 1 | 0% | 15 | 2% | 7 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Master |
Autre |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECONOMIE | 835 | 22 | 3% | 771 | 92% | 40 | 5% | 2 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECONOMIE | 835 | 29 | 3% | 805 | 96% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECONOMIE | 835 | 646 | 77% | 9 | 1% | 22 | 3% | 148 | 18% | 6 | 1% | 4 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Finance | 259 |
Master Economie appliquée | 126 | ||
Master Economie de l’entreprise et des marchés | 96 | ||
Master Droit des affaires | 49 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 15 | ||
Master Droit public | 13 | ||
Master Droit civil | 12 | ||
Master Droit social | 8 | ||
Master Droit notarial | 7 | ||
Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles | 5 | ||
Licence Droit | 5 | ||
Master MEEF 1er degré | 5 | ||
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 3 | ||
DU Formation élémentaire aux métiers de la banque | 4 | ||
Master Science politique | 3 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 3 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 3 | ||
Master Administration économique et sociale | 3 | ||
Master Marketing et vente | 3 | ||
Master Philosophie | 3 | ||
Master Management sectoriel | 2 | ||
Licence Gestion | 2 | ||
Licence Administration économique et sociale | 2 | ||
Master Gestion des Ressources Humaines | 2 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales- Arabe | 1 | ||
Licence Portail mathématiques informatique | 1 | ||
Master Management Public | 1 | ||
Master Géographie | 1 | ||
Non précisé | 1 | ||
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
Licence Théologie | 1 | ||
Autre établissement | Master Finance | 1 | |
Programme grande école | 4 | ||
Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | ||
Titre de Manager administratif et financier (Niveau I ou 7) | 2 | ||
Titre de Responsable de chantier (Niveau III ou 5) | 1 | ||
MSc Luxury marketing | 1 | ||
Mastère Management ressources humaines | 1 | ||
MSc Finance d’entreprise | 1 | ||
Mastère Finance | 1 | ||
Master Administration publique | 1 | ||
Master Gestion de patrimoine | 1 | ||
Autre Université | Master Analyse et politique économique | 2 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 2 | ||
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | ||
Master Droit privé - Droit privé fondamental | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance - Assurance et gestion du risque | 2 | ||
Master Analyse et politique économique - Data science pour l’économie et l’entreprise du futur | 1 | ||
Master Analyse et politique économique - Macroéconomie et politiques européennes | 1 | ||
Master Analyse et politique économique - Data science pour l’économie et l’entreprise | 1 | ||
Master Droit - Droit de l’économie numérique | 1 | ||
Master Droit européen - Droit européen et international des affaires | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit bancaire et financier | 1 | ||
Master Economie appliquée - Transition écologique et politiques publiques | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Finance | 1 |
Master Economie appliquée | 4 | ||
Master Droit des affaires | 4 | ||
Master Monnaie, banque, finance, assurance | 3 | ||
Master Econométrie et statistique | 2 | ||
Master Analyse et politique économique | 1 | ||
Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | ||
Master Droit public des affaires | 2 | ||
Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports | 2 | ||
Master Politiques publiques | 1 | ||
Master Economie du développement | 1 | ||
Master Economie du droit | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit et éthique des affaires | 1 | ||
Master Droit de l’économie | 2 | ||
Master Droit privé - Droit privé fondamental | 1 | ||
Master Droit social - Droit et pratique des relations de travail | 2 | ||
Master Finance et stratégie | 1 | ||
Master Droit de la santé | 1 | ||
Master Affaires internationales et développement | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance - Gestion des actifs | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit des affaires et économie | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit des affaires et droit fiscal | 1 | ||
Master Management et commerce international | 1 | ||
Master Administration publique - Préparation aux carrières administratives supérieures | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance, assurance - Ingénierie financière et modélisation | 1 | ||
Master Droit privé | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance - Gestion des activités | 1 | ||
Licence Sciences des organisations | 1 | ||
Master Economie et gestion de la santé | 1 | ||
Master Droit européen | 1 | ||
Master Droit international - Droit international général | 1 | ||
Master Droit public général | 1 | ||
Autre établissement | Master Monnaie, banque, finance, assurance | 1 | |
Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports | 1 | ||
Master Politiques publiques | 3 | ||
Master Economie | 1 | ||
Master Finance et stratégie | 1 | ||
Master Economie et politiques publiques | 1 | ||
MSc Global luxury management | 1 | ||
MBA Gestion de patrimoine | 1 | ||
Master Affaires européennes | 1 | ||
MBA Luxury brand marketing and international management | 1 | ||
Master Droit économique | 1 | ||
Mastère Management et stratégie financière | 1 | ||
Master Affaires publiques | 1 | ||
Titre de Manager en aménagement et promotion immobilière (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Master Innovation et tansformation numérique | 1 | ||
Autre Université | Master Economie appliquée | 1 | |
Master Droit des affaires | 2 | ||
Master Econométrie et statistique | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit et éthique des affaires | 1 | ||
Master Economie appliquée - Politiques publiques | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Finance | 3 |
Master Droit des affaires | 1 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance, assurance | 1 | ||
Master Econométrie et statistique | 1 | ||
Master Droit public des affaires | 2 | ||
Master Economie du développement | 1 | ||
Master Administration et liquidation des entreprises en difficulté | 1 | ||
Master Droit des libertés - Droit international et européen | 1 | ||
Master Management - Management, conseil et gestion | 1 | ||
Master Droit privé - Droit civil approfondi | 1 | ||
Master Droit des affaires et fiscalité | 1 | ||
Master Management stratégique | 1 | ||
Master Management de l’innovation | 1 | ||
Master Droit bancaire et financier | 1 | ||
Master Economie des organisations - Stratégies économiques du sport et du tourisme | 1 | ||
Autre établissement | MBA Communication | 1 | |
MSc Manager des institutions et des affaires publiques | 1 | ||
Autre Université | Master Monnaie, banque, finance, assurance | 2 | |
Master Analyse et politique économique | 2 | ||
Master Economie du développement | 1 | ||
Master Administration et liquidation d’entreprises en difficulté | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Econométrie et statistique | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Economie | 2 | ||
Master Droit des affaires - Secteur financier | 1 | ||
Licence Sciences de l’homme, anthropologie et ethnologie | 1 | ||
Master Droit du commerce international | 1 | ||
Master Management des systèmes d’information | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit fiscal des affaires | 1 | ||
Licence Mathématiques | 1 | ||
Master Economie et management publics - Ingénierie des projets et des politiques publiques | 1 | ||
Autre établissement | Programme grande école | 1 | |
Autre Université | Master Droit et pratique des relations de travail | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Economie de l’entreprise et des marchés | 2 |
Master Economie du droit | 1 | ||
Master Administration et liquidation des entreprises en difficulté | 1 | ||
Master Direction de projets ou établissements culturels | 1 | ||
Master Finance - Management des risques financiers | 1 | ||
Master Economie du développement - Commerce international équitable et développement | 1 | ||
Autre établissement | Programme grande école | 3 | |
Autre Université | Licence Economie et gestion - Economie et management du tourisme | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Economie du développement | 1 |
Master Economie internationale | 1 | ||
Master Mathématiques appliquées, statistiques | 1 | ||
Master Droit international - Droit de la coopération économique et des affaires internationales | 1 | ||
Autre établissement | Programme grande école | 3 | |
Master Economie sociale et solidaire et innovation sociale | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Master Economie appliquée | 2 |
Master Droit des affaires - Droit des sociétés et gouvernance d’entreprise | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit du sport | 1 | ||
Autre établissement | Programme grande école | 1 | |
Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | ||
Mastère | 1 | ||
Etranger | Université | Licence Sciences sociales et sciences politiques | 1 |
Maîtrise en philosophie | 1 | ||
Master Accounting and audit | 1 | ||
MSc Economics (Allemagne) | 1 | ||
Bachelor of Arts Mathematics | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Management des ressources humaines | 1 | |
Pays de la Loire | Université | Master Droit des affaires - Droit du marché | 1 |
Autre établissement | Programme grande école | 2 | |
Master | 1 | ||
Autre Université | Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports | 1 | |
Non précisé | Université | Master Etudes européennes et internationales - Etude socio-politique de la globalisation | 1 |
Autre établissement | Titre d’Expert en ingénierie patrimoniale (Niveau I ou 7) | 1 | |
Non précisé | Inconnu | 2 | |
Normandie | Université | Master Gestion d’actifs, contrôle des risques et conformité | 1 |
Autre établissement | MSc Finance | 1 | |
Bretagne | Université | Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
Autre établissement | MSc Finance | 1 | |
Centre-Val de Loire | Université | Master Economie internationale | 1 |
Autre Université | Master Econométrie et statistique | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
ECONOMIE | 15 | 8 | 7 | 53% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire. |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pour le moment pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|