Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ETUDES CULTURELLES | 426 | 20 | 22 | 34 | 76% | 2% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
ETUDES CULTURELLES | 426 | 357 | 84% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES CULTURELLES | 282 | 79% | 0 | 0% | 1 | 0% | 44 | 12% | 29 | 8% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ETUDES CULTURELLES | 282 | 17 | 6% | 17 | 6% | 234 | 83% | 12 | 4% | 2 | 1% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ETUDES CULTURELLES | 282 | 40 | 14% | 241 | 85% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | ||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ETUDES CULTURELLES | 282 | 233 | 83% | 2 | 1% | 4 | 1% | 39 | 14% | 1 | 0% | 3 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Etudes culturelles | 103 |
Master Cinéma et audiovisuel | 34 | ||
Master MEEF 1er degré | 27 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 16 | ||
Master Arts | 15 | ||
Licence professionnelle Commerce - Communication et valorisation de la création artistique | 11 | ||
Master Lettres | 5 | ||
Licence Sociologie | 3 | ||
DUT Information et communication | 2 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs | 2 | ||
Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | 2 | ||
Licence Information et communication | 2 | ||
Master Information, communication | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 | ||
Licence Arts du spectacle | 1 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 1 | ||
Licence Philosophie | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
BUT Métiers du multimédia et de l’internet | 1 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Master Sciences sociales | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 2 | |
Master Easter, histoire des l’édition (Sdes techniques | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du tourisme | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme d’état d’éducateur spécialisé | 1 | |
MSc Creative and cultural industries management | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Lettres - Métiers de l’édition et de l’audiovisuel | 1 |
Master Management public | 1 | ||
Licence Arts plastiques - Métiers des arts et de la culture | 1 | ||
Autre Université | Master Etudes européennes et internationales - Politiques et gestion de la culture en Europe | 1 | |
Autre établissement | MBA Ingénierie culturelle et management | 1 | |
Diplôme des hautes études cinématographiques | 1 | ||
Diplôme d’études supérieures de réalisation audiovisuelle | 1 | ||
Mastère Production et financement de la culture | 1 | ||
Mastère Ecriture et réalisation | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Lettres | 1 |
Master Culture et communication - Métiers de la culture, développement, territoires et spectacle vivant | 2 | ||
Master Histoire - Histoire et valorisation culturelle à l’international | 1 | ||
Master Lettres - Littérature de jeunesse | 1 | ||
Master Management de la culture - Management de la culture, musiques actuelles et réalisation documentaire | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine - Gestion et fonds photographiques et audiovisuels | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Master Création littéraire - Création éditoriale des littératures de jeunesse et générales | 1 | ||
Autre Université | Licence Arts du spectacle - Scènes | 1 | |
Autre établissement | Mastère Stratégie communication 360 | 1 | |
Mastère Communication | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Culture et communication - Médiations, musées et patrimoines | 1 |
Master Lettres - Recherche, écriture, discours | 1 | ||
Master Direction de projets ou établissments culturels - Management et droit des organisations et des manifestations culturelles | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturels | 1 | |
Licence Histoire | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Etudes culturelles | 1 |
Master Cinéma et audiovisuel | 1 | ||
Licence Lettres - Métiers de l’écrit et de la culture | 1 | ||
Autre Université | Master Culture et communication - Médiation culturelle et études visuelles | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Licence Sciences de l’homme, anthropologie et ethnologie | 1 | ||
Master Textes et images | 1 | ||
Master Sciences sociales - Valorisation du patrimoine et développement territorial | 1 | ||
Non précisé | Université | Master Arts, lettres et civilisations - Etudes culturelles internationales | 1 |
Non précisé | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Non précisé | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Licence Lettres modernes | 1 |
Autre Université | Master Direction de projets ou établissements culturels | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Direction de projets ou établissements culturels | 1 |
Licence professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturels | 1 | ||
Etranger | Université | Baccalauréat Sexologie | 1 |
Normandie | Université | Master Direction de projets ou établissements culturels | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
ETUDES CULTURELLES | 44 | 26 | 18 | 59% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES CULTURELLES | 1 | 4% | 3 | 13% | 1 | 4% | 19 | 79% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES CULTURELLES | 2 | 8% | 2 | 8% | 3 | 13% | 17 | 71% |
Lieu de travail
Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Inconnu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES CULTURELLES | 18 | 69% | 4 | 15% | 2 | 8% | 2 | 8% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ETUDES CULTURELLES | 33 | 19 | 58% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études.
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ETUDES CULTURELLES | 5 | 26% | 13 | 68% | 1 | 5% | 93% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
D1211 | Vente en articles de sport et loisirs | 3 | 23.0800 |
K1601 | Gestion de l'information et de la documentation | 2 | 15.3800 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | |||
Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES CULTURELLES | 4 | 31% | 9 | 69% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES CULTURELLES | 5 | 38% | 1 | 8% | 5 | 38% | 1 | 8% | 1 | 8% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Autre contrat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ETUDES CULTURELLES | 7 | 54% | 5 | 38% | 1 | 8% | 18% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES CULTURELLES | 10 | 77% | 3 | 23% | 1 | 33% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ETUDES CULTURELLES | 1 289€ | 1 608€ | 1 900€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES CULTURELLES | 2 | 17% | 2 | 17% | 3 | 25% | 5 | 42% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES CULTURELLES | 3 | 25% | 3 | 25% | 1 | 8% | 5 | 42% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES CULTURELLES | 6 | 50% | 5 | 42% | 1 | 8% | 8 | 67% | 4 | 33% | 3 | 25% | 6 | 50% | 2 | 17% | 1 | 8% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-