|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
GESTION | 153 | 318 | 323 | 315 | 342 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
GESTION | 1451 | 20 | 22 | 53 | 56% | 9% | 23% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GESTION | 1005 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 167 | 14% | 13 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GESTION | 1005 | 8 | 1% | 5 | 0% | 843 | 84% | 143 | 14% | 6 | 1% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GESTION | 1005 | 21 | 2% | 976 | 97% | 1 | 0% | 7 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GESTION | 1005 | 753 | 75% | 39 | 4% | 20 | 2% | 158 | 16% | 17 | 2% | 18 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Finance | 207 |
Master Marketing et vente | 148 | ||
Master Management sectoriel | 121 | ||
Master Comptabilité, contrôle et audit | 62 | ||
Master Gestion des Ressources Humaines | 53 | ||
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 39 | ||
Master Gestion de production, logistique et achats | 19 | ||
Master Master intégré franco-allemand en management | 20 | ||
Master Management de l’innovation | 16 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 17 | ||
Master MEEF 1er degré | 10 | ||
Non précisé | 1 | ||
Master Economie de l’entreprise et des marchés | 7 | ||
Master Administration économique et sociale | 6 | ||
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Licence Economie | 5 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées | 3 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 | ||
DU Etudiant-entrepreneur | 2 | ||
Master Management Public | 2 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 | ||
Master Economie appliquée | 1 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 1 | ||
Master Civilisations, cultures et sociétés | 1 | ||
Diplôme d’études en Langue française 1er degré | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 1 | ||
Licence Géographie et aménagement | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
BUT Techniques de commercialisation | 1 | ||
DU Formation élémentaire aux métiers de la banque | 1 | ||
Autre établissement | Master Marketing et vente | 1 | |
Programme grande école | 6 | ||
Non précisé | 1 | ||
Master Management | 2 | ||
MBA Ressources humaines | 2 | ||
MBA Manager event and luxury | 2 | ||
Titre de Manager de la communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Master Management - Marketing et gestion d’événements | 2 | ||
MBA Manager d’affaires | 1 | ||
Titre de Manager du développement des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 2 | ||
Mastère Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance, assurance | 1 | ||
Mastère Marketing | 2 | ||
Mastère Manager de la stratégie et de la performance commerciale | 2 | ||
Mastère Management des ressources humaines | 2 | ||
MSc Design de l’offre et innovation | 1 | ||
MSc Distribution et e-commerce | 1 | ||
Titre de Manager des stratégies de communication marketing (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Master Communication | 1 | ||
Titre de Responsable du développement des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
MBA Directeur des ressources humaines | 1 | ||
MSc Finance, investment and wealth management | 1 | ||
Titre de Manager de projet marketing et communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre de Manager de la stratégie et de la performance commerciale (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier : gestion et développement de patrimoine immobilier - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 1 | ||
Bachelor Communication plurimédia | 1 | ||
Mastère Management finance | 1 | ||
Mastère Business manager | 1 | ||
Titre de Manager des organisations et processus logistiques (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Manager de projet web digital | 1 | ||
MSc Management des ressources humaines | 1 | ||
Titre d’Expert en ingénierie patrimoniale (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Communication et marketing numérique | 1 | ||
Master Finance et audit | 1 | ||
Mastère Manager du développement des ressources humaines | 1 | ||
Mastère européen Management des ressources humaines | 1 | ||
Mastère Ingénieur d’affaires | 1 | ||
MSc Banque et gestion de patrimoine | 1 | ||
Mastère Manager en patrimoine immobilier et financier | 1 | ||
Université | Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 1 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance - Chargé d’affaires clients particuliers et clients professionnels | 1 | ||
Master Management du tourisme | 1 | ||
Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport - Marketing du sport | 1 | ||
Autre Université | Master Gestion de production, logistique et achats | 1 | |
Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | ||
Master Marketing | 1 | ||
Master Marketing et vente - Distribution et services | 1 | ||
Master Administration économique et sociale - Commerce électronique | 1 | ||
Master Marketing et vente - Marketing et relation client | 1 | ||
Master Management et commerce international - Management des projets internationaux | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Programme grande école | 3 |
Non précisé | 1 | ||
MSc Management des services immobiliers | 4 | ||
Titre de Manager en aménagement et promotion immobilière (Niveau I ou 7) | 3 | ||
MBA Gestion de patrimoine | 3 | ||
Titre de Manager en ingénierie de la finance immobilière (Niveau I ou 7) | 2 | ||
MBA | 1 | ||
Titre de Manager de la communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Titre d’Expert en évaluation et audit immobilier (Niveau I ou 7) | 2 | ||
MSc Finance | 2 | ||
Mastère Management en ingénierie de la finance immobilère | 2 | ||
Mastère Aménagement et promotion immobilière | 2 | ||
Mastère Manager en évaluation et finance immobilière | 2 | ||
Mastère Gestion de patrimoine et gestion privée | 2 | ||
Mastère Communication évènementielle | 1 | ||
Titre d’ingénieur d’affaires (Niveau I ou 7) | 1 | ||
MBA Directeur d’hôtellerie internationale | 1 | ||
Titre de Directeur artistique et de la création (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Master Management et développement de patrimoines immobiliers | 1 | ||
MBA Management gestion de patrimoine | 1 | ||
MSc Marketing stratégique et data management | 1 | ||
Mastère Luxe - Management marketing et commercial | 1 | ||
Mastère Stratégie digitale | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier : gestion et développement du patrimoine immobilier | 1 | ||
Formation Gestion immobilière | 1 | ||
Master Management international du tourisme et de l’hôtellerie | 1 | ||
MBA Management des ressources humaines | 1 | ||
Master Droit de l’environnement et de l’urbanisme | 1 | ||
Titre d’Expert en gestion de patrimoine (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Management de la promotion immobilière et de l’urbanisme | 1 | ||
Mastère Management et développement durable | 1 | ||
MSc Digital marketing | 1 | ||
Mastère Gestion de patrimoine immobilier | 1 | ||
Mastère Gestion de patrimoine | 1 | ||
Mastère Finance | 1 | ||
MBA Conseil, audit, contrôle de gestion | 1 | ||
Mastère Business development | 1 | ||
Bachelor Responsable marketing | 1 | ||
MBA Management hôtelier | 1 | ||
Titre de Manager des organisations sportives (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier : gestion et développement du patrimoine immobilier - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 1 | ||
MSc Banque d’affaires et ingénierie financière | 1 | ||
Université | Master Comptabilité, contrôle et audit | 2 | |
Non précisé | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Master Management - Management des services en restauration et hôtellerie internationale | 2 | ||
Master Droit et finance | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises - Management des organisations | 1 | ||
Master Marketing et vente - Marketing opérationnel international | 1 | ||
Master Entrepreneuriat et management de projets - Management franco-allemand des PME et entrepreneuriat | 1 | ||
Master Droit immobilier | 1 | ||
Master Management - Contrôle de gestion et systèmes d’information | 1 | ||
Master Ingénierie financière | 1 | ||
Autre Université | Master Marketing et vente - Marketing et pratiques commerciales | 1 | |
Hauts-de-France | Autre établissement | Master Gestion de production, logistique et achats | 1 |
Programme grande école | 1 | ||
Master Management | 1 | ||
MBA | 1 | ||
Université | Master Management sectoriel | 1 | |
Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | ||
Master Marketing | 1 | ||
Master Marketing et vente - Marketing business to business international et innovation | 1 | ||
Master Management stratégique | 1 | ||
Master Management - Management de projets | 1 | ||
Master Management - Management des business units | 1 | ||
Master Etudes européennes et internationales - Management of european affairs | 1 | ||
Autre Université | Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 2 | |
Master Management de l’innovation | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Entrepreneuriat et management de projets - Management digital et projet entrepreneurial | 1 | ||
Master Marketing et vente - Marketing direct et digital | 1 | ||
Master Audit comptable et financier | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
MBA Communication | 1 | ||
MBA Tourism and hospitality management | 1 | ||
MBA Management et stratégie assurance finance et immobilier | 1 | ||
Licence professionnelle Contrôle de gestion | 1 | ||
Université | Master Marketing et vente | 1 | |
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 1 | ||
Master Management | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | ||
Master Marketing stratégique et opérationnel | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance, assurance | 1 | ||
Master Gestion de patrimoine | 1 | ||
Master Management - Marketing | 1 | ||
Master Marketing et vente - Retail management et relation de service client | 1 | ||
Master Tourisme - Management international de l’hôtellerie | 1 | ||
Classe préparatoire aux grandes écoles | 1 | ||
Autre Université | Master Marketing et vente | 1 | |
Master Risques et environnement - Gouvernance des risques environnementaux | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines - Management des ressources humaines et organisation | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Mastère Management et stratégie financière | 5 |
MSc Finance and risk management | 1 | ||
Master Management hôtelier international | 1 | ||
MBA International stratégies financières | 1 | ||
Université | Master Management | 1 | |
Master Comptabilité et audit | 1 | ||
MSc Gestion | 1 | ||
MSc Deutsch-Französisches management | 1 | ||
MSc Strategic management and innovation | 1 | ||
Bachelor of business Digital marketing | 1 | ||
Master Economie et gestion - Management franco-allemand | 1 | ||
Master Sciences et gestion du tourisme | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Programme grande école | 3 |
MBA Manager d’affaires | 1 | ||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 1 | ||
Université | Master Finance | 1 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Management - Hôtellerie internationale | 3 | ||
Master Management - Management durable des ressources humaines | 1 | ||
DU Développement des carrières et activités professionnelles | 1 | ||
Master Management - Management de l’hôtellerie internationale | 1 | ||
Master Management sectoriel - Management de l’art et de la culture | 1 | ||
Master Finance - Finance d’entreprise et contrôle de gestion | 1 | ||
Autre Université | Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | |
Non précisé | Autre établissement | Non précisé | 1 |
Mastère Management et stratégie financière | 1 | ||
Mastère Marketing et communication digitale | 1 | ||
Mastère Management et stratégie d’entreprise - Direction et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Ressources humaines | 1 | ||
MBA Stratégie marketing et communication digitale | 1 | ||
Titre d’Expert conseil en gestion de patrimoine (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Université | Master Marketing et vente | 1 | |
Non précisé | Non précisé | 2 | |
Inconnu | 3 | ||
Occitanie | Autre établissement | Programme grande école | 2 |
Mastère Commerce | 1 | ||
Université | Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 1 | |
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Master Droit de l’immobilier | 2 | ||
Master Management - Management du sport | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance, assurance - Analyse des risques bancaires | 1 | ||
Master Management des systèmes d’information | 1 | ||
Autre Université | Master Management et administration des entreprises | 1 | |
Master Tourisme - Management des activités culturelles et touristiques | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Master Marketing et vente | 1 |
Titre de Manager en marketing, communication et e-business (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Université | Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | |
Master Marketing stratégique et opérationnel | 1 | ||
Autre Université | Master Gestion des ressources humaines | 1 | |
Normandie | Autre établissement | Titre de Manager d’unité opérationnelle (Niveau I ou 7) | 1 |
Mastère Entrepreneuriat et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Université | Master Marketing et vente | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Mastère Expert en stratégie digitale | 1 |
MBA Communication globale et stratégies d’influence | 1 | ||
Université | Master Gestion des ressources humaines - Manager des ressources humaines | 1 | |
Pays de la Loire | Autre établissement | Mastère Manager en ingénierie en finance immobilière | 1 |
Université | Master Marketing et vente | 1 | |
Master Tourisme | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Master Marketing et vente - Marketing des services et digital | 1 |
Bretagne | Autre Université | Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
Corse | Université | Master Management | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
GESTION | 167 | 136 | 31 | 81% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GESTION | 59 | 46% | 36 | 28% | 16 | 13% | 16 | 13% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GESTION | 66 | 52% | 32 | 25% | 13 | 10% | 16 | 13% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GESTION | 61 | 45% | 4 | 3% | 43 | 32% | 13 | 10% | 6 | 4% | 9 | 7% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
GESTION | 129 | 83 | 64% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études. |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GESTION | 10 | 12% | 64 | 77% | 8 | 10% | 1 | 1% | 89% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
C1502 | Gestion locative immobilière | 13 | 21.31 |
C1504 | Transaction immobilière | 13 | 21.31 |
C1501 | Gérance immobilière | 6 | 9.84 |
G1703 | Réception en hôtellerie | 4 | 6.56 |
G1401 | Assistance de direction d'hôtel-restaurant | 3 | 4.92 |
D1401 | Assistanat commercial | 3 | 4.92 |
C1206 | Gestion de clientèle bancaire | 3 | 4.92 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GESTION | 8 | 13% | 26 | 41% | 26 | 41% | 4 | 6% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GESTION | 31 | 48% | 4 | 6% | 19 | 30% | 7 | 11% | 3 | 5% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GESTION | 55 | 86% | 7 | 11% | 2 | 3% | 4% |
Temps de travail |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GESTION | 26 | 42% | 20 | 32% | 8 | 13% | 8 | 13% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GESTION | 30 | 48% | 21 | 34% | 3 | 5% | 8 | 13% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GESTION | 41 | 66% | 14 | 23% | 5 | 8% | 2 | 3% | 39 | 63% | 13 | 21% | 7 | 11% | 3 | 5% | 17 | 27% | 25 | 40% | 16 | 26% | 4 | 6% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|